Клуб Ювентус
Ювентус: Турнирная история
Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Чемпионат Италии | - | - | - | - | - |
2022-2023 | Лига чемпионов. Основной турнир | - | - | - | - | - |
2022-2023 | Контрольные матчи | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2021-2022 | Чемпионат Италии | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
2021-2022 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
2021-2022 | Юношеская лига УЕФА. 2021-22 | 9 | 6 | 3 | - | - |
2021-2022 | Италия - кубок | 5 | 4 | - | 1 | - |
2021-2022 | Контрольные матчи | 1 | - | - | 1 | - |
2021 | Суперкубок Италии | 1 | - | - | 1 | - |
2020-2021 | Чемпионат Италии | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
2020-2021 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 6 | - | 2 | - |
2020-2021 | Юношеская лига УЕФА | - | - | - | - | - |
2020-2021 | Италия - кубок | 5 | 4 | 1 | - | - |
2020 | Суперкубок Италии | 1 | 1 | - | - | - |
2019-2020 | Чемпионат Италии | 38 | 26 | 5 | 7 | 83 |
2019-2020 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 6 | 1 | 1 | - |
2019-2020 | Юношеская лига УЕФА | 7 | 5 | - | 2 | - |
2019-2020 | Италия - кубок | 5 | 2 | 3 | - | - |
2019-2020 | Контрольные матчи | 3 | - | 1 | 2 | 1 |
2019 | Суперкубок Италии | 1 | - | - | 1 | - |
2018-2019 | Чемпионат Италии | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
2018-2019 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 1 | 4 | - |
2018-2019 | Юношеская лига УЕФА | 7 | 3 | 1 | 3 | - |
2018-2019 | Италия - кубок | 2 | 1 | - | 1 | - |
2018-2019 | Контрольные матчи | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2018 | Суперкубок Италии | 1 | 1 | - | - | - |
2017-2018 | Чемпионат Италии | 38 | 30 | 5 | 3 | 95 |
2017-2018 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 3 | 2 | - |
2017-2018 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | - | 5 | - |
2017-2018 | Италия - кубок | 5 | 5 | - | - | - |
2017-2018 | Контрольные матчи | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2017 | Суперкубок Италии | 1 | - | - | 1 | - |
2016-2017 | Чемпионат Италии | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 |
2016-2017 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 9 | 3 | 1 | - |
2016-2017 | Юношеская лига УЕФА | 7 | 3 | - | 4 | - |
2016-2017 | Италия - кубок | 5 | 4 | - | 1 | - |
2016-2017 | Контрольные матчи | 4 | 3 | 1 | - | 10 |
2016 | Суперкубок Италии | 1 | - | 1 | - | - |
2015-2016 | Чемпионат Италии | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 |
2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | - |
2015-2016 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | - | 4 | - |
2015-2016 | Италия - кубок | 5 | 4 | - | 1 | - |
2015-2016 | Контрольные матчи | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
2015 | Суперкубок Италии | 1 | 1 | - | - | - |
2014-2015 | Чемпионат Италии | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
2014-2015 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 7 | 3 | 3 | - |
2014-2015 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 2 | 3 | - |
2014-2015 | Италия - кубок | 5 | 4 | - | 1 | - |
2014-2015 | Контрольные матчи | 3 | 2 | 1 | - | 7 |
2014 | Суперкубок Италии | 1 | - | 1 | - | - |
2013-2014 | Чемпионат Италии | 38 | 33 | 3 | 2 | 102 |
2013-2014 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 3 | 2 | - |
2013-2014 | Лига Европы. Основной турнир | 8 | 5 | 2 | 1 | - |
2013-2014 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
2013-2014 | Италия - кубок | 2 | 1 | - | 1 | - |
2013-2014 | Контрольные матчи | 5 | - | 4 | 1 | 4 |
2013 | Суперкубок Италии | 1 | 1 | - | - | - |
2012-2013 | Чемпионат Италии | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 3 | 3 | - | 12 |
2012-2013 | Италия - кубок | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
2012 | Суперкубок Италии | 1 | 1 | - | - | - |
2011-2012 | Чемпионат Италии | 38 | 23 | 15 | - | 84 |
2011-2012 | Италия - кубок | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
2010-2011 | Чемпионат Италии | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 |
2010-2011 | Лига Европы. Основной турнир | 6 | - | 6 | - | - |
2010-2011 | Италия - кубок | 2 | 1 | - | 1 | - |
2010 | Лига Европы. Квалификация | 4 | 4 | - | - | - |
2009-2010 | Чемпионат Италии | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 |
2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
2009-2010 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
2009-2010 | Италия - кубок | 2 | 1 | - | 1 | - |
2008-2009 | Чемпионат Италии | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 4 | 1 | - |
2008 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | - |
2007-2008 | Чемпионат Италии | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 |
2005-2006 | Чемпионат Италии | 38 | 27 | 10 | 1 | 91 |
2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 6 | 1 | 3 | - |
2004-2005 | Чемпионат Италии | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 |
2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 6 | 2 | 2 | - |
2004 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
2003-2004 | Чемпионат Италии | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 |
2003-2004 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 1 | 3 | - |
2002-2003 | Чемпионат Италии | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 |
2002-2003 | Лига чемпионов. Основной турнир | 17 | 8 | 4 | 5 | - |
2001-2002 | Чемпионат Италии | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 |
2001-2002 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 5 | 3 | 4 | - |
2000-2001 | Чемпионат Италии | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 |
2000-2001 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 3 | 2 | - |
1999-2000 | Чемпионат Италии | 34 | 21 | 8 | 5 | 71 |
1998-1999 | Чемпионат Италии | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
1998-1999 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 2 | 7 | 1 | - |
1997-1998 | Чемпионат Италии | 34 | 21 | 11 | 2 | 74 |
1997-1998 | Лига чемпионов. Основной турнир | 11 | 6 | 1 | 4 | - |
1996-1997 | Чемпионат Италии | 34 | 17 | 14 | 3 | 65 |
1996-1997 | Лига чемпионов. Основной турнир | 11 | 8 | 2 | 1 | - |
1996 | Суперкубок Европы | 2 | 2 | - | - | - |
1995-1996 | Чемпионат Италии | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
1995-1996 | Лига чемпионов. Основной турнир | 11 | 6 | 2 | 3 | - |
1994-1995 | Чемпионат Италии | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
1993-1994 | Чемпионат Италии | 34 | 17 | 13 | 4 | 47 |
1992-1993 | Чемпионат Италии | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 |
Ближайшие матчи
03 сентября
Фиорентина
1600
Ювентус
31 августа
Ювентус
2145
Специя
27 августа
Ювентус
1930
Рома
22 августа
Сампдория
2145
Ювентус
15 августа
Ювентус
2145
Сассуоло
T
07 августа
Ювентус

0:4

Атлетико
31 июля
Реал

2:0

Ювентус
27 июля
Барселона

2:2

Ювентус
23 июля
Ювентус

2:0

Гвадалахара
21 мая
Фиорентина
2:0
Ювентус
T
Последняя расстановка
(3-5-2)
(3-5-2)
Чемпионат Италии 2022-23
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Аталанта | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
2 | Болонья | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
3 | Верона | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
4 | Интер | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
5 | Кремонезе | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
6 | Лацио | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
7 | Лечче | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
8 | Милан | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
9 | Монца | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
10 | Наполи | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
11 | Рома | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
12 | Салернитана | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
13 | Сампдория | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
14 | Сассуоло | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
15 | Специя | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
16 | Торино | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
17 | Удинезе | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
18 | Фиорентина | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
19 | Эмполи | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
20 | Ювентус | 0 | 0/0/0 | - | 0 |
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2022.
Для лиц старше 16 лет
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Слюсаренко Е.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 16 лет
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Слюсаренко Е.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru