Завтра, 13:25
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Скиатлон. Женщины
№ | Имя | З | С | Б | В |
1 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 8 |
2 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
3 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
4 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
5 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Зенит | 19 | 12/5/2 | 43-15 | 41 |
2 | ЦСКА | 19 | 11/4/4 | 35-17 | 37 |
3 | Спартак | 19 | 10/5/4 | 33-21 | 35 |
4 | Сочи | 19 | 9/6/4 | 28-22 | 33 |
5 | Ростов | 19 | 10/2/7 | 24-20 | 32 |
6 | Динамо М | 19 | 9/3/7 | 24-21 | 30 |
7 | Краснодар | 19 | 9/3/7 | 35-19 | 30 |
8 | Локомотив | 19 | 8/4/7 | 21-25 | 28 |
9 | Рубин | 19 | 8/4/7 | 24-25 | 28 |
10 | Ахмат | 19 | 7/5/7 | 19-21 | 26 |
11 | Химки | 19 | 7/4/8 | 24-30 | 25 |
12 | Урал | 19 | 4/9/6 | 16-23 | 21 |
13 | Ротор | 20 | 4/5/11 | 12-31 | 17 |
14 | Арсенал | 19 | 3/5/11 | 17-30 | 14 |
15 | Уфа | 19 | 3/4/12 | 14-31 | 13 |
16 | Тамбов | 20 | 3/4/13 | 14-32 | 13 |
Экспертиза Бубнова