Сегодня, 12:55
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Командный спринт. Квалификация
№ | Имя | З | С | Б | В |
1 |
![]() |
4 | 5 | 5 | 14 |
2 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
3 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
4 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
5 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
6 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
7 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
8 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Зенит | 20 | 12/6/2 | 45-17 | 42 |
2 | ЦСКА | 20 | 11/4/5 | 35-19 | 37 |
3 | Сочи | 20 | 10/6/4 | 32-22 | 36 |
4 | Спартак | 19 | 10/5/4 | 33-21 | 35 |
5 | Ростов | 20 | 10/3/7 | 26-22 | 33 |
6 | Локомотив | 20 | 9/4/7 | 23-25 | 31 |
7 | Динамо М | 19 | 9/3/7 | 24-21 | 30 |
8 | Краснодар | 19 | 9/3/7 | 35-19 | 30 |
9 | Химки | 20 | 8/4/8 | 26-31 | 28 |
10 | Рубин | 19 | 8/4/7 | 24-25 | 28 |
11 | Ахмат | 19 | 7/5/7 | 19-21 | 26 |
12 | Урал | 19 | 4/9/6 | 16-23 | 21 |
13 | Ротор | 20 | 4/5/11 | 12-31 | 17 |
14 | Арсенал | 20 | 3/5/12 | 17-34 | 14 |
15 | Уфа | 20 | 3/4/13 | 15-33 | 13 |
16 | Тамбов | 20 | 3/4/13 | 14-32 | 13 |
Экспертиза Бубнова