Реклама 18+
18 окт 2014
Манчестер Сити
4:1
Тоттенхэм Хотспур
T
Арсенал
2:2
Халл Сити
T
Бёрнли
1:3
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
1:2
Челси
T
Эвертон
3:0
Астон Вилла
T
Саутгемптон
8:0
Сандерленд
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Лестер Сити
19 окт 2014
Куинз Парк Рейнджерс
2:3
Ливерпуль
T
Сток Сити
2:1
Суонси Сити
20 окт 2014
Вест Бромвич
2:2
Манчестер Юнайтед
T
Перейти в последний тур
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 10 | 380 |
| Голы | 40 | 975 |
| Хозяева | 26 | 560 |
| Гости | 14 | 415 |
| Средняя результативность | 4 | 2.57 |
| Первый тайм | 16 | 460 |
| Второй тайм | 24 | 515 |
| Пенальти | 6 | 76 |
| Реализовано пенальти | 4 | 62 |
| Предупреждения | 35 | 1393 |
| Удаления | 3 | 71 |
| Зрители | 340826 | 13748520 |
| Средняя посещаемость | 34082 | 36180 |
| Победы хозяев | 5 | 172 |
| Ничьи (нулевые) | 2 | 93(31) |
| Победы гостей | 3 | 115 |
Команды
| Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 (6) | 3 (4) | 4 | 47752 |
|
|
1 (1) | 4 (4) | 0 | 35462 |
|
|
2 (1) | 4 (3) | 1 | 28373 |
|
|
3 (3) | 7 (5) | 4 | 30418 |
|
|
2 (1) | 3 (2) | 5 | 35652 |
|
|
6 (5) | 6 (4) | 6 | 30435 |
|
|
4 (3) | 3 (3) | 4 | 27274 |
|
|
3 (3) | 4 (3) | 5 | 34093 |
|
|
5 (5) | 1 (1) | 4 | 40671 |
|
|
8 (7) | 4 (4) | 10 | 40572 |
|
|
5 (3) | 5 (3) | 6 | 55015 |
|
|
1 (1) | 4 (4) | 10 | 42850 |
|
|
4 (4) | 4 (4) | 0 | 39527 |
|
|
1 (1) | 2 (2) | 7 | 33128 |
|
|
3 (3) | 5 (5) | 6 | 31643 |
|
|
2 (2) | 2 (2) | 4 | 28523 |
|
|
5 (3) | 7 (5) | 1 | 35815 |
Халл Сити |
1 (1) | 2 (1) | 3 | 29911 |
|
|
5 (4) | 2 (2) | 9 | 39025 |
|
|
7 (4) | 4 (3) | 4 | 37457 |
Автоголы
| Игрок | ||
|---|---|---|
| Блэккетт Тайлер | МЮ — Арсенал | 1:1 |
| Коллинз Джеймс | Ман Сити — Вест Хэм | 2:0 |
| Шлупп Джеффри | Тоттенхэм — Лестер | 4:3 |
| Шекелл Джейсон | Саутгемптон — Бернли | 2:0 |
| Триппьер Киран | Бернли — Суонси | 0:1 |
| Апсон Мэттью | Эвертон — Лестер | 2:2 |
| Морган Уэс | МЮ — Лестер | 3:1 |
| Ноубл Марк | Суонси — Вест Хэм | 1:1 |
| Дамметт Пол | Ньюкасл — Бернли | 3:3 |
| Шелви Джонджо | Ливерпуль — Суонси | 4:1 |
| Лукаку Ромелу | Саутгемптон — Эвертон | 3:0 |
| Миньоле Симон | Лестер — Ливерпуль | 1:3 |
| Морган Уэс | КПР — Лестер | 3:2 |
| Гиббс Киран | Арсенал — МЮ | 1:2 |
| Демикелис Мартин | КПР — Ман Сити | 2:2 |
| Браун Уэсли | Кристал Пэлас — Сандерленд | 1:3 |
| Камбьяссо Эстебан | Лестер — Вест Бромвич | 0:1 |
| Колкер Стивен | КПР — Ливерпуль | 2:3 |
| Данн Ричард | КПР — Ливерпуль | 2:3 |
| Вергини Сантьяго | Саутгемптон — Сандерленд | 8:0 |
| Бридкатт Лиам | Саутгемптон — Сандерленд | 8:0 |
| Онуоха Недум | Вест Хэм — КПР | 2:0 |
| Мангала Элиаким | Халл — Ман Сити | 2:4 |
| Сиссоко Али | Астон Вилла — Арсенал | 0:3 |
| Дэвис Кертис | Халл — Вест Хэм | 2:2 |
| Терри Джон | Челси — Суонси | 4:2 |
| Кейн Харри | Сандерленд — Тоттенхэм | 2:2 |
| Коулмэн Шеймус | Эвертон — Челси | 3:6 |
| Сабалета Пабло | Ман Сити — Ливерпуль | 3:1 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
| Имя | М | ||
|---|---|---|---|
| Тэйлор Энтони | 19 | 70 | 3 |
| Дин Майк | 14 | 54 | 1 |
| Мосс Джон | 14 | 58 | 3 |
| Оливер Майкл | 14 | 52 | 2 |
| Френд Кевин | 14 | 64 | 1 |
| Аткинсон Мартин | 13 | 58 | 4 |
| Клаттенбург Марк | 13 | 39 | 2 |
| Дауд Филип | 11 | 57 | 1 |
| Марринер Эндрю | 11 | 42 | 0 |
| Мэйсон Ли | 11 | 27 | 4 |
| Суорбик Нил | 11 | 45 | 2 |
| Джонс Майк | 10 | 30 | 3 |
| Фой Крис | 8 | 28 | 3 |
| Ист Роджер | 7 | 21 | 1 |
| Поусон Крейг | 7 | 21 | 3 |
| Мэдли Роберт | 3 | 10 | 0 |
| Проберт Ли | 1 | 4 | 1 |
| Всего: | 181 | 680 | 34 |
Комментировать
Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Арсенал | 9 | 7/1/1 | 16-3 | 22 |
| 2 | Борнмут | 9 | 5/3/1 | 16-11 | 18 |
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | 9 | 5/2/2 | 17-7 | 17 |
| 4 | Сандерленд | 9 | 5/2/2 | 11-7 | 17 |
| 5 | Манчестер Сити | 9 | 5/1/3 | 17-7 | 16 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 9 | 5/1/3 | 15-14 | 16 |
| 7 | Ливерпуль | 9 | 5/0/4 | 16-14 | 15 |
| 8 | Астон Вилла | 9 | 4/3/2 | 9-8 | 15 |
| 9 | Челси | 9 | 4/2/3 | 17-11 | 14 |
| 10 | Кристал Пэлас | 9 | 3/4/2 | 12-9 | 13 |
| 11 | Брентфорд | 9 | 4/1/4 | 14-14 | 13 |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 9 | 3/3/3 | 9-8 | 12 |
| 13 | Брайтон | 9 | 3/3/3 | 14-15 | 12 |
| 14 | Эвертон | 9 | 3/2/4 | 9-12 | 11 |
| 15 | Лидс | 9 | 3/2/4 | 9-14 | 11 |
| 16 | Бёрнли | 9 | 3/1/5 | 12-17 | 10 |
| 17 | Фулхэм | 9 | 2/2/5 | 9-14 | 8 |
| 18 | Ноттингем Форест | 9 | 1/2/6 | 5-17 | 5 |
| 19 | Вест Хэм Юнайтед | 9 | 1/1/7 | 7-20 | 4 |
| 20 | Вулверхэмптон | 9 | 0/2/7 | 7-19 | 2 |
Гвардейцы
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Халл Сити
Вконтакте