Реклама 18+
            13 мая 1995
                        
        Уимблдон
                            2:2
        Ноттингем Форест
                14 мая 1995
                        
        Ковентри Сити
                            0:0
        Эвертон
                Ньюкасл Юнайтед
                            3:2
        Кристал Пэлас
                Тоттенхэм Хотспур
                            1:1
        Лидс
                Челси
                            2:1
        Арсенал
                Манчестер Сити
                            2:3
        Куинз Парк Рейнджерс
                Шеффилд Уэнсдей
                            4:1
        Ипсвич
                Ливерпуль
                            2:1
        Блэкберн
                Саутгемптон
                            2:2
        Лестер Сити
                Норвич Сити
                            1:1
        Астон Вилла
                Вест Хэм Юнайтед
                            1:1
        Манчестер Юнайтед
                Цифры тура
    | Параметр | Тур | Сезон | 
|---|---|---|
| Матчи | 11 | 462 | 
| Голы | 35 | 1195 | 
| Хозяева | 20 | 697 | 
| Гости | 15 | 498 | 
| Средняя результативность | 3.18 | 2.59 | 
| Первый тайм | 16 | 527 | 
| Второй тайм | 19 | 668 | 
| Пенальти | 2 | 68 | 
| Реализовано пенальти | 2 | 68 | 
| Предупреждения | 0 | 1 | 
| Удаления | 0 | 0 | 
| Зрители | - | - | 
| Средняя посещаемость | 0 | 0 | 
| Победы хозяев | 4 | 205 | 
| Ничьи (нулевые) | 6(1) | 134(51) | 
| Победы гостей | 1 | 123 | 
Команды
    | Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                            3 (3) | 4 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            1 (1) | 6 (1) | 0 | 
| 
                                     | 
                            9 (9) | 3 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            4 (4) | 1 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            2 (2) | 4 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            6 (6) | 4 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            1 (1) | 1 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            0 (0) | 3 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            0 (0) | 5 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            5 (5) | 1 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            3 (3) | 5 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            2 (2) | 2 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            5 (5) | 1 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            3 (3) | 5 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            5 (5) | 3 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            4 (4) | 3 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            4 (4) | 3 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            2 (2) | 5 (0) | 0 | 
                                      Уимблдон                                 | 
                            3 (3) | 2 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            3 (3) | 2 (2) | 0 | 
| 
                                     | 
                            1 (1) | 3 (0) | 0 | 
| 
                                     | 
                            2 (2) | 2 (0) | 0 | 
Автоголы
    | Игрок | ||
|---|---|---|
| Прессли Стивен | Ипсвич — Ковентри Сити | 2:0 | 
| Уилмот Рис | Саутгемптон — Кристал Пэлас | 3:1 | 
| Суэйллс Кристофер | Ипсвич — Астон Вилла | 0:1 | 
| Ньюмэн Роберт | Арсенал — Норвич Сити | 5:1 | 
| Брюс Стивен | Ливерпуль — Манчестер Юнайтед | 2:0 | 
| Гаулд Джонатан | Лидс — Ковентри Сити | 3:0 | 
| Макдоналд Алан | Куинз Парк Рейнджерс — Эвертон | 2:3 | 
| Барроуз Дэвид | Ливерпуль — Ковентри Сити | 2:3 | 
| Юдс Эдвард | Тоттенхэм Хотспур — Ипсвич | 3:0 | 
| Ривз Алан | Астон Вилла — Уимблдон | 7:1 | 
| Берли Крейг | Ковентри Сити — Челси | 2:2 | 
| Котон Энтони | Саутгемптон — Манчестер Сити | 2:2 | 
| Четтл Стивен | Блэкберн — Ноттингем Форест | 3:0 | 
| Брайтуэлл Ян | Манчестер Сити — Астон Вилла | 2:2 | 
| Дарби Джулиан | Ковентри Сити — Тоттенхэм Хотспур | 0:4 | 
| Филан Терри | Ливерпуль — Манчестер Сити | 2:0 | 
| Раддок Нил | Ливерпуль — Тоттенхэм Хотспур | 1:1 | 
| Макдоналд Алан | Куинз Парк Рейнджерс — Лидс | 3:2 | 
| Боснич Марк | Тоттенхэм Хотспур — Астон Вилла | 3:4 | 
| Мэддисон Нил | Саутгемптон — Лидс | 1:3 | 
| Уайт Девон | Норвич Сити — Куинз Парк Рейнджерс | 4:2 | 
| Уорк Джон | Ковентри Сити — Ипсвич | 2:0 | 
| Флауэрс Тим | Ньюкасл Юнайтед — Блэкберн | 1:1 | 
| Диббл Эндрю | Манчестер Сити — Ноттингем Форест | 3:3 | 
| Уокер Дезмонд | Ливерпуль — Шеффилд Уэнсдей | 4:1 | 
| Йонсен Эрланд | Челси — Блэкберн | 1:2 | 
| Уиллис Джеймс | Уимблдон — Лестер Сити | 2:1 | 
| Уиллис Джеймс | Лестер Сити — Куинз Парк Рейнджерс | 1:1 | 
| Поттс Стивен | Вест Хэм Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед | 1:3 | 
| Вонк Михел | Челси — Манчестер Сити | 3:0 | 
| Хинчклифф Эндрю | Эвертон — Ноттингем Форест | 1:2 | 
| Йейтс Стивен | Куинз Парк Рейнджерс — Ипсвич | 1:2 | 
| Вонк Михел | Арсенал — Манчестер Сити | 3:0 | 
| Колдервуд Колин | Шеффилд Уэнсдей — Тоттенхэм Хотспур | 3:4 | 
Четверти
    
                Голы
            
        1-15'
            16-30'
            31-44'
            45'
            46-60'
            61-75'
            76-89'
            90'
        Комментировать
        Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О | 
| 1 | Арсенал | 10 | 8/1/1 | 18-3 | 25 | 
| 2 | Манчестер Сити | 10 | 6/1/3 | 20-8 | 19 | 
| 3 | Ливерпуль | 10 | 6/0/4 | 18-14 | 18 | 
| 4 | Сандерленд | 10 | 5/3/2 | 12-8 | 18 | 
| 5 | Борнмут | 10 | 5/3/2 | 17-14 | 18 | 
| 6 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 5/2/3 | 17-8 | 17 | 
| 7 | Челси | 10 | 5/2/3 | 18-11 | 17 | 
| 8 | Манчестер Юнайтед | 10 | 5/2/3 | 17-16 | 17 | 
| 9 | Кристал Пэлас | 10 | 4/4/2 | 14-9 | 16 | 
| 10 | Брайтон | 10 | 4/3/3 | 17-15 | 15 | 
| 11 | Астон Вилла | 10 | 4/3/3 | 9-10 | 15 | 
| 12 | Брентфорд | 10 | 4/1/5 | 14-16 | 13 | 
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 3/3/4 | 10-11 | 12 | 
| 14 | Эвертон | 10 | 3/3/4 | 10-13 | 12 | 
| 15 | Фулхэм | 10 | 3/2/5 | 12-14 | 11 | 
| 16 | Лидс | 10 | 3/2/5 | 9-17 | 11 | 
| 17 | Бёрнли | 10 | 3/1/6 | 12-19 | 10 | 
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 10 | 2/1/7 | 10-21 | 7 | 
| 19 | Ноттингем Форест | 10 | 1/3/6 | 7-19 | 6 | 
| 20 | Вулверхэмптон | 10 | 0/2/8 | 7-22 | 2 | 
Гвардейцы
        © ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
    
    
    Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
                        
                    
                        
                    
    
 Уимблдон                    
                    Вконтакте