Клуб Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед / Manchester United
Англия, Манчестер
Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester, M16 0RA
Телефон: 0870 4421994
Манчестер Юнайтед: Турнирная история
| Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Чемпионат Англии | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 2025-2026 | Кубок Англии | - | - | - | - | - |
| 2025-2026 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | 1 | - | - |
| 2024-2025 | Чемпионат Англии | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 2024-2025 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 9 | 5 | 1 | - |
| 2024-2025 | Кубок Англии | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2024-2025 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2024-2025 | Контрольные матчи | 4 | 2 | - | 2 | 6 |
| 2024 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - |
| 2023-2024 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
| 2023-2024 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 2023-2024 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
| 2023-2024 | Кубок Англии | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2023-2024 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2023-2024 | Контрольные матчи | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 2022-2023 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 2022-2023 | Лига Европы. Основной турнир | 12 | 8 | 2 | 2 | - |
| 2022-2023 | Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2022-2023 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 6 | - | - | - |
| 2022-2023 | Контрольные матчи | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2021-2022 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | - |
| 2021-2022 | Чемпионат Англии | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
| 2021-2022 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 5 | 1 | 1 | - |
| 2021-2022 | Кубок Англии | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - |
| 2020-2021 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 3 | - | 3 | - |
| 2020-2021 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
| 2020-2021 | Лига Европы. Основной турнир | 9 | 5 | 3 | 1 | - |
| 2020-2021 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Кубок Англии | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Кубок лиги (Англия) | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2019-2020 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 2019-2020 | Лига Европы. Основной турнир | 12 | 8 | 2 | 2 | - |
| 2019-2020 | Кубок Англии | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 2019-2020 | Кубок лиги (Англия) | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| 2019-2020 | Контрольные матчи | 6 | 5 | 1 | - | 16 |
| 2018-2019 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 4 | 1 | 5 | - |
| 2018-2019 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 2018-2019 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 5 | 1 | 1 | - |
| 2018-2019 | Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2018-2019 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | 1 | - | - |
| 2018-2019 | Контрольные матчи | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2017-2018 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 2017-2018 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
| 2017-2018 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 2017-2018 | Кубок Англии | 6 | 5 | - | 1 | - |
| 2017-2018 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2017-2018 | Контрольные матчи | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2017 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 2016-2017 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 15 | 5 | 69 |
| 2016-2017 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 10 | 3 | 2 | - |
| 2016-2017 | Кубок Англии | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2016-2017 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 5 | - | 1 | - |
| 2016-2017 | Контрольные матчи | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2016 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2015-2016 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 2015-2016 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| 2015-2016 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2015-2016 | Кубок Англии | 7 | 6 | 1 | - | - |
| 2015-2016 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2015-2016 | Контрольные матчи | 4 | 3 | - | 1 | 9 |
| 2015 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2014-2015 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 2014-2015 | Кубок Англии | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| 2014-2015 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - |
| 2014-2015 | Контрольные матчи | 6 | 5 | 1 | - | 16 |
| 2013-2014 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 3 | 2 | - |
| 2013-2014 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 2013-2014 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 1 | 3 | - |
| 2013-2014 | Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - |
| 2013-2014 | Кубок лиги (Англия) | 5 | 4 | - | 1 | - |
| 2013-2014 | Контрольные матчи | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 2013 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 4 | - | 2 | 12 |
| 2012-2013 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2012-2013 | Кубок Англии | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| 2012-2013 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2011-2012 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
| 2011-2012 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2011-2012 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 1 | - | 3 | - |
| 2011-2012 | Кубок Англии | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2011-2012 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2011 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
| 2011 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2010-2011 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 9 | 3 | 1 | - |
| 2010-2011 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 |
| 2010-2011 | Кубок Англии | 5 | 4 | - | 1 | - |
| 2010-2011 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2010 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
| 2010 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 7 | 1 | 2 | - |
| 2009-2010 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 |
| 2009-2010 | Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - |
| 2009-2010 | Кубок лиги (Англия) | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 6 | 6 | 1 | - |
| 2008-2009 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 2008 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 2007-2008 | Лига чемпионов | 13 | 9 | 4 | - | - |
| 2007-2008 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 8 | - | 4 | - |
| 2006-2007 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 3 | 2 | - |
| 2005-2006 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
| 2005 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 2 | 3 | - |
| 2004-2005 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 11 | 5 | 77 |
| 2004 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2003-2004 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 2003-2004 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 2002-2003 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 10 | 1 | 3 | - |
| 2002-2003 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
| 2002 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 2001-2002 | Лига чемпионов. Основной турнир | 16 | 8 | 6 | 2 | - |
| 2001-2002 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 5 | 9 | 77 |
| 2000-2001 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 6 | 4 | 4 | - |
| 2000-2001 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 1999-2000 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 8 | 3 | 3 | - |
| 1999-2000 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 1999 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 1998-1999 | Лига чемпионов. Основной турнир | 11 | 5 | 6 | - | - |
| 1998-1999 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 13 | 3 | 79 |
| 1998 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 1997-1998 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 2 | 1 | - |
| 1997-1998 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 1996-1997 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 4 | 1 | 5 | - |
| 1996-1997 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 1995-1996 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
| 1994-1995 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 1994-1995 | Чемпионат Англии | 42 | 26 | 10 | 6 | 88 |
| 1993-1994 | Лига чемпионов. Основной турнир | - | - | - | - | - |
| 1993-1994 | Чемпионат Англии | 42 | 27 | 11 | 4 | 92 |
| 1992-1993 | Чемпионат Англии | 42 | 24 | 12 | 6 | 84 |
| - | Суперкубок Англии | - | - | - | - | - |
Состав
Вратари
| № | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байындыр Алтай |
4 | 0(0) | -10(0) | 0/0 |
| 24 | Онана Андре |
34 | 0(0) | -44(-3) | 0/0 |
Защитники
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Далот Диогу |
33 | 0(0) | 3 | 5/0 |
| 13 | Доргу Патрик |
12 | 0(0) | 0 | 3/1 |
| 15 | Йоро Лени |
21 | 0(0) | 0 | 5/0 |
| 2 | Линделёф Виктор |
16 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 5 | Магуайр Гарри |
27 | 1(0) | 0 | 7/0 |
| 3 | Мазрауи Нуссаир |
37 | 0(0) | 1 | 3/0 |
| 12 | Маласиа Тирелл↔ отзаявлен 02.2025 |
3 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 6 | Мартинес Лисандро |
20 | 2(0) | 1 | 7/0 |
| 55 | Фредриксон Тайлер |
3 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 26 | Хевен Айден |
4 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 23 | Шоу Люк |
7 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 35 | Эванс Джонатан |
7 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 41 | Эмасс Гарри |
5 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 4 | де Лигт Маттейс |
29 | 2(0) | 0 | 3/0 |
Полузащитники
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Гарначо Алехандро |
36 | 6(0) | 3 | 3/0 |
| 18 | Каземиро |
24 | 1(0) | 0 | 5/0 |
| 43 | Кольер Тоби |
6 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 37 | Майну Кобби |
24 | 0(0) | 0 | 5/0 |
| 39 | Мактоминей Скотт↔ отзаявлен 09.2024 |
2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 7 | Маунт Мейсон |
17 | 1(0) | 0 | 3/0 |
| 25 | Угарте Мануэль |
29 | 1(0) | 2 | 11/0 |
| 8 | Фернандеш Бруну |
36 | 8(3) | 9 | 3/2 |
| 14 | Эриксен Кристиан |
23 | 1(1) | 2 | 4/0 |
Не играли:
44
Гор Даниэль, 64
Мурхаус Джек-Ли, 25
Санчо Джейдон (отзаявлен 09.2024),
Фитжеральд Джейси, 57
Флетчер Джек, 46
Ханнибал Межбри Нападающие
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Антони |
8 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 16 | Диалло Амад |
26 | 8(0) | 6 | 5/0 |
| 11 | Зиркзе Джошуа |
32 | 3(0) | 1 | 2/0 |
| 56 | Оби-Мартин Чидо |
6 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 10 | Рэшфорд Маркус↔ отзаявлен 02.2025 |
15 | 4(0) | 1 | 2/0 |
| 9 | Хёйлунн Расмус |
32 | 4(0) | 0 | 2/0 |
| З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
|---|---|---|---|
| Всего: 46 | 42(4) | -54(-3) | 84/3 |
Первый гол / Исход матча
Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
Нарушения и удаления
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Пенальти
| Дата (тур) | Игра | П | Н | |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 04 | Саутгемптон — МЮ | 0:3 | 1(0) | |
| 27.10.2024 09 | Вест Хэм — МЮ | 2:1 | 1(1) | |
| 03.11.2024 10 | МЮ — Челси | 1:1 | 1(1) | |
| 15.12.2024 16 | Ман Сити — МЮ | 1:2 | 1(1) | |
| 22.12.2024 17 | МЮ — Борнмут | 0:3 | 1(1) | |
| 05.01 20 | Ливерпуль — МЮ | 2:2 | 1(1) | |
| 19.01 22 | МЮ — Брайтон | 1:3 | 1(1) | |
| 25.05 38 | МЮ — Астон Вилла | 2:0 | 1(1) | |
| Итого: | 4(4) | 4(3) | ||
Общая статистика
| Дома | В гостях | |
|---|---|---|
| Голов забито | 23 | 21 |
| Голов пропущено | 28 | 26 |
| Первый забитый гол | 17 мин. | 2 мин. |
| Первый пропущенный гол | 2 мин. | 6 мин. |
| Желтые карточки | 41 | 44 |
| Красные карточки | 2 | 1 |
| Замены | 79 | 81 |
| Самая крупная победа | 4:0 | 3:0 |
| Самое крупное поражение | 0:3 | 1:4 |
Бомбардиры
| Игрок | Голы |
|
Диалло Амад
МЮ
|
8 |
|
Фернандеш Бруну
МЮ
|
5 (3) |
|
Гарначо Алехандро
МЮ
|
5 |
Комментировать (20)
По теме
Ближайшие матчи
04 янв 2026
Лидс
1530
МЮ
30 декабря
МЮ
2315
Вулверхэмптон
26 декабря
МЮ
2300
Ньюкасл
21 декабря
Астон Вилла
1930
МЮ
15 декабря
МЮ
2300
Борнмут
08 декабря
Вулверхэмптон
1:4
МЮ
04 декабря
МЮ
1:1
Вест Хэм
30 ноября
Кристал Пэлас
1:2
МЮ
24 ноября
МЮ
0:1
Эвертон
08 ноября
Тоттенхэм
2:2
МЮ
Последняя расстановка
(3-4-3)
(3-4-3)
Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Арсенал | 15 | 10/3/2 | 28-9 | 33 |
| 2 | Манчестер Сити | 15 | 10/1/4 | 35-16 | 31 |
| 3 | Астон Вилла | 15 | 9/3/3 | 22-15 | 30 |
| 4 | Кристал Пэлас | 15 | 7/5/3 | 20-12 | 26 |
| 5 | Челси | 15 | 7/4/4 | 25-15 | 25 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 15 | 7/4/4 | 26-22 | 25 |
| 7 | Эвертон | 15 | 7/3/5 | 18-17 | 24 |
| 8 | Брайтон | 15 | 6/5/4 | 25-21 | 23 |
| 9 | Сандерленд | 15 | 6/5/4 | 18-17 | 23 |
| 10 | Ливерпуль | 15 | 7/2/6 | 24-24 | 23 |
| 11 | Тоттенхэм Хотспур | 15 | 6/4/5 | 25-18 | 22 |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 15 | 6/4/5 | 21-19 | 22 |
| 13 | Борнмут | 15 | 5/5/5 | 21-24 | 20 |
| 14 | Брентфорд | 15 | 6/1/8 | 21-24 | 19 |
| 15 | Фулхэм | 15 | 5/2/8 | 20-24 | 17 |
| 16 | Лидс | 15 | 4/3/8 | 19-29 | 15 |
| 17 | Ноттингем Форест | 15 | 4/3/8 | 14-25 | 15 |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 15 | 3/4/8 | 17-29 | 13 |
| 19 | Бёрнли | 15 | 3/1/11 | 16-30 | 10 |
| 20 | Вулверхэмптон | 15 | 0/2/13 | 8-33 | 2 |
Гвардейцы
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Байындыр Алтай
Онана Андре
Ми Дермот
Далот Диогу
Доргу Патрик
Йоро Лени
Линделёф Виктор
Мазрауи Нуссаир
Маласиа Тирелл
Мартинес Лисандро
Коне Секу
Каземиро
Мактоминей Скотт
Угарте Мануэль
Диалло Амад
Вконтакте