Клуб Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед / Manchester United
Англия, Манчестер
Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester, M16 0RA
Телефон: 0870 4421994
Манчестер Юнайтед: Турнирная история
| Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Чемпионат Англии | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 2025-2026 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | 1 | - | - |
| 2024-2025 | Чемпионат Англии | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 2024-2025 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 9 | 5 | 1 | - |
| 2024-2025 | Кубок Англии | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2024-2025 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2024-2025 | Контрольные матчи | 4 | 2 | - | 2 | 6 |
| 2024 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - |
| 2023-2024 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
| 2023-2024 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 2023-2024 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
| 2023-2024 | Кубок Англии | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2023-2024 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2023-2024 | Контрольные матчи | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 2022-2023 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 2022-2023 | Лига Европы. Основной турнир | 12 | 8 | 2 | 2 | - |
| 2022-2023 | Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2022-2023 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 6 | - | - | - |
| 2022-2023 | Контрольные матчи | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2021-2022 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | - |
| 2021-2022 | Чемпионат Англии | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
| 2021-2022 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 5 | 1 | 1 | - |
| 2021-2022 | Кубок Англии | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - |
| 2020-2021 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 3 | - | 3 | - |
| 2020-2021 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
| 2020-2021 | Лига Европы. Основной турнир | 9 | 5 | 3 | 1 | - |
| 2020-2021 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Кубок Англии | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Кубок лиги (Англия) | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2019-2020 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 2019-2020 | Лига Европы. Основной турнир | 12 | 8 | 2 | 2 | - |
| 2019-2020 | Кубок Англии | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 2019-2020 | Кубок лиги (Англия) | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| 2019-2020 | Контрольные матчи | 6 | 5 | 1 | - | 16 |
| 2018-2019 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 4 | 1 | 5 | - |
| 2018-2019 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 2018-2019 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 5 | 1 | 1 | - |
| 2018-2019 | Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2018-2019 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | 1 | - | - |
| 2018-2019 | Контрольные матчи | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2017-2018 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 2017-2018 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
| 2017-2018 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 2017-2018 | Кубок Англии | 6 | 5 | - | 1 | - |
| 2017-2018 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2017-2018 | Контрольные матчи | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2017 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 2016-2017 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 15 | 5 | 69 |
| 2016-2017 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 10 | 3 | 2 | - |
| 2016-2017 | Кубок Англии | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2016-2017 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 5 | - | 1 | - |
| 2016-2017 | Контрольные матчи | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2016 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2015-2016 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 2015-2016 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| 2015-2016 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2015-2016 | Кубок Англии | 7 | 6 | 1 | - | - |
| 2015-2016 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2015-2016 | Контрольные матчи | 4 | 3 | - | 1 | 9 |
| 2015 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2014-2015 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 2014-2015 | Кубок Англии | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| 2014-2015 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - |
| 2014-2015 | Контрольные матчи | 6 | 5 | 1 | - | 16 |
| 2013-2014 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 3 | 2 | - |
| 2013-2014 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 2013-2014 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 1 | 3 | - |
| 2013-2014 | Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - |
| 2013-2014 | Кубок лиги (Англия) | 5 | 4 | - | 1 | - |
| 2013-2014 | Контрольные матчи | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 2013 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 4 | - | 2 | 12 |
| 2012-2013 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2012-2013 | Кубок Англии | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| 2012-2013 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2011-2012 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
| 2011-2012 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2011-2012 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 1 | - | 3 | - |
| 2011-2012 | Кубок Англии | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2011-2012 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2011 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
| 2011 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2010-2011 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 9 | 3 | 1 | - |
| 2010-2011 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 |
| 2010-2011 | Кубок Англии | 5 | 4 | - | 1 | - |
| 2010-2011 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2010 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
| 2010 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 7 | 1 | 2 | - |
| 2009-2010 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 |
| 2009-2010 | Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - |
| 2009-2010 | Кубок лиги (Англия) | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 6 | 6 | 1 | - |
| 2008-2009 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 2008 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 2007-2008 | Лига чемпионов | 13 | 9 | 4 | - | - |
| 2007-2008 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 8 | - | 4 | - |
| 2006-2007 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 3 | 2 | - |
| 2005-2006 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
| 2005 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 2 | 3 | - |
| 2004-2005 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 11 | 5 | 77 |
| 2004 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2003-2004 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 2003-2004 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 2002-2003 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 10 | 1 | 3 | - |
| 2002-2003 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
| 2002 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 2001-2002 | Лига чемпионов. Основной турнир | 16 | 8 | 6 | 2 | - |
| 2001-2002 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 5 | 9 | 77 |
| 2000-2001 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 6 | 4 | 4 | - |
| 2000-2001 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 1999-2000 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 8 | 3 | 3 | - |
| 1999-2000 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 1999 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 1998-1999 | Лига чемпионов. Основной турнир | 11 | 5 | 6 | - | - |
| 1998-1999 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 13 | 3 | 79 |
| 1998 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 1997-1998 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 2 | 1 | - |
| 1997-1998 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 1996-1997 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 4 | 1 | 5 | - |
| 1996-1997 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 1995-1996 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
| 1994-1995 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 1994-1995 | Чемпионат Англии | 42 | 26 | 10 | 6 | 88 |
| 1993-1994 | Лига чемпионов. Основной турнир | - | - | - | - | - |
| 1993-1994 | Чемпионат Англии | 42 | 27 | 11 | 4 | 92 |
| 1992-1993 | Чемпионат Англии | 42 | 24 | 12 | 6 | 84 |
| - | Суперкубок Англии | - | - | - | - | - |
Название в турнире: МЮ Манчестер Тренер: ван Гал Луи
Календарь
| Дата Тур | |||
|---|---|---|---|
| 27.07.2014 Июль | МЮ — Рома | 3:2 | |
| 30.07.2014 Июль | МЮ — Интер | 0:0 (по пен. 5:3) | |
| 03.08.2014 Август | МЮ — Реал | 3:1 | |
| 05.08.2014 Август | МЮ — Ливерпуль | 3:1 | |
| 12.08.2014 Август | МЮ — Валенсия | 2:1 | |
Состав
Вратари
| № | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Джонстоун Сэм |
1 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
| 13 | Линдегорд Андерс |
2 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
| 40 | Эймос Бен |
1 | 0(0) | -2(-1) | 0/0 |
| 1 | де Хеа Давид |
5 | 0(0) | -3(-1) | 0/0 |
Не играли:
Милинкович-Савич Ваня Защитники
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Блэккетт Тайлер |
6 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 41 | Джеймс Риз |
2 | 2(0) | 0 | 0/0 |
| 4 | Джонс Фил |
6 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 38 | Кин Майкл |
5 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 2 | Рафаэл |
1 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 12 | Смоллинг Крис |
5 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 28 | Шоу Люк |
5 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 6 | Эванс Джонатан |
5 | 0(0) | 0 | 0/0 |
Полузащитники
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Валенсия Антонио |
5 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 47 | Джеймс Мэттью |
1 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 29 | Заа Уилфрид |
2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 26 | Кагава Синдзи |
6 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 23 | Клеверли Том |
6 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 35 | Лингард Джесси |
4 | 1(0) | 0 | 0/0 |
| 17 | Нани↔ отзаявлен 08.2014 |
4 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 31 | Феллайни Маруан |
1 | 1(0) | 0 | 0/0 |
| 24 | Флетчер Даррен |
5 | 1(0) | 0 | 0/0 |
| 21 | Эррера Андер |
6 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 18 | Янг Эшли |
6 | 4(0) | 0 | 0/0 |
| 44 | Янузай Аднан |
1 | 0(0) | 0 | 0/0 |
Нападающие
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Мата Хуан |
6 | 2(0) | 0 | 0/0 |
| 10 | Руни Уэйн |
6 | 5(1) | 0 | 0/0 |
| 19 | Уэлбек Дэнни↔ отзаявлен 09.2014 |
4 | 1(0) | 0 | 0/0 |
| 14 | Чичарито |
5 | 1(0) | 0 | 0/0 |
| З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
|---|---|---|---|
| Всего: 41 | 18(1) | -5(-2) | 2/0 |
Первый гол / Исход матча
Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
Нарушения и удаления
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Пенальти
| Дата (тур) | Игра | П | Н | |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2014 Июль | Лос-Анджелес Гэлакси — МЮ | 0:7 | 1(1) | |
| 27.07.2014 Июль | МЮ — Рома | 3:2 | 1(1) | |
| 05.08.2014 Август | МЮ — Ливерпуль | 3:1 | 1(1) | |
| 12.08.2014 Август | МЮ — Валенсия | 2:1 | 1(0) | |
| Итого: | 2(1) | 2(2) | ||
Бомбардиры
| Игрок | Голы |
|
Руни Уэйн
МЮ
|
5 (1) |
|
Янг Эшли
МЮ
|
4 |
|
Джеймс Риз
МЮ
|
2 |
Комментировать (20)
По теме
Ближайшие матчи
13 декабря
Манчестер Юнайтед
-:-
Борнмут
06 декабря
Вулверхэмптон
-:-
Манчестер Юнайтед
03 декабря
Манчестер Юнайтед
-:-
Вест Хэм Юнайтед
29 ноября
Кристал Пэлас
-:-
Манчестер Юнайтед
24 ноября
Манчестер Юнайтед
2300
Эвертон
08 ноября
Тоттенхэм Хотспур
2:2
Манчестер Юнайтед
01 ноября
Ноттингем Форест
2:2
Манчестер Юнайтед
25 октября
Манчестер Юнайтед
4:2
Брайтон
19 октября
Ливерпуль
1:2
Манчестер Юнайтед
04 октября
Манчестер Юнайтед
2:0
Сандерленд
Последняя расстановка
(3-4-3)
(3-4-3)
Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Арсенал | 11 | 8/2/1 | 20-5 | 26 |
| 2 | Манчестер Сити | 11 | 7/1/3 | 23-8 | 22 |
| 3 | Челси | 11 | 6/2/3 | 21-11 | 20 |
| 4 | Сандерленд | 11 | 5/4/2 | 14-10 | 19 |
| 5 | Тоттенхэм Хотспур | 11 | 5/3/3 | 19-10 | 18 |
| 6 | Астон Вилла | 11 | 5/3/3 | 13-10 | 18 |
| 7 | Манчестер Юнайтед | 11 | 5/3/3 | 19-18 | 18 |
| 8 | Ливерпуль | 11 | 6/0/5 | 18-17 | 18 |
| 9 | Борнмут | 11 | 5/3/3 | 17-18 | 18 |
| 10 | Кристал Пэлас | 11 | 4/5/2 | 14-9 | 17 |
| 11 | Брайтон | 11 | 4/4/3 | 17-15 | 16 |
| 12 | Брентфорд | 11 | 5/1/5 | 17-17 | 16 |
| 13 | Эвертон | 11 | 4/3/4 | 12-13 | 15 |
| 14 | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 3/3/5 | 11-14 | 12 |
| 15 | Фулхэм | 11 | 3/2/6 | 12-16 | 11 |
| 16 | Лидс | 11 | 3/2/6 | 10-20 | 11 |
| 17 | Бёрнли | 11 | 3/1/7 | 14-22 | 10 |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 11 | 3/1/7 | 13-23 | 10 |
| 19 | Ноттингем Форест | 11 | 2/3/6 | 10-20 | 9 |
| 20 | Вулверхэмптон | 11 | 0/2/9 | 7-25 | 2 |
Гвардейцы
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Линдегорд Андерс
де Хеа Давид
Рафаэл
Эванс Джонатан
Варела Гильермо
Эвра Патрис
Валенсия Антонио
Заа Уилфрид
Кагава Синдзи
Нани
Феллайни Маруан
Флетчер Даррен
Лоуренс Томас
Чичарито
Бебе
Энрикес Анхело
ван Перси Робин
Вконтакте