Клуб Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед / Manchester United
Англия, Манчестер
Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester, M16 0RA
Телефон: 0870 4421994
Манчестер Юнайтед: Турнирная история
| Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Чемпионат Англии | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 2025-2026 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | 1 | - | - |
| 2024-2025 | Чемпионат Англии | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 2024-2025 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 9 | 5 | 1 | - |
| 2024-2025 | Кубок Англии | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2024-2025 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2024-2025 | Контрольные матчи | 4 | 2 | - | 2 | 6 |
| 2024 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - |
| 2023-2024 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
| 2023-2024 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 2023-2024 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
| 2023-2024 | Кубок Англии | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2023-2024 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2023-2024 | Контрольные матчи | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 2022-2023 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 2022-2023 | Лига Европы. Основной турнир | 12 | 8 | 2 | 2 | - |
| 2022-2023 | Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2022-2023 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 6 | - | - | - |
| 2022-2023 | Контрольные матчи | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2021-2022 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | - |
| 2021-2022 | Чемпионат Англии | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
| 2021-2022 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 5 | 1 | 1 | - |
| 2021-2022 | Кубок Англии | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - |
| 2020-2021 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 3 | - | 3 | - |
| 2020-2021 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
| 2020-2021 | Лига Европы. Основной турнир | 9 | 5 | 3 | 1 | - |
| 2020-2021 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Кубок Англии | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Кубок лиги (Англия) | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2019-2020 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 2019-2020 | Лига Европы. Основной турнир | 12 | 8 | 2 | 2 | - |
| 2019-2020 | Кубок Англии | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 2019-2020 | Кубок лиги (Англия) | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| 2019-2020 | Контрольные матчи | 6 | 5 | 1 | - | 16 |
| 2018-2019 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 4 | 1 | 5 | - |
| 2018-2019 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 2018-2019 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 5 | 1 | 1 | - |
| 2018-2019 | Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2018-2019 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | 1 | - | - |
| 2018-2019 | Контрольные матчи | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2017-2018 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 2017-2018 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
| 2017-2018 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 2017-2018 | Кубок Англии | 6 | 5 | - | 1 | - |
| 2017-2018 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2017-2018 | Контрольные матчи | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2017 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 2016-2017 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 15 | 5 | 69 |
| 2016-2017 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 10 | 3 | 2 | - |
| 2016-2017 | Кубок Англии | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2016-2017 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 5 | - | 1 | - |
| 2016-2017 | Контрольные матчи | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2016 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2015-2016 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 2015-2016 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| 2015-2016 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2015-2016 | Кубок Англии | 7 | 6 | 1 | - | - |
| 2015-2016 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2015-2016 | Контрольные матчи | 4 | 3 | - | 1 | 9 |
| 2015 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2014-2015 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 2014-2015 | Кубок Англии | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| 2014-2015 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - |
| 2014-2015 | Контрольные матчи | 6 | 5 | 1 | - | 16 |
| 2013-2014 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 3 | 2 | - |
| 2013-2014 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 2013-2014 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 1 | 3 | - |
| 2013-2014 | Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - |
| 2013-2014 | Кубок лиги (Англия) | 5 | 4 | - | 1 | - |
| 2013-2014 | Контрольные матчи | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 2013 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 4 | - | 2 | 12 |
| 2012-2013 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2012-2013 | Кубок Англии | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| 2012-2013 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2011-2012 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
| 2011-2012 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2011-2012 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 1 | - | 3 | - |
| 2011-2012 | Кубок Англии | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2011-2012 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2011 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
| 2011 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2010-2011 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 9 | 3 | 1 | - |
| 2010-2011 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 |
| 2010-2011 | Кубок Англии | 5 | 4 | - | 1 | - |
| 2010-2011 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2010 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
| 2010 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 7 | 1 | 2 | - |
| 2009-2010 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 |
| 2009-2010 | Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - |
| 2009-2010 | Кубок лиги (Англия) | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 6 | 6 | 1 | - |
| 2008-2009 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 2008 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 2007-2008 | Лига чемпионов | 13 | 9 | 4 | - | - |
| 2007-2008 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 8 | - | 4 | - |
| 2006-2007 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 3 | 2 | - |
| 2005-2006 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
| 2005 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 2 | 3 | - |
| 2004-2005 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 11 | 5 | 77 |
| 2004 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2003-2004 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 2003-2004 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 2002-2003 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 10 | 1 | 3 | - |
| 2002-2003 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
| 2002 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 2001-2002 | Лига чемпионов. Основной турнир | 16 | 8 | 6 | 2 | - |
| 2001-2002 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 5 | 9 | 77 |
| 2000-2001 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 6 | 4 | 4 | - |
| 2000-2001 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 1999-2000 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 8 | 3 | 3 | - |
| 1999-2000 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 1999 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 1998-1999 | Лига чемпионов. Основной турнир | 11 | 5 | 6 | - | - |
| 1998-1999 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 13 | 3 | 79 |
| 1998 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 1997-1998 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 2 | 1 | - |
| 1997-1998 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 1996-1997 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 4 | 1 | 5 | - |
| 1996-1997 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 1995-1996 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
| 1994-1995 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 1994-1995 | Чемпионат Англии | 42 | 26 | 10 | 6 | 88 |
| 1993-1994 | Лига чемпионов. Основной турнир | - | - | - | - | - |
| 1993-1994 | Чемпионат Англии | 42 | 27 | 11 | 4 | 92 |
| 1992-1993 | Чемпионат Англии | 42 | 24 | 12 | 6 | 84 |
| - | Суперкубок Англии | - | - | - | - | - |
Тренер: Сульшер Уле-Гуннар
Состав
Вратари
| № | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Перейра Жоэл |
2 | 0(0) | -1(0) | 1/0 |
| 1 | де Хеа Давид |
38 | 0(0) | -36(-3) | 2/0 |
Защитники
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Байи Эрик |
4 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 29 | Ван-Биссака Аарон |
35 | 0(0) | 4 | 8/0 |
| 20 | Далот Диогу |
4 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 4 | Джонс Фил |
2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 2 | Линделёф Виктор |
35 | 1(0) | 0 | 6/0 |
| 5 | Магуайр Гарри |
38 | 1(0) | 0 | 6/0 |
| 16 | Рохо Маркос |
2 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 38 | Туанзебе Аксель |
6 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 53 | Уильямс Брендон |
17 | 1(0) | 0 | 6/0 |
| 24 | Фосу-Менса Тимоти |
3 | 0(0) | 0 | 1/0 |
| 23 | Шоу Люк |
24 | 0(0) | 0 | 7/0 |
Полузащитники
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Гарнер Джеймс |
1 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 47 | Гомес Эйнджел |
2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 21 | Джеймс Дэниел |
33 | 3(0) | 6 | 4/0 |
| 14 | Лингард Джесси |
22 | 1(0) | 1 | 3/0 |
| 39 | Мактоминей Скотт |
27 | 3(0) | 2 | 2/0 |
| 8 | Мата Хуан |
19 | 0(0) | 2 | 1/0 |
| 31 | Матич Неманья |
21 | 0(0) | 1 | 2/0 |
| 15 | Перейра Андреас |
23 | 1(0) | 3 | 2/0 |
| 6 | Погба Поль |
16 | 1(0) | 3 | 1/0 |
| 18 | Фернандеш Бруну |
14 | 8(4) | 8 | 2/0 |
| 17 | Фред |
29 | 0(0) | 0 | 8/0 |
| 18 | Янг Эшли |
12 | 0(0) | 0 | 4/0 |
Нападающие
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Гринвуд Мэйсон |
31 | 10(0) | 1 | 0/0 |
| 25 | Игало Одион |
11 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 9 | Марсьяль Антони |
32 | 17(0) | 6 | 1/0 |
| 10 | Рэшфорд Маркус |
31 | 17(6) | 7 | 3/0 |
| 44 | Чонг Тахит |
3 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
|---|---|---|---|
| Всего: 35 | 64(10) | -37(-3) | 71/0 |
Первый гол / Исход матча
Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
Нарушения и удаления
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Пенальти
| Дата (тур) | Игра | П | Н | |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2019 01 | МЮ — Челси | 4:0 | 1(1) | |
| 19.08.2019 02 | Вулверхэмптон — МЮ | 1:1 | 1(0) | |
| 24.08.2019 03 | МЮ — Кристал Пэлас | 1:2 | 1(0) | |
| 14.09.2019 05 | МЮ — Лестер | 1:0 | 1(1) | |
| 27.10.2019 10 | Норвич — МЮ | 1:3 | 2(0) | |
| 04.12.2019 15 | МЮ — Тоттенхэм | 2:1 | 1(1) | |
| 07.12.2019 16 | Ман Сити — МЮ | 1:2 | 1(1) | |
| 22.12.2019 18 | Уотфорд — МЮ | 2:0 | 1(1) | |
| 11.01.2020 22 | МЮ — Норвич | 4:0 | 1(1) | |
| 23.02.2020 27 | МЮ — Уотфорд | 3:0 | 1(1) | |
| 19.06.2020 30 | Тоттенхэм — МЮ | 1:1 | 1(1) | |
| 04.07.2020 33 | МЮ — Борнмут | 5:2 | 1(1) | 1(1) |
| 09.07.2020 34 | Астон Вилла — МЮ | 0:3 | 1(1) | |
| 22.07.2020 37 | МЮ — Вест Хэм | 1:1 | 1(1) | |
| 26.07.2020 38 | Лестер — МЮ | 0:2 | 1(1) | |
| Итого: | 14(10) | 3(3) | ||
Общая статистика
| Дома | В гостях | |
|---|---|---|
| Голов забито | 40 | 26 |
| Голов пропущено | 17 | 19 |
| Первый забитый гол | 7 мин. | 11 мин. |
| Первый пропущенный гол | 11 мин. | 3 мин. |
| Желтые карточки | 29 | 43 |
| Красные карточки | 0 | 0 |
| Замены | 57 | 62 |
| Самая крупная победа | 4:0 | 3:0 |
| Самое крупное поражение | 0:2 | 0:2 |
Бомбардиры
Комментировать (20)
По теме
Ближайшие матчи
04 янв 2026
Лидс
1530
Манчестер Юнайтед
30 декабря
Манчестер Юнайтед
2315
Вулверхэмптон
26 декабря
Манчестер Юнайтед
2300
Ньюкасл Юнайтед
21 декабря
Астон Вилла
1930
Манчестер Юнайтед
15 декабря
Манчестер Юнайтед
2300
Борнмут
08 декабря
Вулверхэмптон
1:4
Манчестер Юнайтед
04 декабря
Манчестер Юнайтед
1:1
Вест Хэм Юнайтед
30 ноября
Кристал Пэлас
1:2
Манчестер Юнайтед
24 ноября
Манчестер Юнайтед
0:1
Эвертон
08 ноября
Тоттенхэм Хотспур
2:2
Манчестер Юнайтед
Последняя расстановка
(3-4-3)
(3-4-3)
Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Арсенал | 15 | 10/3/2 | 28-9 | 33 |
| 2 | Манчестер Сити | 15 | 10/1/4 | 35-16 | 31 |
| 3 | Астон Вилла | 15 | 9/3/3 | 22-15 | 30 |
| 4 | Кристал Пэлас | 15 | 7/5/3 | 20-12 | 26 |
| 5 | Челси | 15 | 7/4/4 | 25-15 | 25 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 15 | 7/4/4 | 26-22 | 25 |
| 7 | Эвертон | 15 | 7/3/5 | 18-17 | 24 |
| 8 | Брайтон | 15 | 6/5/4 | 25-21 | 23 |
| 9 | Сандерленд | 15 | 6/5/4 | 18-17 | 23 |
| 10 | Ливерпуль | 15 | 7/2/6 | 24-24 | 23 |
| 11 | Тоттенхэм Хотспур | 15 | 6/4/5 | 25-18 | 22 |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 15 | 6/4/5 | 21-19 | 22 |
| 13 | Борнмут | 15 | 5/5/5 | 21-24 | 20 |
| 14 | Брентфорд | 15 | 6/1/8 | 21-24 | 19 |
| 15 | Фулхэм | 15 | 5/2/8 | 20-24 | 17 |
| 16 | Лидс | 15 | 4/3/8 | 19-29 | 15 |
| 17 | Ноттингем Форест | 15 | 4/3/8 | 14-25 | 15 |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 15 | 3/4/8 | 17-29 | 13 |
| 19 | Бёрнли | 15 | 3/1/11 | 16-30 | 10 |
| 20 | Вулверхэмптон | 15 | 0/2/13 | 8-33 | 2 |
Бомбардиры
Гвардейцы
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Перейра Жоэл
де Хеа Давид
Ромеро Серхио
Байи Эрик
Линделёф Виктор
Фосу-Менса Тимоти
Дармиан Маттео
Джеймс Дэниел
Мактоминей Скотт
Матич Неманья
Перейра Андреас
Погба Поль
Игало Одион
Вконтакте