Майерс Тайлер
Турнирная история
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 19.04.2024, Апрель | Виннипег — Ванкувер | 4:2 | |
| 17.04.2024, Апрель | Ванкувер — Калгари | 4:1 | |
| 14.04.2024, Апрель | Эдмонтон — Ванкувер | 1:3 | 2 |
| 11.04.2024, Апрель | Ванкувер — Аризона | 3:4 ОТ | 2 +2 |
| 09.04.2024, Апрель | Ванкувер — Вегас | 4:3 | |
| 07.04.2024, Апрель | Лос-Анджелес — Ванкувер | 6:3 | 2 |
| 04.04.2024, Апрель | Аризона — Ванкувер | 1:2 | |
| 03.04.2024, Апрель | Вегас — Ванкувер | 6:3 | |
| 31.03.2024, Март | Ванкувер — Анахайм | 3:2 | 2 |
| 29.03.2024, Март | Ванкувер — Даллас | 1:3 | |
| 26.03.2024, Март | Ванкувер — Лос-Анджелес | 2:3 | |
| 24.03.2024, Март | Ванкувер — Калгари | 4:2 | |
| 22.03.2024, Март | Ванкувер — Монреаль | 4:1 | 2 |
| 20.03.2024, Март | Ванкувер — Баффало | 3:2 | 2 |
| 17.03.2024, Март | Ванкувер — Вашингтон | 1:2 | |
| 01.03.2024, Март | Ванкувер — Лос-Анджелес | 1:5 | |
| 28.02.2024, Февраль | Ванкувер — Питтсбург | 3:4 ОТ | 2 |
| 25.02.2024, Февраль | Ванкувер — Бостон | 3:2 ОТ | 2 |
| 23.02.2024, Февраль | Сиэтл — Ванкувер | 5:2 | |
| 21.02.2024, Февраль | Колорадо — Ванкувер | 3:1 | |
| 19.02.2024, Февраль | Миннесота — Ванкувер | 10:7 | |
| 18.02.2024, Февраль | Ванкувер — Виннипег | 2:4 | 2 |
| 16.02.2024, Февраль | Ванкувер — Детройт | 4:1 | |
| 14.02.2024, Февраль | Чикаго — Ванкувер | 2:4 | 2 |
| 11.02.2024, Февраль | Вашингтон — Ванкувер | 2:3 ОТ | 2 |
| 10.02.2024, Февраль | Детройт — Ванкувер | 4:3 ОТ | |
| 09.02.2024, Февраль | Бостон — Ванкувер | 4:0 | |
| 07.02.2024, Февраль | Каролина — Ванкувер | 2:3 | |
| 28.01.2024, Январь | Ванкувер — Коламбус | 5:4 ОТ | 15 |
| 25.01.2024, Январь | Ванкувер — Сент-Луис | 3:4 ОТ | |
| 23.01.2024, Январь | Ванкувер — Чикаго | 2:0 | |
| 21.01.2024, Январь | Ванкувер — Торонто | 6:4 | 4 |
| 19.01.2024, Январь | Ванкувер — Аризона | 2:1 | 2 +2 |
| 15.01.2024, Январь | Коламбус — Ванкувер | 4:3 (1:0 б) | 2 |
| 14.01.2024, Январь | Баффало — Ванкувер | 0:1 | |
| 12.01.2024, Январь | Питтсбург — Ванкувер | 3:4 ОТ | |
| 10.01.2024, Январь | Айлендерс — Ванкувер | 2:5 | |
| 09.01.2024, Январь | Рейнджерс — Ванкувер | 3:6 | |
| 07.01.2024, Январь | Нью-Джерси — Ванкувер | 4:6 | |
| 05.01.2024, Январь | Сент-Луис — Ванкувер | 2:1 | 2 |
| 03.01.2024, Январь | Ванкувер — Оттава | 6:3 | |
| 29.12.2023, Декабрь | Ванкувер — Филадельфия | 1:4 | 2 |
| 24.12.2023, Декабрь | Ванкувер — Сан-Хосе | 7:4 | |
| 22.12.2023, Декабрь | Даллас — Ванкувер | 4:3 ОТ | |
| 20.12.2023, Декабрь | Нэшвилл — Ванкувер | 2:5 | |
| 17.12.2023, Декабрь | Чикаго — Ванкувер | 3:4 | x2 |
| 16.12.2023, Декабрь | Миннесота — Ванкувер | 2:1 (1:0 б) | |
| 15.12.2023, Декабрь | Ванкувер — Флорида | 4:0 | |
| 13.12.2023, Декабрь | Ванкувер — Тампа-Бэй | 4:1 | |
| 10.12.2023, Декабрь | Ванкувер — Каролина | 4:3 | |
| 08.12.2023, Декабрь | Ванкувер — Миннесота | 2:0 | |
| 06.12.2023, Декабрь | Ванкувер — Нью-Джерси | 5:6 | |
| 03.12.2023, Декабрь | Калгари — Ванкувер | 3:4 | |
| 01.12.2023, Декабрь | Ванкувер — Вегас | 1:4 | 2 |
| 29.11.2023, Ноябрь | Ванкувер — Анахайм | 3:1 | 2 |
| 26.11.2023, Ноябрь | Сан-Хосе — Ванкувер | 4:3 | 2 |
| 25.11.2023, Ноябрь | Сиэтл — Ванкувер | 1:5 | 4 |
| 23.11.2023, Ноябрь | Колорадо — Ванкувер | 5:2 | 2 |
| 21.11.2023, Ноябрь | Ванкувер — Сан-Хосе | 3:1 | |
| 19.11.2023, Ноябрь | Ванкувер — Сиэтл | 3:4 | x2 |
| 17.11.2023, Ноябрь | Калгари — Ванкувер | 5:2 | |
| 16.11.2023, Ноябрь | Ванкувер — Айлендерс | 4:3 ОТ | |
| 13.11.2023, Ноябрь | Монреаль — Ванкувер | 2:5 | 2 |
| 12.11.2023, Ноябрь | Торонто — Ванкувер | 5:2 | 2 |
| 10.11.2023, Ноябрь | Оттава — Ванкувер | 2:5 | |
| 07.11.2023, Ноябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 6:2 | |
| 05.11.2023, Ноябрь | Ванкувер — Даллас | 2:0 | |
| 03.11.2023, Ноябрь | Сан-Хосе — Ванкувер | 1:10 | |
| 01.11.2023, Ноябрь | Ванкувер — Нэшвилл | 5:2 | |
| 29.10.2023, Октябрь | Ванкувер — Рейнджерс | 3:4 ОТ | |
| 28.10.2023, Октябрь | Ванкувер — Сент-Луис | 5:0 | |
| 25.10.2023, Октябрь | Нэшвилл — Ванкувер | 2:3 | 2 |
| 22.10.2023, Октябрь | Флорида — Ванкувер | 3:5 | |
| 20.10.2023, Октябрь | Тампа-Бэй — Ванкувер | 4:3 | |
| 18.10.2023, Октябрь | Филадельфия — Ванкувер | 2:0 | 2 +2 |
| 15.10.2023, Октябрь | Эдмонтон — Ванкувер | 3:4 | |
| 12.10.2023, Октябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 8:1 | 2 |
| Матчей: 77 | x5 x77 x24 | ||
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Канада
Вконтакте