Реклама 18+
Реклама. 18+ ООО «ФОНКОР» ИНН 7726752148 erid: 2W5zFK9zy7W
01 окт 2020
Клуж

3:1

Куопио ПС
01 окт 2020
Арарат-Армения

1:2

Црвена Звезда
01 окт 2020
Динамо

3:1

Флора
01 окт 2020
Русенборг

0:2

ПСВ
01 окт 2020
Шарлеруа

1:2

Лех
01 окт 2020
Мальме

1:3

Гранада
01 окт 2020
Слован

1:0

АПОЭЛ
01 окт 2020
Хапоэль

1:0

Виктория
01 окт 2020
Динамо

0:2

Лудогорец
01 окт 2020
Сараево

0:1

Селтик
01 окт 2020
Легия

0:3

Карабах
01 окт 2020
Копенгаген

0:1

Риека
01 окт 2020
Стандард

3:1

Фехервар
01 окт 2020
Янг Бойз

3:0

Тирана
01 окт 2020
Базель

1:3

ЦСКА
01 окт 2020
Дандолк

3:1

Клаксвик
01 окт 2020
АЕК

2:1

Вольфсбург
01 окт 2020
Рейнджерс

2:1

Галатасарай
01 окт 2020
Спортинг

1:4

ЛАСК
01 окт 2020
Риу Аве

2:2

Милан
T
(по пен. 8:9)
01 окт 2020
Тоттенхэм Хотспур

7:2

Маккаби
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 21 | 157 |
| Голы | 68 | 484 |
| Хозяева | 35 | 263 |
| Гости | 33 | 221 |
| Средняя результативность | 3.24 | 3.08 |
| Первый тайм | 23 | 176 |
| Второй тайм | 43 | 263 |
| Пенальти | 11 | 64 |
| Реализовано пенальти | 9 | 49 |
| Предупреждения | 92 | 741 |
| Удаления | 4 | 49 |
| Зрители | - | - |
| Средняя посещаемость | 0 | 0 |
| Победы хозяев | 10 | 84 |
| Ничьи (нулевые) | 0 | 0(5) |
| Победы гостей | 11 | 73 |
Команды
| Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 (1) | 0 (0) | 3 | - |
|
|
2 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (0) | 1 (1) | 3 | - |
|
|
2 (2) | 1 (1) | 2 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 3 | - |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
1 (0) | 2 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 2 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 2 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
2 (2) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
2 (1) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 2 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 2 | - |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
1 (1) | 2 (2) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 4 (4) | 1 | - |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 3 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
2 (2) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 2 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 3 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 2 (2) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 3 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | - |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
3 (3) | 0 (0) | 3 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
4 (4) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
2 (2) | 0 (0) | 2 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 2 (2) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
3 (3) | 1 (1) | 3 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | - |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 2 (2) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 2 (2) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
2 (2) | 0 (0) | 2 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 3 (1) | 6 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | - |
|
|
2 (2) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
Автоголы
| Игрок | ||
|---|---|---|
| Анкерсен Петер | Копенгаген — Риека | 0:1 |
| Амбарцумян Оганес | Базель — Анортосис | 3:2 |
| Балаж Боян | Бачка-Топола — Стяуа | 6:6 |
| Хямяляйнен Юусо | Гонвед — Интер Турку | 2:1 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Лига Европы 2025-26. Основной турнир . 04 тур
-
Утрехт
1:1
Порту -
Црвена Звезда
1:0
Лилль -
Динамо Зг
0:3
Сельта -
Зальцбург
2:0
Гоу Эхед Иглс -
Мидтьюлланд
3:1
Селтик -
Базель
3:1
Стяуа -
Ницца
1:3
Фрайбург -
Штурм
0:0
Ноттингем Форест -
Мальме
0:1
Панатинаикос -
Рейнджерс
0:2
Рома -
Штутгарт
2:0
Фейеноорд -
Бетис
2:0
Лион -
Астон Вилла
2:0
Маккаби ТА -
Виктория
0:0
Фенербахче -
Брага
3:4
Генк -
ПАОК
4:0
Янг Бойз -
Ференцварош
3:1
Лудогорец -
Болонья
0:0
Бранн
Лига Европы 2025-26. Основной турнир
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Мидтьюлланд | 4 | 4/0/0 | 11-3 | 12 |
| 2 | Фрайбург | 4 | 3/1/0 | 8-3 | 10 |
| 3 | Ференцварош | 4 | 3/1/0 | 8-4 | 10 |
| 4 | Сельта | 4 | 3/0/1 | 9-4 | 9 |
| 5 | Брага | 4 | 3/0/1 | 8-4 | 9 |
| 6 | Астон Вилла | 4 | 3/0/1 | 6-2 | 9 |
| 7 | Лион | 4 | 3/0/1 | 5-2 | 9 |
| 8 | Виктория | 4 | 2/2/0 | 6-2 | 8 |
| 9 | Бетис | 4 | 2/2/0 | 6-2 | 8 |
| 10 | Динамо | 4 | 2/1/1 | 7-6 | 7 |
| 11 | ПАОК | 4 | 2/1/1 | 9-6 | 7 |
| 12 | Бранн | 4 | 2/1/1 | 5-2 | 7 |
| 13 | Генк | 4 | 2/1/1 | 5-4 | 7 |
| 14 | Порту | 4 | 2/1/1 | 4-4 | 7 |
| 15 | Фенербахче | 4 | 2/1/1 | 4-4 | 7 |
| 16 | Панатинаикос | 4 | 2/0/2 | 7-6 | 6 |
| 17 | Базель | 4 | 2/0/2 | 6-5 | 6 |
| 18 | Гоу Эхед Иглс | 4 | 2/0/2 | 4-5 | 6 |
| 19 | Лилль | 4 | 2/0/2 | 6-6 | 6 |
| 20 | Рома | 4 | 2/0/2 | 5-4 | 6 |
| 21 | Штутгарт | 4 | 2/0/2 | 4-4 | 6 |
| 22 | Янг Бойз | 4 | 2/0/2 | 6-10 | 6 |
| 23 | Ноттингем Форест | 4 | 1/2/1 | 6-5 | 5 |
| 24 | Болонья | 4 | 1/2/1 | 3-3 | 5 |
| 25 | Селтик | 4 | 1/1/2 | 4-7 | 4 |
| 26 | Црвена Звезда | 4 | 1/1/2 | 3-5 | 4 |
| 27 | Штурм | 4 | 1/1/2 | 3-5 | 4 |
| 28 | Зальцбург | 4 | 1/0/3 | 4-6 | 3 |
| 29 | Фейеноорд | 4 | 1/0/3 | 3-6 | 3 |
| 30 | Лудогорец | 4 | 1/0/3 | 5-9 | 3 |
| 31 | Стяуа | 4 | 1/0/3 | 3-7 | 3 |
| 32 | Утрехт | 4 | 0/1/3 | 1-5 | 1 |
| 33 | Мальме | 4 | 0/1/3 | 2-7 | 1 |
| 34 | Маккаби | 4 | 0/1/3 | 1-8 | 1 |
| 35 | Ницца | 4 | 0/0/4 | 4-9 | 0 |
| 36 | Рейнджерс | 4 | 0/0/4 | 1-8 | 0 |
В рамках группового этапа клубы проведут по 8 игр. Команды, занявшие в сводной таблице места с 1 по 8, попадают в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9 по 24, играют стыковые матчи плей-офф.
Таблица коэффициентов УЕФА
| № | Страна | Сумма | Клубы |
| 1 |
![]() Англия
|
110.321 | 9/9 |
| 2 |
![]() Италия
|
94.177 | 6/6 |
| 3 |
![]() Испания
|
91.399 | 7/7 |
| 4 |
![]() Германия
|
84.240 | 6/6 |
| 5 |
![]() Франция
|
70.629 | 6/6 |
| 6 |
![]() Нидерланды
|
65.466 | 5/5 |
| 7 |
![]() Португалия
|
60.782 | 4/4 |
| 8 |
![]() Бельгия
|
55.200 | 4/4 |
| 9 |
![]() Чехия
|
43.775 | 4/4 |
| 10 |
![]() Турция
|
43.300 | 4/4 |
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте