Реклама 18+
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 72 | 314 |
Голы | 200 | 848 |
Хозяева | 125 | 525 |
Гости | 75 | 323 |
Средняя результативность | 2.78 | 2.70 |
Первый тайм | 83 | 375 |
Второй тайм | 117 | 473 |
Пенальти | 18 | 96 |
Реализовано пенальти | 16 | 83 |
Предупреждения | 298 | 1304 |
Удаления | 17 | 59 |
Зрители | 0 | 187811 |
Средняя посещаемость | 0 | 598 |
Победы хозяев | 38 | 158 |
Ничьи (нулевые) | 15(6) | 75(22) |
Победы гостей | 19 | 81 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
Абердин | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 0 |
Адмира-2 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
АЕК Л | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 |
АЗ | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 0 |
АИК | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 704 |
Алашкерт | 0 (0) | 2 (2) | 0 | 0 |
Анортосис | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
АПОЕЛ | 3 (2) | 1 (1) | 1 | 0 |
Аполлон | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 100 |
Астана | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
Астерас | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Аталанта | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 0 |
Атромитос | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 0 |
Б36 | 2 (2) | 2 (2) | 0 | 224 |
Базель | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Бала Таун | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 576 |
Бальцан | 0 (0) | 3 (2) | 1 | 126 |
Бананц | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1500 |
Бейтар | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 610 |
Бешикташ | 1 (1) | 0 (0) | 4 | 0 |
Бёрнли | 2 (2) | 2 (2) | 4 | 0 |
Биркиркара | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1027 |
Бордо | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
Брага | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Брондбю | 0 (0) | 1 (1) | 2 | 0 |
Будучность | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 1000 |
Вадуц | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 310 |
Валлетта | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Валюр | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
Вардар | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1000 |
Вентспилс | 2 (2) | 1 (1) | 0 | 575 |
Вестманнаэйяр | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 336 |
Вииторул | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 345 |
Викингур | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Витесс | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Габала | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 800 |
Гандзасар | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
Генк | 3 (3) | 0 (0) | 0 | 0 |
Гент | 0 (0) | 1 (1) | 3 | 0 |
Гзира Юнайтед | 2 (2) | 1 (0) | 1 | 2382 |
Гленавон | 0 (0) | 2 (1) | 0 | 315 |
Гонвед | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 182 |
Гурник Зб | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 4882 |
Дандолк | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 335 |
Дерри Сити | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 733 |
Динамо Бс | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 |
Динамо Мн | 1 (1) | 3 (3) | 1 | 244 |
Динамо Тб | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 4379 |
Домжале | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 625 |
Дрита | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
Дунайска Стреда | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 2189 |
Дюделанж | 2 (2) | 0 (0) | 3 | 0 |
Европа | 1 (1) | 2 (2) | 0 | 745 |
Жальгирис | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 81 |
Железничар | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 65 |
Заря | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
Заря Бл | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 9764 |
Зенит | 2 (2) | 0 (0) | 4 | 0 |
Зриньски | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Ильвес | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 755 |
Иртыш Пв | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 200 |
Истанбул ББ | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Кайрат | 2 (2) | 1 (1) | 2 | 109 |
Карабах | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Кешля | 2 (2) | 0 (0) | 0 | 252 |
Клаксвик | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 635 |
Клифтонвилл | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 585 |
Клуж | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 0 |
Колрейн | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 488 |
Коннас Кей | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 288 |
Копенгаген | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 361 |
Корк Сити | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Крузейдерс | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Кукеси | 3 (3) | 0 (0) | 1 | 0 |
Куопио ПС | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 1445 |
Ла-Фьорита | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
ЛАСК | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
Лахти | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1589 |
Лачи | 0 (0) | 3 (3) | 0 | 0 |
Левадия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 671 |
Левски | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 621 |
Легия | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
Лейпциг | 1 (1) | 0 (0) | 3 | 0 |
Лех | 1 (1) | 1 (1) | 1 | 0 |
Лиепая | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1117 |
Лиллестрем | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Линкольн | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Лудогорец | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Люфтетари | 1 (1) | 2 (2) | 0 | 1150 |
Люцерн | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Маккаби Т-А | 3 (3) | 3 (3) | 1 | 1765 |
Мальме | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Марибор | 1 (0) | 1 (1) | 1 | 175 |
Мариуполь | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
Мельде | 4 (3) | 0 (0) | 1 | 78 |
Мидтьюлланд | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 0 |
Милсами | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1500 |
Нарва-Транс | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 131 |
Нефтчи | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 2000 |
Нордшеллан | 0 (0) | 2 (1) | 3 | 195 |
Нымме Калью | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 490 |
Нью-Сейнтс | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Олимпиакос | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 0 |
Олимпия | 2 (2) | 1 (1) | 2 | 0 |
Осиек | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 675 |
Партизан | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 393 |
Партизани | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 525 |
Петрокуб | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 1350 |
Приштина | 2 (2) | 1 (1) | 1 | 624 |
Прогрес | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 266 |
Пюник | 0 (0) | 0 (0) | 4 | 333 |
Работнички | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 365 |
Раднички | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 2125 |
Рапид | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Расинг Юнион | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 691 |
Рейнджерс | 2 (2) | 1 (0) | 0 | 6163 |
Рига | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 3750 |
Риека | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Риу Ави | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Рудар Вл | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 230 |
Рудар Пл | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 1575 |
Рунавик | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 6250 |
Русенборг | 0 (0) | 2 (0) | 0 | 0 |
Самтредия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 389 |
Санкт-Галлен | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Сант Жулиа | 1 (0) | 2 (2) | 0 | 514 |
Санта-Колома | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Сараево | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 750 |
Сарпсборг | 3 (3) | 2 (2) | 0 | 84 |
Севилья | 1 (1) | 0 (0) | 3 | 0 |
Селтик | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Сент-Джозефс | 1 (1) | 2 (2) | 1 | 368 |
Сефн Друидс | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 796 |
Сигма | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Славия Сф | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 377 |
Слован Бр | 1 (0) | 1 (0) | 2 | 500 |
Спарта | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
Спартак Сб | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 162 |
Спартак Тр | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
Спартак Юр | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
Стумбрас | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 400 |
Стьярнан | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 245 |
Стяуа | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 0 |
Судува | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Сутьеска | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Титоград | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 305 |
Тобол | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 194 |
Торпедо Кт | 0 (0) | 3 (3) | 2 | 0 |
Тракай | 1 (1) | 1 (0) | 0 | 332 |
Тре Фиори | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 518 |
Тренчин | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 250 |
Уйпешт | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 1000 |
Университатя | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Уфа | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Фейенорд | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Ференцварош | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 7063 |
Флора | 0 (0) | 2 (1) | 0 | 0 |
Фола | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 251 |
Фольгоре | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 390 |
Хабнарфьордюр | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 794 |
Хайдук | 1 (1) | 2 (2) | 2 | 0 |
Хапоэль Б-Ш | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
Хапоэль Х | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
Хекен | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 558 |
Хиберниан | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 2083 |
ХИК | 0 (0) | 2 (2) | 1 | 0 |
ЦСКА Сф | 2 (1) | 1 (1) | 1 | 1250 |
Чихура | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 305 |
Шахтер Сл | 1 (1) | 1 (1) | 2 | 144 |
Шемрок Роверс | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1408 |
Шериф | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Широки Бриег | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1250 |
Шкендия | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Шкупи | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 24654 |
Штурм | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
Энгордани | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 359 |
Юргорден | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
Ягеллония | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Нешпор Мартин | Севилья — Сигма | 3:0 |
Илич Бранко | Олимпия — Спартак Тр | 0:2 |
Рафинья | ХИК — Олимпия | 1:4 |
Аликин Павел | Прогрес — Уфа | 2:2 |
Барач Матео | Слован Бр — Рапид | 2:1 |
Веретило Олег | Аполлон — Динамо Бс | 4:0 |
Панков Радован | Раднички — Маккаби Т-А | 2:2 |
Ахметович Мерсудин | Сараево — Аталанта | 0:8 |
Янушевский Юстинас | Партизан — Тракай | 1:0 |
Илич Бранко | Олимпия — Крузейдерс | 5:1 |
Эйрикссон Бьярни | Санта-Колома — Валюр | 1:0 |
Веретило Олег | Динамо Бс — Атромитос | 4:3 |
Богичевич Ярданко | Железничар — Аполлон | 1:2 |
Харни Джейми | Нордшеллан — Клифтонвилл | 2:1 |
Амброус Эфе | Рунавик — Хиберниан | 4:6 |
Форрен Вегор | Мельде — Гленавон | 5:1 |
Вагнер Вальтер | Энгордани — Кайрат | 0:3 |
Делла Валле Никола | Рудар Вл — Тре Фиори | 7:0 |
Сартори Франческо | Фольгоре — Энгордани | 1:1 |
Майли Энтони | Тре Фиори — Бала Таун | 3:0 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Комментировать
Лига Европы 2024-25. Основной турнир . 06 тур
-
Фенербахче0:2Атлетик
-
Рома3:0Брага
-
ПАОК5:0Ференцварош
-
Олимпиакос0:0Твенте
-
Юнион2:1Ницца
-
Лудогорец2:2АЗ
-
Мальме2:2Галатасарай
-
Виктория1:2МЮ
-
Хоффенхайм0:0Стяуа
-
Рейнджерс1:1Тоттенхэм
-
Порту2:0Мидтьюлланд
-
Славия1:2Андерлехт
-
Аякс1:3Лацио
-
Маккаби ТА2:1РФШ
-
Реал Сосьедад3:0Динамо К
-
Лион3:2Айнтрахт
-
Буде-Глимт2:1Бешикташ
-
Эльфсборг1:0Карабах
Лига Европы 2024-25. Основной турнир
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Лацио | 6 | 5/1/0 | 14-3 | 16 |
2 | Атлетик | 6 | 5/1/0 | 11-2 | 16 |
3 | Андерлехт | 6 | 4/2/0 | 11-6 | 14 |
4 | Лион | 6 | 4/1/1 | 15-7 | 13 |
5 | Айнтрахт | 6 | 4/1/1 | 12-8 | 13 |
6 | Галатасарай | 6 | 3/3/0 | 15-11 | 12 |
7 | МЮ | 6 | 3/3/0 | 12-8 | 12 |
8 | Рейнджерс | 6 | 3/2/1 | 13-7 | 11 |
9 | Тоттенхэм | 6 | 3/2/1 | 11-7 | 11 |
10 | Стяуа | 6 | 3/2/1 | 7-5 | 11 |
11 | Реал Сосьедад | 6 | 3/1/2 | 10-6 | 10 |
12 | Буде-Глимт | 6 | 3/1/2 | 10-9 | 10 |
13 | Аякс | 6 | 3/1/2 | 14-6 | 10 |
14 | Ференцварош | 6 | 3/0/3 | 11-10 | 9 |
15 | Рома | 6 | 2/3/1 | 8-5 | 9 |
16 | Олимпиакос | 6 | 2/3/1 | 5-3 | 9 |
17 | Виктория | 6 | 2/3/1 | 10-9 | 9 |
18 | АЗ | 6 | 2/2/2 | 9-9 | 8 |
19 | Фенербахче | 6 | 2/2/2 | 7-9 | 8 |
20 | Порту | 6 | 2/2/2 | 12-10 | 8 |
21 | Юнион | 6 | 2/2/2 | 5-5 | 8 |
22 | Брага | 6 | 2/1/3 | 7-10 | 7 |
23 | Эльфсборг | 6 | 2/1/3 | 8-11 | 7 |
24 | ПАОК | 6 | 2/1/3 | 10-8 | 7 |
25 | Мидтьюлланд | 6 | 2/1/3 | 5-7 | 7 |
26 | Маккаби ТА | 6 | 2/0/4 | 7-13 | 6 |
27 | Бешикташ | 6 | 2/0/4 | 6-13 | 6 |
28 | Хоффенхайм | 6 | 1/3/2 | 5-8 | 6 |
29 | Славия | 6 | 1/1/4 | 5-7 | 4 |
30 | Мальме | 6 | 1/1/4 | 6-12 | 4 |
31 | Твенте | 6 | 0/4/2 | 4-7 | 4 |
32 | Карабах | 6 | 1/0/5 | 4-14 | 3 |
33 | Лудогорец | 6 | 0/3/3 | 3-8 | 3 |
34 | РФШ | 6 | 0/2/4 | 5-12 | 2 |
35 | Ницца | 6 | 0/2/4 | 6-14 | 2 |
36 | Динамо К | 6 | 0/0/6 | 1-15 | 0 |
В рамках группового этапа клубы проведут по 8 игр. Команды, занявшие в сводной таблице места с 1 по 8, попадают в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9 по 24, играют стыковые матчи плей-офф.
Таблица коэффициентов УЕФА
№ | Страна | Сумма | Клубы |
1 |
Англия
|
98.303 | 0/0 |
2 |
Италия
|
86.856 | 0/0 |
3 |
Испания
|
81.275 | 0/0 |
4 |
Германия
|
78.160 | 0/0 |
5 |
Франция
|
64.950 | 1/1 |
6 |
Нидерланды
|
59.900 | 2/2 |
7 |
Португалия
|
57.416 | 1/1 |
8 |
Бельгия
|
51.700 | 3/3 |
9 |
Чехия
|
42.250 | 3/3 |
10 |
Турция
|
40.700 | 4/4 |
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru