Стэмкос Стивен
91Нападающий, Нэшвилл
Канада
- Имя: Стэмкос Стивен / Steven Stamkos
- Дата рождения: 07.02.1990
- Рост: 184
- Вес: 81
Турнирная история
Тампа-Бэй /
Участие в играх
Дата, тур | События | ||
---|---|---|---|
18.04, Апрель | Тампа-Бэй — Торонто | 6:4 | x2 |
16.04, Апрель | Тампа-Бэй — Баффало | 2:4 | |
14.04, Апрель | Вашингтон — Тампа-Бэй | 4:2 | 2 |
12.04, Апрель | Тампа-Бэй — Оттава | 2:3 (0:1 б) | |
10.04, Апрель | Тампа-Бэй — Коламбус | 5:2 | x3 |
06.04, Апрель | Питтсбург — Тампа-Бэй | 5:4 | x2 |
05.04, Апрель | Монреаль — Тампа-Бэй | 4:7 | x2 2 |
04.04, Апрель | Торонто — Тампа-Бэй | 1:4 | |
02.04, Апрель | Тампа-Бэй — Детройт | 2:4 | |
31.03, Март | Тампа-Бэй — Айлендерс | 4:1 | |
28.03, Март | Тампа-Бэй — Бостон | 3:1 | 2 |
25.03, Март | Анахайм — Тампа-Бэй | 2:3 ОТ | |
24.03, Март | Лос-Анджелес — Тампа-Бэй | 4:3 ОТ | x2 |
22.03, Март | Сан-Хосе — Тампа-Бэй | 1:4 | 2 |
20.03, Март | Вегас — Тампа-Бэй | 3:5 | x2 |
17.03, Март | Флорида — Тампа-Бэй | 3:5 | x2 x2 |
15.03, Март | Тампа-Бэй — Рейнджерс | 6:3 | |
10.03, Март | Тампа-Бэй — Филадельфия | 7:0 | x2 |
08.03, Март | Тампа-Бэй — Калгари | 3:6 | |
03.03, Март | Тампа-Бэй — Монреаль | 4:3 (2:1 б) | |
01.03, Март | Тампа-Бэй — Баффало | 2:3 ОТ | |
28.02, Февраль | Филадельфия — Тампа-Бэй | 6:2 | |
25.02, Февраль | Нью-Джерси — Тампа-Бэй | 1:4 | 2 |
24.02, Февраль | Айлендерс — Тампа-Бэй | 2:4 | |
23.02, Февраль | Тампа-Бэй — Вашингтон | 3:5 | |
20.02, Февраль | Тампа-Бэй — Оттава | 2:4 | |
18.02, Февраль | Тампа-Бэй — Флорида | 2:9 | |
16.02, Февраль | Тампа-Бэй — Колорадо | 6:3 | |
14.02, Февраль | Бостон — Тампа-Бэй | 2:3 (0:1 б) | |
11.02, Февраль | Коламбус — Тампа-Бэй | 2:4 | |
09.02, Февраль | Айлендерс — Тампа-Бэй | 6:2 | 2 |
08.02, Февраль | Рейнджерс — Тампа-Бэй | 3:1 | |
28.01, Январь | Тампа-Бэй — Нью-Джерси | 6:3 | |
26.01, Январь | Тампа-Бэй — Аризона | 6:3 | |
24.01, Январь | Филадельфия — Тампа-Бэй | 3:6 | |
22.01, Январь | Детройт — Тампа-Бэй | 2:1 | |
20.01, Январь | Баффало — Тампа-Бэй | 1:3 | |
19.01, Январь | Тампа-Бэй — Миннесота | 7:3 | |
14.01, Январь | Тампа-Бэй — Анахайм | 5:1 | x2 |
12.01, Январь | Тампа-Бэй — Нью-Джерси | 4:3 ОТ | |
10.01, Январь | Тампа-Бэй — Лос-Анджелес | 3:2 ОТ | |
07.01, Январь | Бостон — Тампа-Бэй | 7:3 | |
05.01, Январь | Миннесота — Тампа-Бэй | 1:4 | |
03.01, Январь | Виннипег — Тампа-Бэй | 4:2 | |
01.01, Январь | Тампа-Бэй — Монреаль | 4:3 | |
31.12.2023, Декабрь | Тампа-Бэй — Рейнджерс | 1:5 | 2 |
28.12.2023, Декабрь | Тампа-Бэй — Флорида | 2:3 | 2 +2 |
24.12.2023, Декабрь | Вашингтон — Тампа-Бэй | 1:2 (1:2 б) | 2 |
22.12.2023, Декабрь | Тампа-Бэй — Вегас | 5:4 | |
20.12.2023, Декабрь | Тампа-Бэй — Сент-Луис | 6:1 | x3 |
17.12.2023, Декабрь | Калгари — Тампа-Бэй | 4:2 | |
15.12.2023, Декабрь | Эдмонтон — Тампа-Бэй | 4:7 | x4 |
13.12.2023, Декабрь | Ванкувер — Тампа-Бэй | 4:1 | |
08.12.2023, Декабрь | Нэшвилл — Тампа-Бэй | 5:1 | 2 |
07.12.2023, Декабрь | Тампа-Бэй — Питтсбург | 3:1 | 2 |
05.12.2023, Декабрь | Тампа-Бэй — Даллас | 4:0 | 2 |
02.12.2023, Декабрь | Даллас — Тампа-Бэй | 8:1 | |
01.12.2023, Декабрь | Тампа-Бэй — Питтсбург | 2:4 | |
29.11.2023, Ноябрь | Аризона — Тампа-Бэй | 3:1 | 2 |
28.11.2023, Ноябрь | Колорадо — Тампа-Бэй | 4:1 | |
25.11.2023, Ноябрь | Каролина — Тампа-Бэй | 2:8 | |
23.11.2023, Ноябрь | Тампа-Бэй — Виннипег | 2:3 ОТ | 2 |
21.11.2023, Ноябрь | Тампа-Бэй — Бостон | 5:4 ОТ | |
19.11.2023, Ноябрь | Тампа-Бэй — Эдмонтон | 6:4 | |
17.11.2023, Ноябрь | Чикаго — Тампа-Бэй | 2:4 | |
15.11.2023, Ноябрь | Сент-Луис — Тампа-Бэй | 5:0 | |
12.11.2023, Ноябрь | Тампа-Бэй — Каролина | 0:4 | |
10.11.2023, Ноябрь | Тампа-Бэй — Чикаго | 3:5 | |
08.11.2023, Ноябрь | Монреаль — Тампа-Бэй | 3:5 | x2 |
07.11.2023, Ноябрь | Торонто — Тампа-Бэй | 6:5 ОТ | |
05.11.2023, Ноябрь | Оттава — Тампа-Бэй | 4:6 | |
03.11.2023, Ноябрь | Коламбус — Тампа-Бэй | 4:2 | |
31.10.2023, Октябрь | Тампа-Бэй — Сиэтл | 3:4 ОТ | |
27.10.2023, Октябрь | Тампа-Бэй — Сан-Хосе | 6:0 | 2 |
25.10.2023, Октябрь | Тампа-Бэй — Каролина | 3:0 | |
22.10.2023, Октябрь | Тампа-Бэй — Торонто | 3:4 ОТ | |
20.10.2023, Октябрь | Тампа-Бэй — Ванкувер | 4:3 | |
16.10.2023, Октябрь | Оттава — Тампа-Бэй | 5:2 | |
15.10.2023, Октябрь | Детройт — Тампа-Бэй | 6:4 | x2 |
11.10.2023, Октябрь | Тампа-Бэй — Нэшвилл | 5:3 | 2 |
Матчей: 80 | x40 x34 x41 x2 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru