Маршан Брэд
 
                    
                Турнирная история
    
    | Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 16.04, Апрель | Тампа-Бэй — Флорида | 5:1 | |
| 13.04, Апрель | Флорида — Баффало | 3:2 (1:0 б) | |
| 11.04, Апрель | Флорида — Детройт | 4:1 | |
| 09.04, Апрель | Флорида — Торонто | 3:1 | |
| 07.04, Апрель | Детройт — Флорида | 2:1 | 2 | 
| 05.04, Апрель | Оттава — Флорида | 3:0 | |
| 03.04, Апрель | Торонто — Флорида | 3:2 | |
| 02.04, Апрель | Монреаль — Флорида | 3:2 ОТ | |
| 30.03, Март | Флорида — Монреаль | 2:4 | |
| 29.03, Март | Флорида — Юта | 2:1 ОТ | |
| Матчей: 10 | x2 x2 x2 | ||
    ? Условные обозначения
    
                                | Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 01.03, Март | Питтсбург — Бостон | 2:3 | |
| 28.02, Февраль | Бостон — Айлендерс | 1:2 | 2 | 
| 26.02, Февраль | Бостон — Торонто | 4:5 ОТ | |
| 23.02, Февраль | Бостон — Анахайм | 2:3 ОТ | |
| 08.02, Февраль | Бостон — Вегас | 3:4 | |
| 06.02, Февраль | Рейнджерс — Бостон | 3:2 | 2 | 
| 05.02, Февраль | Бостон — Миннесота | 3:0 | |
| 01.02, Февраль | Бостон — Рейнджерс | 6:3 | 2 x2 | 
| 31.01, Январь | Бостон — Виннипег | 2:6 | 2 +2 +10 | 
| 29.01, Январь | Баффало — Бостон | 7:2 | 2 | 
| 25.01, Январь | Бостон — Колорадо | 3:1 | |
| 24.01, Январь | Бостон — Оттава | 2:0 | |
| 23.01, Январь | Нью-Джерси — Бостон | 5:1 | 2 | 
| 20.01, Январь | Бостон — Сан-Хосе | 6:3 | 2 | 
| 18.01, Январь | Оттава — Бостон | 6:5 (1:0 б) | 4 | 
| 15.01, Январь | Бостон — Тампа-Бэй | 6:2 | |
| 11.01, Январь | Флорида — Бостон | 3:4 ОТ | 2 | 
| 10.01, Январь | Тампа-Бэй — Бостон | 4:1 | |
| 08.01, Январь | Бостон — Эдмонтон | 0:4 | 2 | 
| 06.01, Январь | Бостон — Айлендерс | 4:5 ОТ | |
| 05.01, Январь | Торонто — Бостон | 6:4 | |
| 03.01, Январь | Рейнджерс — Бостон | 2:1 | |
| 31.12.2024, Декабрь | Вашингтон — Бостон | 3:1 | |
| 29.12.2024, Декабрь | Бостон — Коламбус | 4:0 | |
| 28.12.2024, Декабрь | Коламбус — Бостон | 6:2 | |
| 24.12.2024, Декабрь | Бостон — Вашингтон | 4:1 | x2 | 
| 22.12.2024, Декабрь | Бостон — Баффало | 3:1 | |
| 20.12.2024, Декабрь | Эдмонтон — Бостон | 3:2 ОТ | |
| 18.12.2024, Декабрь | Калгари — Бостон | 3:4 ОТ | |
| 15.12.2024, Декабрь | Ванкувер — Бостон | 1:5 | 2 | 
| 13.12.2024, Декабрь | Сиэтл — Бостон | 5:1 | |
| 11.12.2024, Декабрь | Виннипег — Бостон | 8:1 | |
| 07.12.2024, Декабрь | Бостон — Филадельфия | 4:3 ОТ | |
| 05.12.2024, Декабрь | Чикаго — Бостон | 2:4 | x2 | 
| 04.12.2024, Декабрь | Бостон — Детройт | 3:2 ОТ | |
| 01.12.2024, Декабрь | Бостон — Монреаль | 6:3 | 2 | 
| 30.11.2024, Ноябрь | Бостон — Питтсбург | 1:2 | 2 | 
| 28.11.2024, Ноябрь | Айлендерс — Бостон | 3:6 | x2 | 
| 27.11.2024, Ноябрь | Бостон — Ванкувер | 0:2 | 2 | 
| 24.11.2024, Ноябрь | Детройт — Бостон | 1:2 | 2 | 
| 22.11.2024, Ноябрь | Бостон — Юта | 1:0 | |
| 19.11.2024, Ноябрь | Бостон — Коламбус | 1:5 | |
| 16.11.2024, Ноябрь | Бостон — Сент-Луис | 2:3 ОТ | |
| 15.11.2024, Ноябрь | Даллас — Бостон | 7:2 | |
| 13.11.2024, Ноябрь | Сент-Луис — Бостон | 2:3 | |
| 10.11.2024, Ноябрь | Бостон — Оттава | 2:3 ОТ | |
| 08.11.2024, Ноябрь | Бостон — Калгари | 4:3 ОТ | 2 | 
| 06.11.2024, Ноябрь | Торонто — Бостон | 4:0 | 2 +2 | 
| 04.11.2024, Ноябрь | Бостон — Сиэтл | 2:0 | |
| 02.11.2024, Ноябрь | Филадельфия — Бостон | 0:3 | |
| 01.11.2024, Ноябрь | Каролина — Бостон | 8:2 | |
| 30.10.2024, Октябрь | Бостон — Филадельфия | 0:2 | |
| 27.10.2024, Октябрь | Бостон — Торонто | 4:3 ОТ | |
| 25.10.2024, Октябрь | Бостон — Даллас | 2:5 | 2 +2 | 
| 23.10.2024, Октябрь | Нэшвилл — Бостон | 4:0 | |
| 20.10.2024, Октябрь | Юта — Бостон | 2:1 ОТ | |
| 17.10.2024, Октябрь | Колорадо — Бостон | 3:5 | |
| 14.10.2024, Октябрь | Бостон — Флорида | 3:4 | 2 +4 | 
| 12.10.2024, Октябрь | Бостон — Лос-Анджелес | 2:1 ОТ | |
| 11.10.2024, Октябрь | Бостон — Монреаль | 6:4 | 2 | 
| 09.10.2024, Октябрь | Флорида — Бостон | 6:4 | |
| Матчей: 61 | x21 x62 x25 | ||
    ? Условные обозначения
    
                                Комментировать
                    
                                Читать еще
                            
                            
        © ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
    
    
    Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
 
                         
                     
                         
                     Канада
                Канада             Вконтакте
                    Вконтакте
                 
        