Стадион Сент Джеймс Парк
Англия, Ньюкасл
Название: Сент Джеймс Парк / St James' Park
Адрес: St James' Park Newcastle-upon-Tyne NE1 4ST
Открыт: 1892
Вместимость: 52404
Расписание матчей
Дата | Счет | Зрители | ||
---|---|---|---|---|
18.12 | Ньюкасл — Брентфорд | -:- | - | |
04.12 | Ньюкасл — Ливерпуль | 3:3 | 52237 | T |
25.11 | Ньюкасл — Вест Хэм | 0:2 | 22094 | |
02.11 | Ньюкасл — Арсенал | 1:0 | 52249 | T |
30.10 | Ньюкасл — Челси | 2:0 | - | |
19.10 | Ньюкасл — Брайтон | 0:1 | 52220 | |
28.09 | Ньюкасл — Ман Сити | 1:1 | 52248 | T |
01.09 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 2:1 | 52211 | |
17.08 | Ньюкасл — Саутгемптон | 1:0 | 52196 | |
03.06 | Англия — Босния и Герцеговина | 3:0 | - | T |
11.05 | Ньюкасл — Брайтон | 1:1 | 51997 | |
27.04 | Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед | 5:1 | 52196 | |
13.04 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 4:0 | 52206 | |
02.04 | Ньюкасл — Эвертон | 1:1 | 52135 | |
30.03 | Ньюкасл — Вест Хэм | 4:3 | 52199 | |
02.03 | Ньюкасл — Вулверхэмптон | 3:0 | 52206 | |
17.02 | Ньюкасл — Борнмут | 2:2 | 52224 | |
03.02 | Ньюкасл — Лутон | 4:4 | 52211 | |
26.12.2023 | Ньюкасл — Ноттингем Форест | 1:3 | 52207 | |
16.12.2023 | Ньюкасл — Фулхэм | 3:0 | 52055 | |
02.12.2023 | Ньюкасл — МЮ | 1:0 | 52214 | T |
25.11.2023 | Ньюкасл — Челси | 4:1 | 52227 | |
04.11.2023 | Ньюкасл — Арсенал | 1:0 | 52194 | T |
25.10.2023 | Ньюкасл — Боруссия Д | 0:1 | 52024 | T |
21.10.2023 | Ньюкасл — Кристал Пэлас | 4:0 | 52189 | |
04.10.2023 | Ньюкасл — ПСЖ | 4:1 | 52009 | T |
30.09.2023 | Ньюкасл — Бёрнли | 2:0 | 52163 | |
27.09.2023 | Ньюкасл — Ман Сити | 1:0 | - | T |
16.09.2023 | Ньюкасл — Брентфорд | 1:0 | 51670 | |
27.08.2023 | Ньюкасл — Ливерпуль | 1:2 | 52214 | T |
12.08.2023 | Ньюкасл — Астон Вилла | 5:1 | 52207 | |
22.05.2023 | Ньюкасл — Лестер | 0:0 | 52152 | |
18.05.2023 | Ньюкасл — Брайтон | 4:1 | 52122 | |
07.05.2023 | Ньюкасл — Арсенал | 0:2 | 50267 | T |
30.04.2023 | Ньюкасл — Саутгемптон | 3:1 | 52234 | |
23.04.2023 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 6:1 | 52252 | |
02.04.2023 | Ньюкасл — МЮ | 2:0 | 52268 | T |
12.03.2023 | Ньюкасл — Вулверхэмптон | 2:1 | 52240 | |
18.02.2023 | Ньюкасл — Ливерпуль | 0:2 | 52404 | T |
04.02.2023 | Ньюкасл — Вест Хэм | 1:1 | 52256 | |
31.01.2023 | Ньюкасл — Саутгемптон | 2:1 | - | |
15.01.2023 | Ньюкасл — Фулхэм | 1:0 | 52247 | |
10.01.2023 | Ньюкасл — Лестер | 2:0 | - | |
31.12.2022 | Ньюкасл — Лидс | 0:0 | 52211 | |
20.12.2022 | Ньюкасл — Борнмут | 1:0 | - | |
12.11.2022 | Ньюкасл — Челси | 1:0 | 52264 | T |
29.10.2022 | Ньюкасл — Астон Вилла | 4:0 | 52233 | |
19.10.2022 | Ньюкасл — Эвертон | 1:0 | 52247 | |
08.10.2022 | Ньюкасл — Брентфорд | 5:1 | 52067 | |
17.09.2022 | Ньюкасл — Борнмут | 1:1 | 52238 | |
03.09.2022 | Ньюкасл — Кристал Пэлас | 0:0 | 51863 | |
21.08.2022 | Ньюкасл — Ман Сити | 3:3 | 52258 | T |
06.08.2022 | Ньюкасл — Ноттингем Форест | 2:0 | 52245 | |
16.05.2022 | Ньюкасл — Арсенал | 2:0 | 52274 | T |
30.04.2022 | Ньюкасл — Ливерпуль | 0:1 | 52281 | T |
20.04.2022 | Ньюкасл — Кристал Пэлас | 1:0 | 51938 | |
17.04.2022 | Ньюкасл — Лестер | 2:1 | 52104 | |
08.04.2022 | Ньюкасл — Вулверхэмптон | 1:0 | 52164 | |
05.03.2022 | Ньюкасл — Брайтон | 2:1 | 52214 | |
13.02.2022 | Ньюкасл — Астон Вилла | 1:0 | 52207 | |
08.02.2022 | Ньюкасл — Эвертон | 3:1 | 52186 | |
15.01.2022 | Ньюкасл — Уотфорд | 1:1 | 52223 | |
08.01.2022 | Ньюкасл — Кембридж Юнайтед | 0:1 | - | |
27.12.2021 | Ньюкасл — МЮ | 1:1 | 52178 | T |
19.12.2021 | Ньюкасл — Ман Сити | 0:4 | 52127 | T |
04.12.2021 | Ньюкасл — Бёрнли | 1:0 | 51948 | |
30.11.2021 | Ньюкасл — Норвич | 1:1 | 50757 | |
20.11.2021 | Ньюкасл — Брентфорд | 3:3 | 52131 | |
30.10.2021 | Ньюкасл — Челси | 0:3 | 52208 | T |
17.10.2021 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 2:3 | 52214 | T |
17.09.2021 | Ньюкасл — Лидс | 1:1 | 50407 | |
28.08.2021 | Ньюкасл — Саутгемптон | 2:2 | 44017 | |
15.08.2021 | Ньюкасл — Вест Хэм | 2:4 | 50673 | |
19.05.2021 | Ньюкасл — Шеффилд Ю | 1:0 | - | |
14.05.2021 | Ньюкасл — Ман Сити | 3:4 | - | T |
02.05.2021 | Ньюкасл — Арсенал | 0:2 | - | T |
17.04.2021 | Ньюкасл — Вест Хэм | 3:2 | - | |
04.04.2021 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 2:2 | - | T |
12.03.2021 | Ньюкасл — Астон Вилла | 1:1 | - | |
27.02.2021 | Ньюкасл — Вулверхэмптон | 1:1 | - | |
06.02.2021 | Ньюкасл — Саутгемптон | 3:2 | - | |
02.02.2021 | Ньюкасл — Кристал Пэлас | 1:2 | - | |
26.01.2021 | Ньюкасл — Лидс | 1:2 | - | |
03.01.2021 | Ньюкасл — Лестер | 1:2 | - | T |
30.12.2020 | Ньюкасл — Ливерпуль | 0:0 | - | T |
19.12.2020 | Ньюкасл — Фулхэм | 1:1 | - | |
12.12.2020 | Ньюкасл — Вест Бромвич | 2:1 | - | |
21.11.2020 | Ньюкасл — Челси | 0:2 | - | T |
01.11.2020 | Ньюкасл — Эвертон | 2:1 | - | |
17.10.2020 | Ньюкасл — МЮ | 1:4 | - | T |
03.10.2020 | Ньюкасл — Бёрнли | 3:1 | - | |
20.09.2020 | Ньюкасл — Брайтон | 0:3 | - | |
26.07.2020 | Ньюкасл — Ливерпуль | 1:3 | - | T |
15.07.2020 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 1:3 | - | T |
05.07.2020 | Ньюкасл — Вест Хэм | 2:2 | - | |
28.06.2020 | Ньюкасл — Ман Сити | 0:2 | - | T |
24.06.2020 | Ньюкасл — Астон Вилла | 1:1 | - | |
21.06.2020 | Ньюкасл — Шеффилд Ю | 3:0 | - | |
29.02.2020 | Ньюкасл — Бёрнли | 0:0 | 52219 | |
01.02.2020 | Ньюкасл — Норвич | 0:0 | 52204 | |
18.01.2020 | Ньюкасл — Челси | 1:0 | 52217 | T |
14.01.2020 | Ньюкасл — Рочдейл | 4:1 | - | |
01.01.2020 | Ньюкасл — Лестер | 0:3 | 52178 | T |
28.12.2019 | Ньюкасл — Эвертон | 1:2 | 52211 | |
21.12.2019 | Ньюкасл — Кристал Пэлас | 1:0 | 45453 | |
08.12.2019 | Ньюкасл — Саутгемптон | 2:1 | 42303 | |
30.11.2019 | Ньюкасл — Ман Сити | 2:2 | 49937 | T |
09.11.2019 | Ньюкасл — Борнмут | 2:1 | 44424 | |
27.10.2019 | Ньюкасл — Вулверхэмптон | 1:1 | 46019 | |
06.10.2019 | Ньюкасл — МЮ | 1:0 | 51198 | T |
21.09.2019 | Ньюкасл — Брайтон | 0:0 | 43316 | |
31.08.2019 | Ньюкасл — Уотфорд | 1:1 | 44157 | |
28.08.2019 | Ньюкасл — Лестер | 1:1 (по пен. 2:4) | - | |
11.08.2019 | Ньюкасл — Арсенал | 0:1 | 47635 | T |
04.05.2019 | Ньюкасл — Ливерпуль | 2:3 | 52206 | T |
20.04.2019 | Ньюкасл — Саутгемптон | 3:1 | 52191 | |
06.04.2019 | Ньюкасл — Кристал Пэлас | 0:1 | 51926 | |
09.03.2019 | Ньюкасл — Эвертон | 3:2 | 52242 | |
26.02.2019 | Ньюкасл — Бёрнли | 2:0 | 48323 | |
23.02.2019 | Ньюкасл — Хаддерсфилд | 2:0 | 52174 | |
29.01.2019 | Ньюкасл — Ман Сити | 2:1 | 50861 | T |
19.01.2019 | Ньюкасл — Кардифф Сити | 3:0 | 49864 | |
02.01.2019 | Ньюкасл — МЮ | 0:2 | 52217 | T |
22.12.2018 | Ньюкасл — Фулхэм | 0:0 | 51237 | |
09.12.2018 | Ньюкасл — Вулверхэмптон | 1:2 | 50223 | |
01.12.2018 | Ньюкасл — Вест Хэм | 0:3 | 51853 | |
10.11.2018 | Ньюкасл — Борнмут | 2:1 | 49266 | |
03.11.2018 | Ньюкасл — Уотфорд | 1:0 | 49157 | |
20.10.2018 | Ньюкасл — Брайтон | 0:1 | 50329 | |
29.09.2018 | Ньюкасл — Лестер | 0:2 | 51523 | |
15.09.2018 | Ньюкасл — Арсенал | 1:2 | 52165 | T |
26.08.2018 | Ньюкасл — Челси | 1:2 | 51791 | T |
11.08.2018 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 1:2 | 51749 | |
13.05.2018 | Ньюкасл — Челси | 3:0 | 52294 | T |
28.04.2018 | Ньюкасл — Вест Бромвич | 0:1 | 52283 | |
15.04.2018 | Ньюкасл — Арсенал | 2:1 | 52210 | T |
31.03.2018 | Ньюкасл — Хаддерсфилд | 1:0 | 52261 | |
10.03.2018 | Ньюкасл — Саутгемптон | 3:0 | 52246 | |
11.02.2018 | Ньюкасл — МЮ | 1:0 | 52309 | T |
31.01.2018 | Ньюкасл — Бернли | 1:1 | 50174 | |
13.01.2018 | Ньюкасл — Суонси | 1:1 | 51444 | |
30.12.2017 | Ньюкасл — Брайтон | 0:0 | 52209 | |
27.12.2017 | Ньюкасл — Ман Сити | 0:1 | 52311 | T |
13.12.2017 | Ньюкасл — Эвертон | 0:1 | 51042 | |
09.12.2017 | Ньюкасл — Лестер | 2:3 | 52117 | |
25.11.2017 | Ньюкасл — Уотфорд | 0:3 | 52188 | |
04.11.2017 | Ньюкасл — Борнмут | 0:1 | 52237 | |
01.10.2017 | Ньюкасл — Ливерпуль | 1:1 | 52303 | T |
16.09.2017 | Ньюкасл — Сток Сити | 2:1 | 51795 | |
26.08.2017 | Ньюкасл — Вест Хэм | 3:0 | 52093 | |
13.08.2017 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 0:2 | 52077 | |
15.05.2016 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 5:1 | 52183 | T |
30.04.2016 | Ньюкасл — Кристал Пэлас | 1:0 | 52107 | |
19.04.2016 | Ньюкасл — Ман Сити | 1:1 | 46424 | T |
16.04.2016 | Ньюкасл — Суонси | 3:0 | 48949 | |
20.03.2016 | Ньюкасл — Сандерленд | 1:1 | 52311 | |
05.03.2016 | Ньюкасл — Борнмут | 1:3 | 52107 | |
06.02.2016 | Ньюкасл — Вест Бромвич | 1:0 | 50152 | |
16.01.2016 | Ньюкасл — Вест Хэм | 2:1 | 50031 | |
12.01.2016 | Ньюкасл — МЮ | 3:3 | 49673 | T |
26.12.2015 | Ньюкасл — Эвертон | 0:1 | 51682 | |
19.12.2015 | Ньюкасл — Астон Вилла | 1:1 | 48234 | |
06.12.2015 | Ньюкасл — Ливерпуль | 2:0 | 51273 | T |
21.11.2015 | Ньюкасл — Лестер | 0:3 | 50151 | |
31.10.2015 | Ньюкасл — Сток Сити | 0:0 | 47139 | |
18.10.2015 | Ньюкасл — Норвич | 6:2 | 47006 | |
26.09.2015 | Ньюкасл — Челси | 2:2 | 48682 | T |
19.09.2015 | Ньюкасл — Уотфорд | 1:2 | 47806 | |
29.08.2015 | Ньюкасл — Арсенал | 0:1 | 50388 | T |
09.08.2015 | Ньюкасл — Саутгемптон | 2:2 | 49019 | |
24.05.2015 | Ньюкасл — Вест Хэм | 2:0 | 52094 | |
09.05.2015 | Ньюкасл — Вест Бромвич | 1:1 | 47894 | |
25.04.2015 | Ньюкасл — Суонси | 2:3 | 46884 | |
19.04.2015 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 1:3 | 47427 | |
21.03.2015 | Ньюкасл — Арсенал | 1:2 | 50544 | T |
04.03.2015 | Ньюкасл — МЮ | 0:1 | 49801 | T |
28.02.2015 | Ньюкасл — Астон Вилла | 1:0 | 51573 | |
08.02.2015 | Ньюкасл — Сток Сити | 1:1 | 47763 | |
17.01.2015 | Ньюкасл — Саутгемптон | 1:2 | 49307 | |
01.01.2015 | Ньюкасл — Бернли | 3:3 | 51761 | |
28.12.2014 | Ньюкасл — Эвертон | 3:2 | 52313 | |
21.12.2014 | Ньюкасл — Сандерленд | 0:1 | 52315 | T |
06.12.2014 | Ньюкасл — Челси | 2:1 | 52019 | T |
22.11.2014 | Ньюкасл — КПР | 1:0 | 51915 | |
01.11.2014 | Ньюкасл — Ливерпуль | 1:0 | 51166 | T |
18.10.2014 | Ньюкасл — Лестер | 1:0 | 51886 | |
20.09.2014 | Ньюкасл — Халл | 2:2 | 49119 | |
30.08.2014 | Ньюкасл — Кристал Пэлас | 3:3 | 49226 | |
17.08.2014 | Ньюкасл — Ман Сити | 0:2 | 50816 | T |
03.05.2014 | Ньюкасл — Кардифф Сити | 3:0 | 50239 | |
19.04.2014 | Ньюкасл — Суонси | 1:2 | 51057 | |
05.04.2014 | Ньюкасл — МЮ | 0:4 | 52081 | T |
25.03.2014 | Ньюкасл — Эвертон | 0:3 | 47622 | |
22.03.2014 | Ньюкасл — Кристал Пэлас | 1:0 | 51588 | |
23.02.2014 | Ньюкасл — Астон Вилла | 1:0 | 50417 | |
12.02.2014 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 0:4 | 48264 | |
01.02.2014 | Ньюкасл — Сандерленд | 0:3 | 52280 | |
12.01.2014 | Ньюкасл — Ман Сити | 0:2 | 49423 | T |
04.01.2014 | Ньюкасл Юнайтед — Кардифф Сити | 1:2 | - | |
29.12.2013 | Ньюкасл — Арсенал | 0:1 | 52161 | T |
26.12.2013 | Ньюкасл — Сток Сити | 5:1 | 51665 | |
14.12.2013 | Ньюкасл — Саутгемптон | 1:1 | 49164 | |
30.11.2013 | Ньюкасл — Вест Бромвич | 2:1 | 49298 | |
23.11.2013 | Ньюкасл — Норвич | 2:1 | 51328 | |
02.11.2013 | Ньюкасл — Челси | 2:0 | 51674 | T |
30.10.2013 | Ньюкасл Юнайтед — Ман Сити | 0:2 | 33846 | T |
19.10.2013 | Ньюкасл — Ливерпуль | 2:2 | 51703 | T |
25.09.2013 | Ньюкасл Юнайтед — Лидс | 2:0 | - | |
21.09.2013 | Ньюкасл — Халл | 2:3 | 51523 | |
31.08.2013 | Ньюкасл — Фулхэм | 1:0 | 46402 | |
24.08.2013 | Ньюкасл — Вест Хэм | 0:0 | 49622 | |
19.05.2013 | Ньюкасл — Арсенал | 0:1 | 52354 | T |
27.04.2013 | Ньюкасл — Ливерпуль | 0:6 | 52351 | T |
14.04.2013 | Ньюкасл — Сандерленд | 0:3 | 52355 | |
11.04.2013 | Ньюкасл — Бенфика | 1:1 | 52157 | T |
07.04.2013 | Ньюкасл — Фулхэм | 1:0 | 51847 | |
15.03.2013 | Ньюкасл — Анжи | 1:0 | 45487 | T |
10.03.2013 | Ньюкасл — Сток Сити | 2:1 | 50703 | |
24.02.2013 | Ньюкасл — Саутгемптон | 4:2 | 52259 | T |
15.02.2013 | Ньюкасл — Металлист | 0:0 | 30157 | T |
02.02.2013 | Ньюкасл — Челси | 3:2 | 52314 | T |
19.01.2013 | Ньюкасл — Рединг | 1:2 | 49411 | T |
02.01.2013 | Ньюкасл — Эвертон | 1:2 | 49391 | |
22.12.2012 | Ньюкасл — КПР | 1:0 | 50180 | |
15.12.2012 | Ньюкасл — Ман Сити | 1:3 | 49579 | T |
03.12.2012 | Ньюкасл — Уиган | 3:0 | 43858 | T |
22.11.2012 | Ньюкасл — Маритиму | 1:1 | 21632 | |
17.11.2012 | Ньюкасл — Суонси | 1:2 | 51855 | |
11.11.2012 | Ньюкасл — Вест Хэм | 0:1 | 51855 | |
28.10.2012 | Ньюкасл — Вест Бромвич | 2:1 | 49731 | |
25.10.2012 | Ньюкасл — Брюгге | 1:0 | 33124 | T |
07.10.2012 | Ньюкасл — МЮ | 0:3 | 52203 | T |
04.10.2012 | Ньюкасл — Бордо | 3:0 | 30987 | T |
23.09.2012 | Ньюкасл — Норвич | 1:0 | 49402 | |
02.09.2012 | Ньюкасл — Астон Вилла | 1:1 | 28245 | |
30.08.2012 | Ньюкасл — Атромитос | 1:0 | 29200 | |
18.08.2012 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 2:1 | 52385 | T |
04.08.2012 | Бразилия — Гондурас | 3:2 | - | |
01.08.2012 | Бразилия — Новая Зеландия | 3:0 | - | T |
29.07.2012 | Япония — Марокко | 1:0 | - | |
29.07.2012 | Испания — Гондурас | 0:1 | - | T |
26.07.2012 | Мексика — Корея | 0:0 | - | |
26.07.2012 | Габон — Швейцария | 1:1 | - | |
06.05.2012 | Ньюкасл — Манчестер Сити | 0:2 | 52389 | T |
21.04.2012 | Ньюкасл — Сток Сити | 3:0 | 52162 | |
09.04.2012 | Ньюкасл — Болтон | 2:0 | 52264 | |
01.04.2012 | Ньюкасл — Ливерпуль | 2:0 | 52363 | T |
18.03.2012 | Ньюкасл — Норвич | 1:0 | 47833 | |
04.03.2012 | Ньюкасл — Сандерленд | 1:1 | 52388 | T |
25.02.2012 | Ньюкасл — Вулверхэмптон | 2:2 | 52287 | |
05.02.2012 | Ньюкасл — Астон Вилла | 2:1 | 48569 | |
15.01.2012 | Ньюкасл — Куинз Парк Рейнджерс | 1:0 | 49865 | |
05.01.2012 | Ньюкасл — Манчестер Юнайтед | 3:0 | 52299 | T |
21.12.2011 | Ньюкасл — Вест Бромвич | 2:3 | 51060 | |
17.12.2011 | Ньюкасл — Суонси | 0:0 | 51676 | |
03.12.2011 | Ньюкасл — Челси | 0:3 | 52305 | T |
05.11.2011 | Ньюкасл — Эвертон | 2:1 | 50671 | |
22.10.2011 | Ньюкасл — Уиган | 1:0 | 48321 | |
16.10.2011 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 2:2 | 46420 | |
24.09.2011 | Ньюкасл — Блэкберн | 3:1 | 46236 | |
28.08.2011 | Ньюкасл — Фулхэм | 2:1 | 42684 | |
13.08.2011 | Ньюкасл — Арсенал | 0:0 | 46894 | |
22.05.2011 | Ньюкасл — Вест Бромвич | 3:3 | 51678 | |
07.05.2011 | Ньюкасл — Бирмингем | 2:1 | 47409 | |
19.04.2011 | Ньюкасл — Манчестер Юнайтед | 0:0 | 49025 | |
02.04.2011 | Ньюкасл — Вулверхэмптон | 4:1 | 49939 | |
05.03.2011 | Ньюкасл — Эвертон | 1:2 | 50128 | |
26.02.2011 | Ньюкасл — Болтон | 1:1 | 48062 | |
05.02.2011 | Ньюкасл — Арсенал | 4:4 | 51561 | |
22.01.2011 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 1:1 | 51010 | |
05.01.2011 | Ньюкасл — Вест Хэм | 5:0 | 42387 | |
26.12.2010 | Ньюкасл — Манчестер Сити | 1:3 | 51635 | |
11.12.2010 | Ньюкасл — Ливерпуль | 3:1 | 50137 | |
28.11.2010 | Ньюкасл — Челси | 1:1 | 46469 | |
13.11.2010 | Ньюкасл — Фулхэм | 0:0 | 44686 | |
10.11.2010 | Ньюкасл — Блэкберн | 1:2 | 41053 | |
31.10.2010 | Ньюкасл — Сандерленд | 5:1 | 51988 | |
16.10.2010 | Ньюкасл — Уиган | 2:2 | 44415 | |
26.09.2010 | Ньюкасл — Сток Сити | 1:2 | 41915 | |
11.09.2010 | Ньюкасл — Блэкпул | 0:2 | 49597 | |
22.08.2010 | Ньюкасл — Астон Вилла | 6:0 | 43546 | |
13.01.2010 | Ньюкасл — Плимут | 3:0 | - | |
16.05.2009 | Ньюкасл — Фулхэм | 0:1 | 52114 | |
11.05.2009 | Ньюкасл — Мидлсбро | 3:1 | 51252 | |
27.04.2009 | Ньюкасл — Портсмут | 0:0 | 47481 | |
04.04.2009 | Ньюкасл — Челси | 0:2 | 52112 | |
21.03.2009 | Ньюкасл — Арсенал | 1:3 | 49972 | |
04.03.2009 | Ньюкасл — Манчестер Юнайтед | 1:2 | 51636 | |
22.02.2009 | Ньюкасл — Эвертон | 0:0 | 47683 | |
01.02.2009 | Ньюкасл — Сандерленд | 1:1 | 52084 | |
10.01.2009 | Ньюкасл — Вест Хэм | 2:2 | 47571 | |
28.12.2008 | Ньюкасл — Ливерпуль | 1:5 | 52114 | |
21.12.2008 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 2:1 | 47982 | |
06.12.2008 | Ньюкасл — Сток Сити | 2:2 | 47422 | |
15.11.2008 | Ньюкасл — Уиган | 2:2 | 47657 | |
03.11.2008 | Ньюкасл — Астон Вилла | 2:0 | 44567 | |
28.10.2008 | Ньюкасл — Вест Бромвич | 2:1 | 45801 | |
20.10.2008 | Ньюкасл — Манчестер Сити | 2:2 | 45908 | |
27.09.2008 | Ньюкасл — Блэкберн | 1:2 | 44935 | |
13.09.2008 | Ньюкасл — Халл | 1:2 | 50242 | |
23.08.2008 | Ньюкасл — Болтон | 1:0 | 47711 | |
05.05.2008 | Ньюкасл — Челси | 0:2 | 52305 | |
20.04.2008 | Ньюкасл — Сандерленд | 2:0 | 52305 | |
05.04.2008 | Ньюкасл — Рединг | 3:0 | 52179 | |
22.03.2008 | Ньюкасл — Фулхэм | 2:0 | 52293 | |
01.03.2008 | Ньюкасл — Блэкберн | 0:1 | 50796 | |
23.02.2008 | Ньюкасл — Манчестер Юнайтед | 1:5 | 52291 | |
03.02.2008 | Ньюкасл — Мидлсбро | 1:1 | 51105 | |
19.01.2008 | Ньюкасл — Болтон | 0:0 | 52250 | |
02.01.2008 | Ньюкасл — Манчестер Сити | 0:2 | 50956 | |
23.12.2007 | Ньюкасл — Дерби Каунти | 2:2 | 51386 | |
08.12.2007 | Ньюкасл — Бирмингем | 2:1 | 49948 | |
05.12.2007 | Ньюкасл — Арсенал | 1:1 | 50305 | |
24.11.2007 | Ньюкасл — Ливерпуль | 0:3 | 52307 | |
03.11.2007 | Ньюкасл — Портсмут | 1:4 | 51490 | |
22.10.2007 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 3:1 | 51411 | |
07.10.2007 | Ньюкасл — Эвертон | 3:2 | 50152 | |
23.09.2007 | Ньюкасл — Вест Хэм | 3:1 | 50104 | |
01.09.2007 | Ньюкасл — Уиган | 1:0 | 50461 | |
18.08.2007 | Ньюкасл — Астон Вилла | 0:0 | 51049 | |
05.05.2007 | Ньюкасл — Блэкберн | 0:2 | 51226 | |
22.04.2007 | Ньюкасл — Челси | 0:0 | 52056 | |
09.04.2007 | Ньюкасл — Арсенал | 0:0 | 52293 | |
31.03.2007 | Ньюкасл — Манчестер Сити | 0:1 | 52004 | |
08.03.2007 | Ньюкасл — АЗ | 4:2 | 28452 | |
03.03.2007 | Ньюкасл — Мидлсбро | 0:0 | 52300 | |
22.02.2007 | Ньюкасл — Зюлте-Варегем | 1:0 | 30083 | |
10.02.2007 | Ньюкасл — Ливерпуль | 2:1 | 52305 | |
31.01.2007 | Ньюкасл — Астон Вилла | 3:1 | 49201 | |
20.01.2007 | Ньюкасл — Вест Хэм | 2:2 | 52100 | |
01.01.2007 | Ньюкасл — Манчестер Юнайтед | 2:2 | 52300 | |
23.12.2006 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 3:1 | 52080 | |
16.12.2006 | Ньюкасл — Уотфорд | 2:1 | 49231 | |
06.12.2006 | Ньюкасл — Рединг | 3:2 | 48182 | |
26.11.2006 | Ньюкасл — Портсмут | 1:0 | 48743 | |
23.11.2006 | Ньюкасл — Сельта | 2:1 | 25079 | |
04.11.2006 | Ньюкасл — Шеффилд | 0:1 | 50188 | |
28.10.2006 | Ньюкасл — Чарлтон | 0:0 | 48642 | |
19.10.2006 | Ньюкасл — Фенербахче | 1:0 | 30035 | |
15.10.2006 | Ньюкасл — Болтон | 1:2 | 48145 | |
28.09.2006 | Ньюкасл — Левадия | 2:1 | 27000 | |
24.09.2006 | Ньюкасл — Эвертон | 1:1 | 50107 | |
09.09.2006 | Ньюкасл — Фулхэм | 1:2 | 50365 | |
19.08.2006 | Ньюкасл — Уиган | 2:1 | 51569 | |
07.05.2006 | Ньюкасл — Челси | 1:0 | 52309 | |
22.04.2006 | Ньюкасл — Вест Бромвич | 3:0 | 52272 | |
15.04.2006 | Ньюкасл — Уиган | 3:1 | 55302 | |
01.04.2006 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 3:1 | 52301 | |
19.03.2006 | Ньюкасл — Ливерпуль | 1:3 | 52302 | |
04.03.2006 | Ньюкасл — Болтон | 3:1 | 52012 | |
25.02.2006 | Ньюкасл — Эвертон | 2:0 | 51916 | |
22.02.2006 | Ньюкасл — Чарлтон | 0:0 | 50451 | |
04.02.2006 | Ньюкасл — Портсмут | 2:0 | 51627 | |
21.01.2006 | Ньюкасл — Блэкберн | 0:1 | 51323 | |
02.01.2006 | Ньюкасл — Мидлсбро | 2:2 | 52302 | |
10.12.2005 | Ньюкасл — Арсенал | 1:0 | 52297 | |
03.12.2005 | Ньюкасл — Астон Вилла | 1:1 | 52267 | |
05.11.2005 | Ньюкасл — Бирмингем | 1:0 | 52191 | |
23.10.2005 | Ньюкасл — Сандерленд | 3:2 | 52302 | |
24.09.2005 | Ньюкасл — Манчестер Сити | 1:0 | 52280 | |
10.09.2005 | Ньюкасл — Фулхэм | 1:1 | 52208 | |
28.08.2005 | Ньюкасл — Манчестер Юнайтед | 0:2 | 52327 | |
20.08.2005 | Ньюкасл — Вест Хэм | 0:0 | 51620 | |
15.05.2005 | Ньюкасл — Челси | 1:1 | 52326 | |
30.04.2005 | Ньюкасл — Кристал Пэлас | 0:0 | 52123 | |
27.04.2005 | Ньюкасл — Мидлсбро | 0:0 | 52047 | |
07.04.2005 | Ньюкасл — Спортинг | 1:0 | 37000 | |
02.04.2005 | Ньюкасл — Астон Вилла | 0:3 | 52306 | |
16.03.2005 | Ньюкасл — Олимпиакос | 4:0 | 32000 | |
05.03.2005 | Ньюкасл — Ливерпуль | 1:0 | 52323 | |
27.02.2005 | Ньюкасл — Болтон | 2:1 | 50430 | |
24.02.2005 | Ньюкасл — Херенвен | 2:1 | 26000 | |
05.02.2005 | Ньюкасл — Чарлтон | 1:1 | 51114 | |
15.01.2005 | Ньюкасл — Саутгемптон | 2:1 | 51266 | |
01.01.2005 | Ньюкасл — Бирмингем | 2:1 | 52222 | |
29.12.2004 | Ньюкасл — Арсенал | 0:1 | 52320 | |
16.12.2004 | Ньюкасл — Спортинг | 1:1 | 28000 | |
11.12.2004 | Ньюкасл — Портсмут | 1:1 | 51480 | |
28.11.2004 | Ньюкасл — Эвертон | 1:1 | 51247 | |
14.11.2004 | Ньюкасл — Манчестер Юнайтед | 1:3 | 52320 | |
07.11.2004 | Ньюкасл — Фулхэм | 1:4 | 51118 | |
04.11.2004 | Ньюкасл — Динамо Тб | 2:0 | 48000 | |
24.10.2004 | Ньюкасл — Манчестер Сити | 4:3 | 52316 | |
25.09.2004 | Ньюкасл — Вест Бромвич | 3:1 | 52308 | |
11.09.2004 | Ньюкасл — Блэкберн | 3:0 | 52015 | |
25.08.2004 | Ньюкасл — Норвич | 2:2 | 51574 | |
21.08.2004 | Ньюкасл — Тоттенхэм | 0:1 | 52185 | |
