26 авг 2014
Сканторп
0:1
Рединг
Брентфорд
0:1
Фулхэм
Борнмут
3:0
Нортхэмптон
Бернли
0:1
Шеффилд Уэнсдэй
Миллуол
0:2
Саутгемптон
Дерби Каунти
1:0
Чарльтон
Вест Хэм
1:1
Шеффилд Юнайтед
(по пен. 4:5)
Суиндон
2:4
Брайтон
Лестер
0:1
Шрусбери Таун
Крю Александра
2:3
Болтон
Гиллингем
0:1
Ньюкасл
Норвич
3:1
Кроули Таун
Уотфорд
1:2
Донкастер
26 авг 2014
Суонси
1:0
Ротерхэм
Хаддерсфилд
0:2
Ноттингем Форест
Мидлсбро
3:1
Престон
Порт Вэйл
2:3
Кардифф
Уолсолл
0:3
Кристал Пэлас
Вест Бромвич
1:1
Оксфорд
(по пен. 7:6)
МК Донс
4:0
МЮ
27 авг 2014
Бертон
1:0
КПР
Сток Сити
3:0
Портсмут
Бирмингем
0:3
Сандерленд
Брэдфорд
2:1
Лидс
Астон Вилла
0:1
Лейтон Ориент
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 25 | 93 |
Голы | 63 | 288 |
Хозяева | 30 | 149 |
Гости | 33 | 139 |
Средняя результативность | 2.52 | 3.10 |
Первый тайм | 20 | 93 |
Второй тайм | 43 | 195 |
Пенальти | 0 | 8 |
Реализовано пенальти | 0 | 8 |
Предупреждения | 2 | 86 |
Удаления | 0 | 6 |
Зрители | 0 | 40752 |
Средняя посещаемость | 0 | 438 |
Победы хозяев | 9 | 42 |
Ничьи (нулевые) | 2(0) | 5(0) |
Победы гостей | 14 | 46 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
1 (1) | 1 (1) | 1 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 2 (2) | 2 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | 20376 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
1 (1) | 1 (1) | 1 | 10188 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
|
1 (1) | 0 (0) | 4 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 1 (1) | 2 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Уокер Кайл | Челси — Тоттенхэм | 2:0 |
Грэндисон Жермейн | Шрусбери Таун — Челси | 1:2 |
Элфик Томми | Борнмут — Вест Бромвич | 2:1 |
Автогол | Дерби Каунти — Рединг | 2:0 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Имя | М | ||
---|---|---|---|
Дин Майк | 2 | 12 | 0 |
Клаттенбург Марк | 2 | 1 | 0 |
Марринер Эндрю | 2 | 1 | 0 |
Скотт Грэм | 2 | 4 | 0 |
Страуд Кейт | 2 | 8 | 1 |
Суорбик Нил | 2 | 3 | 0 |
Тирни Пол | 2 | 5 | 1 |
Эттвелл Стюарт | 2 | 7 | 0 |
Аткинсон Мартин | 1 | 4 | 0 |
Дауд Филип | 1 | 2 | 0 |
Джонс Майк | 1 | 3 | 0 |
Ист Роджер | 1 | 2 | 0 |
Мосс Джон | 1 | 2 | 1 |
Мэдли Роберт | 1 | 4 | 1 |
Мэйсон Ли | 1 | 6 | 1 |
Оливер Майкл | 1 | 9 | 0 |
Тэйлор Энтони | 1 | 5 | 0 |
Фой Крис | 1 | 7 | 1 |
Всего: | 26 | 85 | 6 |
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru