Славин Джейкоб
Турнирная история
Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
---|---|---|---|---|
2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 15 | 1 | 6 | 2 |
2024. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 11 | 1 | 2 | 2 |
2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 81 | 6 | 31 | 8 |
2023. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 15 | 2 | 4 | 2 |
2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 76 | 7 | 20 | 8 |
2022. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 14 | 2 | 6 | 6 |
2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 79 | 4 | 38 | 10 |
2021. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 8 | 1 | 5 | 0 |
2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 51 | 3 | 13 | 2 |
2020. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 8 | 1 | 1 | 0 |
2020. Контрольные матчи, Каролина | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 68 | 6 | 30 | 10 |
2018-2019. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 15 | 0 | 12 | 0 |
2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 82 | 8 | 22 | 18 |
2017-2018. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 80 | 8 | 22 | 10 |
2016-2017. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 82 | 5 | 30 | 12 |
2015-2016. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 63 | 2 | 18 | 8 |
2013-2014. ЧМ U-20, США (U-20) | 5 | 1 | 1 | 0 |
Всего: | 754 | 58 | 261 | 98 |
Каролина /
Участие в играх
Дата, тур (место) | События | ||
---|---|---|---|
17.05.2019, Полуфинал | Каролина — Бостон | 0:4 | |
15.05.2019, Полуфинал | Каролина — Бостон | 1:2 | |
12.05.2019, Полуфинал | Бостон — Каролина | 6:2 | |
10.05.2019, Полуфинал | Бостон — Каролина | 5:2 | |
04.05.2019, 1/4 финала | Каролина — Айлендерс | 5:2 | |
02.05.2019, 1/4 финала | Каролина — Айлендерс | 5:2 | x2 |
28.04.2019, 1/4 финала | Айлендерс — Каролина | 1:2 | |
27.04.2019, 1/4 финала | Айлендерс — Каролина | 0:1 ОТ | |
25.04.2019, 1/8 финала | Вашингтон — Каролина | 3:4 ОТ | x3 |
23.04.2019, 1/8 финала | Каролина — Вашингтон | 5:2 | |
21.04.2019, 1/8 финала | Вашингтон — Каролина | 6:0 | |
19.04.2019, 1/8 финала | Каролина — Вашингтон | 2:1 | |
16.04.2019, 1/8 финала | Каролина — Вашингтон | 5:0 | x2 |
13.04.2019, 1/8 финала | Вашингтон — Каролина | 4:3 ОТ | x2 |
12.04.2019, 1/8 финала | Вашингтон — Каролина | 4:2 | |
Матчей: 15 | x12 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru