Уилсон Том
43Нападающий, Вашингтон
Канада
- Имя: Уилсон Том / Wilson, Tom
- Дата рождения: 29.03.1994
- Рост: 191
- Вес: 96
Турнирная история
Вашингтон /
Участие в играх
Дата, тур | События | ||
---|---|---|---|
17.04, Апрель | Филадельфия — Вашингтон | 1:2 | 2 |
16.04, Апрель | Вашингтон — Бостон | 2:0 | |
14.04, Апрель | Вашингтон — Тампа-Бэй | 4:2 | |
12.04, Апрель | Баффало — Вашингтон | 4:2 | 2 +5 |
10.04, Апрель | Детройт — Вашингтон | 1:2 | |
08.04, Апрель | Вашингтон — Оттава | 2:3 ОТ | 2 |
06.04, Апрель | Каролина — Вашингтон | 4:2 | |
05.04, Апрель | Вашингтон — Питтсбург | 1:4 | 2 |
21.03, Март | Вашингтон — Торонто | 3:7 | 4 |
19.03, Март | Калгари — Вашингтон | 2:5 | |
17.03, Март | Ванкувер — Вашингтон | 1:2 | |
15.03, Март | Сиэтл — Вашингтон | 1:2 | 2 |
14.03, Март | Эдмонтон — Вашингтон | 7:2 | |
10.03, Март | Вашингтон — Чикаго | 4:1 | 2 +2 |
08.03, Март | Питтсбург — Вашингтон | 0:6 | |
03.03, Март | Вашингтон — Аризона | 2:5 | 12 +2 |
02.03, Март | Вашингтон — Филадельфия | 5:2 | 2 +4 x2 |
28.02, Февраль | Детройт — Вашингтон | 8:3 | |
27.02, Февраль | Вашингтон — Оттава | 6:3 | |
25.02, Февраль | Флорида — Вашингтон | 3:2 ОТ | |
23.02, Февраль | Тампа-Бэй — Вашингтон | 3:5 | x2 |
21.02, Февраль | Вашингтон — Нью-Джерси | 6:2 | |
18.02, Февраль | Монреаль — Вашингтон | 3:4 | 2 |
14.02, Февраль | Вашингтон — Колорадо | 3:6 | |
11.02, Февраль | Вашингтон — Ванкувер | 2:3 ОТ | |
10.02, Февраль | Бостон — Вашингтон | 0:3 | |
09.02, Февраль | Флорида — Вашингтон | 4:2 | 2 |
07.02, Февраль | Вашингтон — Монреаль | 2:5 | |
27.01, Январь | Даллас — Вашингтон | 5:4 ОТ | |
25.01, Январь | Колорадо — Вашингтон | 6:2 | |
24.01, Январь | Миннесота — Вашингтон | 5:3 | |
21.01, Январь | Сент-Луис — Вашингтон | 3:0 | 12 |
19.01, Январь | Вашингтон — Сент-Луис | 5:2 | 2 |
17.01, Январь | Вашингтон — Анахайм | 2:0 | |
14.01, Январь | Рейнджерс — Вашингтон | 2:1 | |
13.01, Январь | Вашингтон — Рейнджерс | 3:2 | 2 |
07.01, Январь | Вашингтон — Лос-Анджелес | 4:3 | |
06.01, Январь | Вашингтон — Каролина | 2:6 | |
04.01, Январь | Вашингтон — Нью-Джерси | 3:6 | |
03.01, Январь | Питтсбург — Вашингтон | 3:4 | |
31.12.2023, Декабрь | Вашингтон — Нэшвилл | 2:3 (0:2 б) | 5 |
30.12.2023, Декабрь | Айлендерс — Вашингтон | 5:1 | |
28.12.2023, Декабрь | Рейнджерс — Вашингтон | 5:1 | |
24.12.2023, Декабрь | Вашингтон — Тампа-Бэй | 1:2 (1:2 б) | |
22.12.2023, Декабрь | Коламбус — Вашингтон | 2:3 ОТ | |
21.12.2023, Декабрь | Вашингтон — Айлендерс | 3:2 ОТ | |
18.12.2023, Декабрь | Каролина — Вашингтон | 1:2 ОТ | 2 |
17.12.2023, Декабрь | Нэшвилл — Вашингтон | 3:1 | |
15.12.2023, Декабрь | Филадельфия — Вашингтон | 4:3 (2:1 б) | |
11.12.2023, Декабрь | Чикаго — Вашингтон | 2:4 | 2 +10 +2 |
10.12.2023, Декабрь | Вашингтон — Рейнджерс | 4:0 | |
08.12.2023, Декабрь | Вашингтон — Даллас | 4:5 (0:1 б) | 2 |
05.12.2023, Декабрь | Аризона — Вашингтон | 6:0 | 2 |
03.12.2023, Декабрь | Вегас — Вашингтон | 4:1 | 2 |
01.12.2023, Декабрь | Анахайм — Вашингтон | 4:5 | x3 2 +2 |
30.11.2023, Ноябрь | Лос-Анджелес — Вашингтон | 1:2 | |
28.11.2023, Ноябрь | Сан-Хосе — Вашингтон | 2:1 | |
24.11.2023, Ноябрь | Вашингтон — Эдмонтон | 0:5 | 2 |
23.11.2023, Ноябрь | Вашингтон — Баффало | 4:3 ОТ | 5 |
19.11.2023, Ноябрь | Вашингтон — Коламбус | 4:3 | |
15.11.2023, Ноябрь | Вашингтон — Вегас | 3:0 | 2 |
12.11.2023, Ноябрь | Айлендерс — Вашингтон | 1:4 | |
11.11.2023, Ноябрь | Нью-Джерси — Вашингтон | 2:4 | 2 x2 |
09.11.2023, Ноябрь | Вашингтон — Флорида | 3:4 ОТ | 2 |
05.11.2023, Ноябрь | Вашингтон — Коламбус | 2:1 | 2 |
03.11.2023, Ноябрь | Вашингтон — Айлендерс | 0:3 | |
30.10.2023, Октябрь | Вашингтон — Сан-Хосе | 3:1 | |
28.10.2023, Октябрь | Вашингтон — Миннесота | 3:2 (1:0 б) | 2 |
26.10.2023, Октябрь | Нью-Джерси — Вашингтон | 4:6 | |
25.10.2023, Октябрь | Вашингтон — Торонто | 1:4 | 2 |
22.10.2023, Октябрь | Монреаль — Вашингтон | 3:2 ОТ | 2 |
19.10.2023, Октябрь | Оттава — Вашингтон | 6:1 | 2 +5 +4 |
17.10.2023, Октябрь | Вашингтон — Калгари | 3:2 (1:0 б) | 2 |
14.10.2023, Октябрь | Вашингтон — Питтсбург | 0:4 | 5 |
Матчей: 74 | x18 x133 x17 x1 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru