Тренин Яков Вячеславович
13Нападающий, Миннесота
Россия
- Имя: Тренин Яков Вячеславович / Yakov Trenin
- Дата рождения: 13.01.1997
- Рост: 188
- Вес: 93
Турнирная история
| Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 2026. НХЛ. Плей-офф, Миннесота | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-2026. НХЛ. Регулярный чемпионат, Миннесота | 82 | 6 | 17 | 38 |
| 2025. НХЛ. Плей-офф, Миннесота | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Миннесота | 76 | 7 | 8 | 54 |
| 2024. НХЛ. Плей-офф, Колорадо | 10 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Колорадо | 16 | 2 | 1 | 2 |
| 2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нэшвилл | 60 | 10 | 4 | 38 |
| 2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нэшвилл | 78 | 12 | 12 | 47 |
| 2022. НХЛ. Плей-офф, Нэшвилл | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нэшвилл | 79 | 17 | 7 | 41 |
| 2021. НХЛ. Плей-офф, Нэшвилл | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нэшвилл | 45 | 5 | 6 | 22 |
| 2020-2021. КХЛ. Регулярный чемпионат, СКА | 21 | 4 | 3 | 10 |
| 2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нэшвилл | 21 | 2 | 4 | 9 |
| 2016-2017. Чемпионат мира U-20, Россия (U-20) | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 2016. Молодежная Суперсерия, Pоссия (U-20) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2015. Молодежная Суперсерия, Pоссия (U-20) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Всего: | 524 | 73 | 68 | 281 |
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 15.04, Апрель | Миннесота — Анахайм | 3:2 | |
| 14.04, Апрель | Сент-Луис — Миннесота | 6:3 | 5 |
| 12.04, Апрель | Нэшвилл — Миннесота | 2:1 | |
| 10.04, Апрель | Даллас — Миннесота | 5:4 | |
| 08.04, Апрель | Миннесота — Сиэтл | 5:2 | |
| 05.04, Апрель | Детройт — Миннесота | 4:5 | |
| 04.04, Апрель | Оттава — Миннесота | 1:4 | |
| 03.04, Апрель | Миннесота — Ванкувер | 5:2 | |
| 29.03, Март | Бостон — Миннесота | 6:3 | |
| 27.03, Март | Флорида — Миннесота | 2:3 | |
| 25.03, Март | Тампа-Бэй — Миннесота | 6:3 | |
| 21.03, Март | Миннесота — Даллас | 2:1 ОТ | |
| 20.03, Март | Миннесота — Чикаго | 1:2 | 2 +2 |
| 18.03, Март | Чикаго — Миннесота | 3:4 ОТ | |
| 16.03, Март | Миннесота — Торонто | 2:4 | 2 |
| 15.03, Март | Миннесота — Рейнджерс | 2:4 | |
| 13.03, Март | Миннесота — Филадельфия | 2:3 (0:1 б) | |
| 11.03, Март | Миннесота — Юта | 5:0 | |
| 08.03, Март | Колорадо — Миннесота | 3:2 (2:1 б) | 2 |
| 07.03, Март | Вегас — Миннесота | 2:4 | |
| 04.03, Март | Миннесота — Тампа-Бэй | 5:1 | |
| 02.03, Март | Миннесота — Сент-Луис | 1:3 | |
| 28.02, Февраль | Юта — Миннесота | 5:2 | |
| 27.02, Февраль | Колорадо — Миннесота | 2:5 | |
| 05.02, Февраль | Нэшвилл — Миннесота | 5:6 ОТ | |
| 03.02, Февраль | Миннесота — Монреаль | 4:3 ОТ | |
| 01.02, Февраль | Эдмонтон — Миннесота | 3:7 | 2 |
| 30.01, Январь | Миннесота — Калгари | 4:1 | |
| 28.01, Январь | Миннесота — Чикаго | 4:3 (1:0 б) | |
| 25.01, Январь | Миннесота — Флорида | 3:4 ОТ | |
| 23.01, Январь | Миннесота — Детройт | 4:3 ОТ | |
| 21.01, Январь | Монреаль — Миннесота | 4:3 | |
| 20.01, Январь | Торонто — Миннесота | 3:6 | |
| 17.01, Январь | Баффало — Миннесота | 4:5 ОТ | |
| 16.01, Январь | Миннесота — Виннипег | 2:6 | |
| 13.01, Январь | Миннесота — Нью-Джерси | 2:5 | |
| 11.01, Январь | Миннесота — Айлендерс | 3:4 ОТ | |
| 09.01, Январь | Сиэтл — Миннесота | 2:3 ОТ | 2 |
| 06.01, Январь | Лос-Анджелес — Миннесота | 4:2 | |
| 04.01, Январь | Лос-Анджелес — Миннесота | 5:4 (2:1 б) | |
| 03.01, Январь | Анахайм — Миннесота | 2:5 | |
| 01.01, Январь | Сан-Хосе — Миннесота | 4:3 (2:0 б) | |
| 30.12.2025, Декабрь | Вегас — Миннесота | 2:5 | |
| 28.12.2025, Декабрь | Виннипег — Миннесота | 3:4 ОТ | 2 |
| 24.12.2025, Декабрь | Миннесота — Нэшвилл | 2:3 ОТ | |
| 22.12.2025, Декабрь | Миннесота — Колорадо | 1:5 | |
| 20.12.2025, Декабрь | Миннесота — Эдмонтон | 5:2 | |
| 19.12.2025, Декабрь | Коламбус — Миннесота | 2:5 | x2 |
| 17.12.2025, Декабрь | Миннесота — Вашингтон | 5:0 | |
| 15.12.2025, Декабрь | Миннесота — Бостон | 6:2 | |
| 13.12.2025, Декабрь | Миннесота — Оттава | 3:2 | |
| 12.12.2025, Декабрь | Миннесота — Даллас | 5:2 | |
| 09.12.2025, Декабрь | Сиэтл — Миннесота | 1:4 | |
| 07.12.2025, Декабрь | Ванкувер — Миннесота | 4:2 | |
| 05.12.2025, Декабрь | Калгари — Миннесота | 4:1 | |
| 03.12.2025, Декабрь | Эдмонтон — Миннесота | 0:1 | |
| 30.11.2025, Ноябрь | Миннесота — Баффало | 2:3 (2:3 б) | |
| 28.11.2025, Ноябрь | Миннесота — Колорадо | 3:2 (2:1 б) | |
| 27.11.2025, Ноябрь | Чикаго — Миннесота | 3:4 ОТ | 2 +5 |
| 24.11.2025, Ноябрь | Виннипег — Миннесота | 0:3 | 2 |
| 22.11.2025, Ноябрь | Питтсбург — Миннесота | 0:5 | 2 |
| 20.11.2025, Ноябрь | Миннесота — Каролина | 4:3 (1:0 б) | |
| 17.11.2025, Ноябрь | Миннесота — Вегас | 3:2 ОТ | |
| 16.11.2025, Ноябрь | Миннесота — Анахайм | 2:0 | |
| 12.11.2025, Ноябрь | Миннесота — Сан-Хосе | 1:2 ОТ | |
| 10.11.2025, Ноябрь | Миннесота — Калгари | 2:0 | 2 |
| 08.11.2025, Ноябрь | Айлендерс — Миннесота | 2:5 | 2 |
| 07.11.2025, Ноябрь | Каролина — Миннесота | 4:3 | |
| 05.11.2025, Ноябрь | Миннесота — Нэшвилл | 3:2 ОТ | |
| 02.11.2025, Ноябрь | Миннесота — Ванкувер | 5:2 | 2 |
| 31.10.2025, Октябрь | Миннесота — Питтсбург | 1:4 | |
| 29.10.2025, Октябрь | Миннесота — Виннипег | 3:4 ОТ | |
| 27.10.2025, Октябрь | Миннесота — Сан-Хосе | 5:6 ОТ | |
| 26.10.2025, Октябрь | Миннесота — Юта | 2:6 | 2 |
| 23.10.2025, Октябрь | Нью-Джерси — Миннесота | 4:1 | |
| 21.10.2025, Октябрь | Рейнджерс — Миннесота | 1:3 | |
| 19.10.2025, Октябрь | Филадельфия — Миннесота | 2:1 ОТ | |
| 18.10.2025, Октябрь | Вашингтон — Миннесота | 5:1 | |
| 15.10.2025, Октябрь | Даллас — Миннесота | 5:2 | |
| 14.10.2025, Октябрь | Миннесота — Лос-Анджелес | 4:3 (1:0 б) | |
| 12.10.2025, Октябрь | Миннесота — Коламбус | 4:7 | |
| 10.10.2025, Октябрь | Сент-Луис — Миннесота | 0:5 | |
| Матчей: 82 | x6 x38 x17 | ||
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2026.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте