Мартинук Джордан
48Нападающий, Каролина
Канада
- Имя: Мартинук Джордан / Martinook Jordan
- Дата рождения: 25.07.1992
- Рост: 180
- Вес: 85
Турнирная история
Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
---|---|---|---|---|
2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 30 | 7 | 8 | 2 |
2024. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 11 | 2 | 2 | 6 |
2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 82 | 14 | 18 | 36 |
2023. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 15 | 3 | 9 | 8 |
2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 82 | 13 | 21 | 61 |
2022. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 6 | 0 | 1 | 4 |
2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 59 | 6 | 9 | 22 |
2021. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 11 | 0 | 3 | 4 |
2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 44 | 4 | 9 | 25 |
2020. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 8 | 2 | 1 | 8 |
2020. Контрольные матчи, Каролина | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 45 | 2 | 11 | 22 |
2018-2019. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 10 | 0 | 4 | 6 |
2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 82 | 15 | 10 | 38 |
2017-2018. НХЛ. Регулярный чемпионат, Аризона | 79 | 6 | 9 | 45 |
2016-2017. НХЛ. Регулярный чемпионат, Аризона | 77 | 11 | 14 | 40 |
2015-2016. НХЛ. Регулярный чемпионат, Аризона | 81 | 9 | 15 | 18 |
2014-2015. НХЛ. Чемпионат, Аризона | 8 | 0 | 1 | 0 |
Всего: | 731 | 94 | 145 | 345 |
Каролина /
Участие в играх
Дата, тур | События | ||
---|---|---|---|
14.04.2023, Апрель | Флорида — Каролина | 4:6 | |
12.04.2023, Апрель | Каролина — Детройт | 4:1 | 2 |
11.04.2023, Апрель | Оттава — Каролина | 3:2 | 2 +2 |
08.04.2023, Апрель | Баффало — Каролина | 4:3 | |
07.04.2023, Апрель | Нэшвилл — Каролина | 3:0 | |
05.04.2023, Апрель | Каролина — Оттава | 3:2 ОТ | 2 |
03.04.2023, Апрель | Каролина — Айлендерс | 2:1 | |
02.04.2023, Апрель | Монреаль — Каролина | 0:3 | |
31.03.2023, Март | Детройт — Каролина | 3:2 | 2 |
29.03.2023, Март | Каролина — Тампа-Бэй | 0:4 | 2 |
27.03.2023, Март | Каролина — Бостон | 3:4 (0:2 б) | |
26.03.2023, Март | Каролина — Торонто | 5:3 | 2 |
24.03.2023, Март | Каролина — Рейнджерс | 1:2 | |
22.03.2023, Март | Рейнджерс — Каролина | 2:3 | 2 |
19.03.2023, Март | Филадельфия — Каролина | 4:5 ОТ | |
18.03.2023, Март | Торонто — Каролина | 5:2 | |
15.03.2023, Март | Каролина — Виннипег | 5:3 | |
13.03.2023, Март | Нью-Джерси — Каролина | 3:0 | 2 |
12.03.2023, Март | Каролина — Вегас | 0:4 | |
10.03.2023, Март | Каролина — Филадельфия | 1:0 | |
08.03.2023, Март | Монреаль — Каролина | 3:4 (2:3 б) | |
05.03.2023, Март | Каролина — Тампа-Бэй | 6:0 | 2 |
04.03.2023, Март | Аризона — Каролина | 1:6 | |
02.03.2023, Март | Вегас — Каролина | 3:2 | |
26.02.2023, Февраль | Каролина — Анахайм | 2:3 | |
25.02.2023, Февраль | Каролина — Оттава | 4:0 | |
22.02.2023, Февраль | Каролина — Сент-Луис | 4:1 | |
19.02.2023, Февраль | Каролина — Вашингтон | 4:1 | 5 |
17.02.2023, Февраль | Каролина — Монреаль | 6:2 | |
15.02.2023, Февраль | Вашингтон — Каролина | 2:3 | |
12.02.2023, Февраль | Каролина — Рейнджерс | 2:6 | |
02.02.2023, Февраль | Баффало — Каролина | 1:5 | |
01.02.2023, Февраль | Каролина — Лос-Анджелес | 5:4 ОТ | |
30.01.2023, Январь | Каролина — Бостон | 4:1 | |
28.01.2023, Январь | Каролина — Сан-Хосе | 5:4 ОТ | 2 |
26.01.2023, Январь | Даллас — Каролина | 2:3 ОТ | |
22.01.2023, Январь | Айлендерс — Каролина | 2:5 | 2 |
20.01.2023, Январь | Каролина — Миннесота | 5:2 | |
16.01.2023, Январь | Каролина — Ванкувер | 3:4 (1:2 б) | |
15.01.2023, Январь | Каролина — Питтсбург | 2:1 | 2 |
13.01.2023, Январь | Коламбус — Каролина | 2:6 | |
11.01.2023, Январь | Каролина — Нью-Джерси | 3:5 | 2 |
08.01.2023, Январь | Коламбус — Каролина | 4:3 (3:2 б) | |
06.01.2023, Январь | Каролина — Нэшвилл | 3:5 | 2 |
04.01.2023, Январь | Рейнджерс — Каролина | 5:3 | 2 |
01.01.2023, Январь | Нью-Джерси — Каролина | 4:5 (0:1 б) | |
31.12.2022, Декабрь | Каролина — Флорида | 4:0 | 2 |
28.12.2022, Декабрь | Каролина — Чикаго | 3:0 | |
24.12.2022, Декабрь | Каролина — Филадельфия | 6:5 | x2 |
23.12.2022, Декабрь | Питтсбург — Каролина | 3:4 ОТ | |
21.12.2022, Декабрь | Каролина — Нью-Джерси | 4:1 | |
19.12.2022, Декабрь | Каролина — Питтсбург | 3:2 | 2 |
18.12.2022, Декабрь | Каролина — Даллас | 5:4 ОТ | 2 |
16.12.2022, Декабрь | Каролина — Сиэтл | 3:2 | |
14.12.2022, Декабрь | Детройт — Каролина | 0:1 | |
11.12.2022, Декабрь | Айлендерс — Каролина | 0:3 | |
07.12.2022, Декабрь | Анахайм — Каролина | 4:3 ОТ | |
04.12.2022, Декабрь | Лос-Анджелес — Каролина | 2:4 | |
02.12.2022, Декабрь | Сент-Луис — Каролина | 4:6 | x3 2 |
30.11.2022, Ноябрь | Питтсбург — Каролина | 2:3 ОТ | |
27.11.2022, Ноябрь | Каролина — Калгари | 3:2 | |
25.11.2022, Ноябрь | Бостон — Каролина | 3:2 ОТ | |
24.11.2022, Ноябрь | Каролина — Аризона | 0:4 | 2 |
22.11.2022, Ноябрь | Виннипег — Каролина | 4:3 ОТ | |
20.11.2022, Ноябрь | Миннесота — Каролина | 2:1 ОТ | |
18.11.2022, Ноябрь | Каролина — Колорадо | 2:3 ОТ | 2 |
15.11.2022, Ноябрь | Чикаго — Каролина | 0:3 | |
13.11.2022, Ноябрь | Колорадо — Каролина | 4:1 | 2 |
11.11.2022, Ноябрь | Каролина — Эдмонтон | 7:2 | |
10.11.2022, Ноябрь | Флорида — Каролина | 3:0 | 2 |
07.11.2022, Ноябрь | Каролина — Торонто | 1:3 | |
05.11.2022, Ноябрь | Каролина — Баффало | 5:3 | 2 |
04.11.2022, Ноябрь | Тампа-Бэй — Каролина | 3:4 (1:2 б) | 2 |
01.11.2022, Ноябрь | Каролина — Вашингтон | 3:2 (2:1 б) | |
30.10.2022, Октябрь | Филадельфия — Каролина | 3:4 ОТ | |
29.10.2022, Октябрь | Каролина — Айлендерс | 2:6 | 2 |
25.10.2022, Октябрь | Ванкувер — Каролина | 2:3 | |
23.10.2022, Октябрь | Калгари — Каролина | 3:2 ОТ | |
21.10.2022, Октябрь | Эдмонтон — Каролина | 6:4 | |
18.10.2022, Октябрь | Сиэтл — Каролина | 1:5 | 2 |
15.10.2022, Октябрь | Сан-Хосе — Каролина | 1:2 | |
13.10.2022, Октябрь | Каролина — Коламбус | 4:1 | |
Матчей: 82 | x13 x61 x21 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru