Клапка Адам
43Нападающий, Калгари
Чехия
- Имя: Клапка Адам / Adam Klapka
- Дата рождения: 14.09.2000
- Рост: 203
- Вес: 107
Турнирная история
| Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026. НХЛ. Регулярный чемпионат, Калгари | 19 | 2 | 2 | 22 |
| 2025. Чемпионат мира, Чехия | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Калгари | 31 | 6 | 4 | 29 |
| 2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Калгари | 6 | 1 | 0 | 19 |
| Всего: | 61 | 11 | 7 | 72 |
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 18.04, Апрель | Лос-Анджелес — Калгари | 1:5 | |
| 16.04, Апрель | Калгари — Вегас | 5:4 (1:0 б) | 2 |
| 14.04, Апрель | Калгари — Сан-Хосе | 5:2 | |
| 12.04, Апрель | Калгари — Миннесота | 4:2 | |
| 10.04, Апрель | Анахайм — Калгари | 4:3 ОТ | |
| 08.04, Апрель | Сан-Хосе — Калгари | 2:3 | |
| 06.04, Апрель | Калгари — Вегас | 2:3 ОТ | |
| 04.04, Апрель | Калгари — Анахайм | 4:1 | |
| 02.04, Апрель | Юта — Калгари | 3:1 | |
| 01.04, Апрель | Колорадо — Калгари | 2:3 (0:1 б) | |
| 30.03, Март | Эдмонтон — Калгари | 3:2 ОТ | |
| 28.03, Март | Калгари — Даллас | 2:5 | 10 |
| 26.03, Март | Калгари — Сиэтл | 4:3 ОТ | |
| 22.03, Март | Айлендерс — Калгари | 3:4 ОТ | |
| 21.03, Март | Нью-Джерси — Калгари | 3:5 | 2 |
| 19.03, Март | Рейнджерс — Калгари | 1:2 | |
| 18.03, Март | Торонто — Калгари | 6:2 | |
| 15.03, Март | Калгари — Колорадо | 2:4 | |
| 03.03, Март | Каролина — Калгари | 2:1 ОТ | |
| 07.02, Февраль | Калгари — Колорадо | 2:4 | 5 |
| 05.02, Февраль | Калгари — Торонто | 3:6 | |
| 03.02, Февраль | Сиэтл — Калгари | 2:3 | |
| 02.02, Февраль | Калгари — Детройт | 1:3 | |
| 31.01, Январь | Калгари — Анахайм | 4:1 | |
| 29.01, Январь | Калгари — Вашингтон | 1:3 | 2 |
| 01.12.2024, Декабрь | Питтсбург — Калгари | 6:2 | |
| 27.10.2024, Октябрь | Калгари — Виннипег | 3:5 | 2 |
| 23.10.2024, Октябрь | Калгари — Питтсбург | 4:3 (3:2 б) | |
| 20.10.2024, Октябрь | Сиэтл — Калгари | 2:1 ОТ | |
| 13.10.2024, Октябрь | Калгари — Филадельфия | 6:3 | 2 |
| 10.10.2024, Октябрь | Ванкувер — Калгари | 5:6 ОТ | 4 |
| Матчей: 31 | x6 x29 x4 | ||
? Условные обозначения
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте