№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Динамо | 21 10 11 | 14/4/3 9/1/0 5/3/3 | 44-15 28-6 16-9 | 46 28 18 |
2 | Амкар-Пермь | 21 11 10 | 13/5/3 7/3/1 6/2/2 | 30-13 17-5 13-8 | 44 24 20 |
3 | Сокол | 21 11 10 | 11/6/4 5/4/2 6/2/2 | 40-27 22-13 18-14 | 39 19 20 |
4 | Рубин-2 | 21 10 11 | 10/7/4 7/1/2 3/6/2 | 32-15 22-6 10-9 | 37 22 15 |
5 | Урал-2 | 21 11 10 | 9/7/5 4/6/1 5/1/4 | 28-16 15-8 13-8 | 34 18 16 |
6 | Крылья Советов-2 | 21 10 11 | 8/9/4 4/4/2 4/5/2 | 26-23 15-11 11-12 | 33 16 17 |
7 | Волна | 21 10 11 | 9/4/8 4/0/6 5/4/2 | 30-27 15-18 15-9 | 31 12 19 |
8 | Лада-Тольятти | 21 11 10 | 6/5/10 5/3/3 1/2/7 | 25-28 17-9 8-19 | 23 18 5 |
9 | Уралец-ТС | 21 10 11 | 6/5/10 2/4/4 4/1/6 | 19-28 7-10 12-18 | 23 10 13 |
10 | Носта | 21 11 10 | 5/6/10 3/3/5 2/3/5 | 22-30 10-12 12-18 | 21 12 9 |
11 | Динамо-Барнаул | 21 9 12 | 5/5/11 3/2/4 2/3/7 | 24-37 11-11 13-26 | 20 11 9 |
12 | Оренбург-2 | 21 11 10 | 5/4/12 4/2/5 1/2/7 | 23-41 17-19 6-22 | 19 14 5 |
13 | Акрон-2 | 21 11 10 | 5/3/13 3/2/6 2/1/7 | 16-32 10-16 6-16 | 18 11 7 |
14 | Пари НН-2 | 21 11 10 | 3/6/12 3/3/5 0/3/7 | 14-41 9-14 5-27 | 15 12 3 |
Перейти в последний тур
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 7 | 182 |
Голы | 22 | 462 |
Хозяева | 16 | 266 |
Гости | 6 | 196 |
Средняя результативность | 3.14 | 2.54 |
Первый тайм | 6 | 198 |
Второй тайм | 16 | 264 |
Пенальти | 1 | 39 |
Реализовано пенальти | 1 | 33 |
Предупреждения | 23 | 715 |
Удаления | 2 | 37 |
Зрители | 1841 | 81202 |
Средняя посещаемость | 263 | 446 |
Победы хозяев | 5 | 80 |
Ничьи (нулевые) | 1 | 46(17) |
Победы гостей | 1 | 56 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
|
0 (0) | 4 (2) | 6 | 241 |
|
3 (1) | 1 (1) | 2 | 1206 |
![]() |
3 (2) | 1 (0) | 10 | 354 |
|
3 (3) | 1 (1) | 9 | 672 |
|
2 (2) | 8 (7) | 9 | 341 |
|
1 (1) | 5 (5) | 6 | 324 |
|
3 (2) | 2 (2) | 4 | 229 |
|
4 (4) | 3 (3) | 3 | 290 |
|
4 (4) | 2 (2) | 3 | 321 |
![]() |
4 (4) | 2 (2) | 3 | 265 |
|
1 (1) | 2 (2) | 3 | 480 |
![]() |
5 (5) | 3 (3) | 9 | 824 |
|
0 (0) | 2 (2) | 4 | 390 |
|
6 (4) | 3 (1) | 11 | 301 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Смольников Максим | Рубин-2 — Уралец-ТС | 2:1 |
Пасько Артём | Динамо Кр — Сокол Кзн | 3:2 |
Манонин Дмитрий | Сокол Кзн — Лада-Тольятти | 4:2 |
Ткачук Роман | Оренбург-2 — Сокол Кзн | 5:6 |
Коновалов Владислав | Акрон-2 — Волна | 0:3 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru