15 сен 2023
ПСЖ
2:3
Ницца
T
16 сен 2023
Ренн
2:2
Лилль
Ланс
0:1
Мец
17 сен 2023
Лорьян
2:2
Монако
T
Реймс
1:2
Брест
Страсбур
2:2
Монпелье
Клермон
0:1
Нант
Марсель
0:0
Тулуза
Лион
0:0
Гавр
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Монако | 5 2 3 | 3/2/0 2/0/0 1/2/0 | 15-7 6-0 9-7 | 11 6 5 |
| 2 | Брест | 5 2 3 | 3/1/1 1/1/0 2/0/1 | 7-6 3-2 4-4 | 10 4 6 |
| 3 | Марсель | 5 3 2 | 2/3/0 2/1/0 0/2/0 | 7-4 4-1 3-3 | 9 7 2 |
| 4 | Ницца | 5 3 2 | 2/3/0 1/2/0 1/1/0 | 7-4 3-1 4-3 | 9 5 4 |
| 5 | ПСЖ | 5 3 2 | 2/2/1 1/1/1 1/1/0 | 10-6 5-4 5-2 | 8 4 4 |
| 6 | Лилль | 5 2 3 | 2/2/1 2/0/0 0/2/1 | 7-7 3-0 4-7 | 8 6 2 |
| 7 | Мец | 5 2 3 | 2/2/1 0/2/0 2/0/1 | 7-9 4-4 3-5 | 8 2 6 |
| 8 | Ренн | 5 3 2 | 1/4/0 1/2/0 0/2/0 | 10-6 9-5 1-1 | 7 5 2 |
| 9 | Реймс | 5 2 3 | 2/1/2 1/0/1 1/1/1 | 9-7 3-2 6-5 | 7 3 4 |
| 10 | Страсбур | 5 3 2 | 2/1/2 2/1/0 0/0/2 | 6-8 6-3 0-5 | 7 7 0 |
| 11 | Гавр | 5 2 3 | 1/3/1 1/0/1 0/3/0 | 8-6 4-2 4-4 | 6 3 3 |
| 12 | Лорьян | 5 3 2 | 1/3/1 1/2/0 0/1/1 | 7-7 7-4 0-3 | 6 5 1 |
| 13 | Тулуза | 5 2 3 | 1/3/1 0/2/0 1/1/1 | 5-6 3-3 2-3 | 6 2 4 |
| 14 | Монпелье | 5 2 3 | 1/2/2 0/1/1 1/1/1 | 9-9 3-5 6-4 | 5 1 4 |
| 15 | Нант | 5 3 2 | 1/2/2 0/2/1 1/0/1 | 6-8 5-6 1-2 | 5 2 3 |
| 16 | Лион | 5 3 2 | 0/2/3 0/1/2 0/1/1 | 3-10 2-8 1-2 | 2 1 1 |
| 17 | Клермон | 5 3 2 | 0/1/4 0/0/3 0/1/1 | 4-10 2-6 2-4 | 1 0 1 |
| 18 | Ланс | 5 2 3 | 0/1/4 0/1/1 0/0/3 | 4-11 1-2 3-9 | 1 1 0 |
Перейти в последний тур
С клуба "Монпелье" снято одно очко.
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 9 | 306 |
| Голы | 22 | 826 |
| Хозяева | 9 | 443 |
| Гости | 13 | 383 |
| Средняя результативность | 2.44 | 2.7 |
| Первый тайм | 9 | 369 |
| Второй тайм | 13 | 457 |
| Пенальти | 1 | 104 |
| Реализовано пенальти | 0 | 84 |
| Предупреждения | 46 | 1130 |
| Удаления | 0 | 73 |
| Зрители | 276106 | 7515140 |
| Средняя посещаемость | 30678 | 24559 |
| Победы хозяев | 0 | 120 |
| Ничьи (нулевые) | 5(2) | 81(27) |
| Победы гостей | 4 | 105 |
Команды
| Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 (4) | 3 (2) | 8 | 19557 |
|
|
7 (6) | 4 (2) | 5 | 23128 |
|
|
8 (6) | 9 (6) | 2 | 15800 |
|
|
7 (6) | 8 (6) | 11 | 31116 |
|
|
3 (2) | 4 (2) | 5 | 29316 |
|
|
4 (4) | 6 (4) | 10 | 31915 |
|
|
1 (1) | 8 (8) | 8 | 19767 |
|
|
4 (4) | 3 (3) | 4 | 38786 |
|
|
6 (4) | 6 (6) | 4 | 22763 |
|
|
5 (2) | 6 (5) | 7 | 17132 |
|
|
7 (7) | 5 (4) | 4 | 18911 |
|
|
5 (4) | 10 (9) | 3 | 25495 |
|
|
7 (6) | 8 (5) | 8 | 21329 |
|
|
9 (7) | 5 (4) | 12 | 33304 |
|
|
4 (3) | 7 (6) | 4 | 20044 |
|
|
11 (10) | 3 (3) | 12 | 26084 |
|
|
4 (3) | 5 (4) | 7 | 23218 |
|
|
8 (5) | 4 (4) | 5 | 24394 |
Автоголы
| Игрок | ||
|---|---|---|
| Мбемба Шансель | Реймс — Марсель | 1:0 |
| Омари Вармед | Ренн — Брест | 4:5 |
| Матич Неманья | ПСЖ — Лион | 4:1 |
| Исмаили | Лилль — Марсель | 3:1 |
| Менди Формоз | Монако — Лорьян | 2:2 |
| Синго Уилфрид | Монако — Лорьян | 2:2 |
| Абдельхамид Юнис | ПСЖ — Реймс | 2:2 |
| Тодибо Жан-Клер | Ницца — Монпелье | 1:2 |
| Сако Фалайе | Марсель — Монпелье | 4:1 |
| Рибейро Александро | ПСЖ — Лилль | 3:1 |
| Фофана Юссуф | Монако — Гавр | 1:1 |
| Йоро Лени | Страсбур — Лилль | 2:1 |
| Силла Абакар | Страсбур — Лилль | 2:1 |
| Эстев Максим | Монпелье — Брест | 1:3 |
| Манданда Стив | Ницца — Ренн | 2:0 |
| Ожье Флоран | Лион — Клермон | 1:2 |
| Омари Вармед | Лорьян — Ренн | 2:1 |
| Санганте Аруна | Марсель — Гавр | 3:0 |
| Салмье Йоанн | Гавр — Лилль | 0:2 |
| Лекомт Бенжамен | Страсбур — Монпелье | 2:2 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
| Имя | М | ||
|---|---|---|---|
| Бастьен Бастьен | 19 | 76 | 2 |
| Бризар Жером | 18 | 67 | 5 |
| Буке Рудди | 17 | 58 | 8 |
| Делажо Вилли | 17 | 69 | 6 |
| Тюрпен Клеман | 17 | 61 | 5 |
| Ваттеллье Эрик | 16 | 66 | 5 |
| Дешепи Бастьен | 16 | 62 | 3 |
| Стина Жереми | 16 | 52 | 4 |
| Эль-Хадж Бен | 16 | 60 | 2 |
| Леонар Тома | 15 | 54 | 2 |
| Летексье Франсуа | 15 | 65 | 0 |
| Мийо Бенуа | 15 | 54 | 2 |
| Батта Флоран | 14 | 49 | 6 |
| Болленжье Марк | 14 | 49 | 4 |
| Пиньяр Жереми | 14 | 51 | 4 |
| Фраппар Стефани | 14 | 48 | 6 |
| Ангула Гаэль | 13 | 34 | 2 |
| Вернис Матьё | 13 | 54 | 3 |
| Гайюст Пьер | 13 | 56 | 1 |
| Лиссорг Ромен | 13 | 42 | 2 |
| Бертолу Ногейра | 1 | 3 | 1 |
| Всего: | 306 | 1130 | 73 |
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте