Раск Виктор
                 Швеция
                Швеция            
- Имя: Раск Виктор
- Дата рождения: 01.03.1993
- Рост: 187
- Вес: 88
                Турнирная история
    
    | Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Сиэтл | 18 | 4 | 4 | 0 | 
| 2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Миннесота | 29 | 5 | 8 | 2 | 
| 2021. НХЛ. Плей-офф, Миннесота | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Миннесота | 54 | 10 | 13 | 2 | 
| 2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Миннесота | 44 | 5 | 8 | 8 | 
| 2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 26 | 1 | 5 | 4 | 
| 2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Миннесота | 23 | 2 | 1 | 4 | 
| 2017-2018. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 71 | 14 | 17 | 10 | 
| 2017. Чемпионат мира, Швеция | 10 | 2 | 5 | 0 | 
| 2017. Евротур. Чешские игры, Швеция | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 2016-2017. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 82 | 16 | 29 | 16 | 
| 2015-2016. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 80 | 21 | 27 | 24 | 
| 2015. Чемпионат мира, Швеция | 8 | 3 | 1 | 4 | 
| 2015. Евротур. 4-й этап, Швеция | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 2014-2015. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 80 | 12 | 21 | 16 | 
| 2012-2013. Чемпионат мира U-20, Швеция (U-20) | 6 | 1 | 2 | 4 | 
| 2011-2012. Чемпионат мира U-20, Швеция (U-20) | 6 | 0 | 1 | 6 | 
| 2011. Чемпионат мира U-18, Швеция (U-18) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего: | 550 | 97 | 144 | 100 | 
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 12.04.2015, Апрель | Каролина — Детройт | 0:2 | |
| 10.04.2015, Апрель | Филадельфия — Каролина | 1:3 | |
| 08.04.2015, Апрель | Детройт — Каролина | 3:2 | x2 | 
| 07.04.2015, Апрель | Баффало — Каролина | 4:3 | |
| 04.04.2015, Апрель | Каролина — Филадельфия | 3:2 (2:1 б) | |
| 03.04.2015, Апрель | Флорида — Каролина | 6:1 | |
| 01.04.2015, Апрель | Вашингтон — Каролина | 4:2 | |
| 30.03.2015, Март | Каролина — Бостон | 1:2 ОТ | |
| 29.03.2015, Март | Каролина — Нью-Джерси | 3:1 | |
| 27.03.2015, Март | Каролина — Питтсбург | 5:2 | |
| 24.03.2015, Март | Каролина — Чикаго | 1:3 | |
| 22.03.2015, Март | Каролина — Рейнджерс | 2:3 (0:1 б) | |
| 20.03.2015, Март | Монреаль — Каролина | 4:0 | |
| 18.03.2015, Март | Каролина — Оттава | 1:2 ОТ | |
| 16.03.2015, Март | Коламбус — Каролина | 2:3 | 2 | 
| 15.03.2015, Март | Каролина — Флорида | 0:2 | |
| 13.03.2015, Март | Каролина — Даллас | 3:5 | x2 | 
| 11.03.2015, Март | Каролина — Коламбус | 3:4 (0:1 б) | |
| 08.03.2015, Март | Каролина — Эдмонтон | 7:4 | x2 | 
| 07.03.2015, Март | Каролина — Миннесота | 1:3 | |
| 03.03.2015, Март | Чикаго — Каролина | 5:2 | |
| 01.03.2015, Март | Айлендерс — Каролина | 3:5 | |
| 28.02.2015, Февраль | Каролина — Вашингтон | 3:0 | |
| 25.02.2015, Февраль | Каролина — Филадельфия | 4:1 | |
| 22.02.2015, Февраль | Нью-Джерси — Каролина | 3:1 | |
| 21.02.2015, Февраль | Каролина — Торонто | 2:1 | |
| 15.02.2015, Февраль | Миннесота — Каролина | 6:3 | |
| 13.02.2015, Февраль | Каролина — Анахайм | 1:2 | |
| 08.02.2015, Февраль | Сан-Хосе — Каролина | 4:5 | |
| 06.02.2015, Февраль | Аризона — Каролина | 1:2 (0:1 б) | |
| 04.02.2015, Февраль | Анахайм — Каролина | 5:4 ОТ | |
| 01.02.2015, Февраль | Рейнджерс — Каролина | 4:1 | |
| 31.01.2015, Январь | Каролина — Сент-Луис | 2:3 (0:1 б) | |
| 28.01.2015, Январь | Каролина — Тампа-Бэй | 4:2 | |
| 20.01.2015, Январь | Торонто — Каролина | 1:4 | |
| 18.01.2015, Январь | Оттава — Каролина | 2:3 | |
| 17.01.2015, Январь | Каролина — Ванкувер | 0:3 | |
| 14.01.2015, Январь | Каролина — Колорадо | 3:2 (2:0 б) | 2 | 
| 11.01.2015, Январь | Сент-Луис — Каролина | 5:4 (1:0 б) | |
| 09.01.2015, Январь | Каролина — Баффало | 5:2 | |
| 07.01.2015, Январь | Нэшвилл — Каролина | 3:2 | |
| 04.01.2015, Январь | Каролина — Бостон | 2:1 (1:0 б) | 2 | 
| 03.01.2015, Январь | Каролина — Филадельфия | 2:1 | |
| 01.01.2015, Январь | Питтсбург — Каролина | 2:1 | |
| 30.12.2014, Декабрь | Каролина — Монреаль | 1:3 | |
| 28.12.2014, Декабрь | Тампа-Бэй — Каролина | 2:1 | |
| 24.12.2014, Декабрь | Нью-Джерси — Каролина | 1:2 (0:1 б) | |
| 22.12.2014, Декабрь | Рейнджерс — Каролина | 1:0 | |
| 21.12.2014, Декабрь | Каролина — Рейнджерс | 2:3 (0:1 б) | |
| 19.12.2014, Декабрь | Каролина — Торонто | 4:1 | |
| 17.12.2014, Декабрь | Монреаль — Каролина | 4:1 | |
| 13.12.2014, Декабрь | Филадельфия — Каролина | 5:1 | |
| 12.12.2014, Декабрь | Тампа-Бэй — Каролина | 2:1 | |
| 09.12.2014, Декабрь | Каролина — Нью-Джерси | 1:2 | |
| 08.12.2014, Декабрь | Каролина — Детройт | 1:3 | |
| 05.12.2014, Декабрь | Каролина — Вашингтон | 1:2 | |
| 03.12.2014, Декабрь | Каролина — Нэшвилл | 2:1 | |
| 30.11.2014, Ноябрь | Каролина — Питтсбург | 2:3 | x2 | 
| 29.11.2014, Ноябрь | Питтсбург — Каролина | 2:4 | |
| 27.11.2014, Ноябрь | Флорида — Каролина | 1:0 | |
| 23.11.2014, Ноябрь | Колорадо — Каролина | 4:3 | |
| 21.11.2014, Ноябрь | Лос-Анджелес — Каролина | 3:2 | |
| 19.11.2014, Ноябрь | Даллас — Каролина | 4:6 | 2 | 
| 17.11.2014, Ноябрь | Каролина — Сан-Хосе | 0:2 | |
| 15.11.2014, Ноябрь | Бостон — Каролина | 2:1 | 2 | 
| 14.11.2014, Ноябрь | Каролина — Виннипег | 1:3 | 2 | 
| 11.11.2014, Ноябрь | Каролина — Калгари | 4:1 | |
| 09.11.2014, Ноябрь | Вашингтон — Каролина | 4:3 ОТ | |
| 08.11.2014, Ноябрь | Каролина — Коламбус | 3:2 ОТ | |
| 05.11.2014, Ноябрь | Коламбус — Каролина | 2:4 | 2 | 
| 03.11.2014, Ноябрь | Каролина — Лос-Анджелес | 3:2 | |
| 02.11.2014, Ноябрь | Каролина — Аризона | 3:0 | |
| 29.10.2014, Октябрь | Ванкувер — Каролина | 4:1 | |
| 25.10.2014, Октябрь | Эдмонтон — Каролина | 6:3 | |
| 24.10.2014, Октябрь | Калгари — Каролина | 5:0 | |
| 22.10.2014, Октябрь | Виннипег — Каролина | 3:1 | |
| 17.10.2014, Октябрь | Рейнджерс — Каролина | 2:1 (1:0 б) | |
| 15.10.2014, Октябрь | Каролина — Баффало | 3:4 (0:1 б) | |
| 12.10.2014, Октябрь | Айлендерс — Каролина | 4:3 | 2 | 
| 11.10.2014, Октябрь | Каролина — Айлендерс | 3:5 | |
| Матчей: 80 | x12 x16 x21 | ||
    ? Условные обозначения
    
                                Комментировать
                    
                                Читать еще
                            
                            
        © ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
    
    
    Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
 
                         
                     
                         
                     
             Вконтакте
                    Вконтакте
                 
        