Глисон Тим
США
- Имя: Глисон Тим
- Дата рождения: 29.01.1983
- Рост: 183
- Вес: 98
Турнирная история
Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
---|---|---|---|---|
2015. НХЛ. Плей-офф, Вашингтон | 14 | 0 | 1 | 5 |
2014-2015. НХЛ. Чемпионат, Вашингтон | 17 | 0 | 2 | 2 |
2014-2015. НХЛ. Чемпионат, Каролина | 55 | 2 | 5 | 44 |
2013-2014. НХЛ. Чемпионат, Торонто | 39 | 1 | 4 | 52 |
2013-2014. НХЛ. Чемпионат, Каролина | 17 | 0 | 1 | 10 |
2013. НХЛ. Чемпионат, Каролина | 9 | 0 | 9 | 0 |
2011-2012. НХЛ. Чемпионат, Каролина | 18 | 1 | 15 | 0 |
2010-2011. НХЛ. Чемпионат, Каролина | 15 | 3 | 14 | 0 |
2010. Олимпийские игры 2010 - Ванкувер. Хоккей. мужчины, США | 6 | 0 | 0 | 0 |
2010. Товарищеские матчи, Каролина Харрикейнз | 1 | 0 | 0 | 20 |
2009-2010. НХЛ. Чемпионат, Каролина | 17 | 5 | 8 | 0 |
Всего: | 208 | 12 | 59 | 133 |
Торонто /
Участие в играх
Дата, тур | События | ||
---|---|---|---|
13.04.2014, Апрель | Оттава — Торонто | 1:0 | 2 |
11.04.2014, Апрель | Флорида — Торонто | 4:2 | |
09.04.2014, Апрель | Тампа-Бэй — Торонто | 3:0 | |
06.04.2014, Апрель | Торонто — Виннипег | 2:4 | |
04.04.2014, Апрель | Торонто — Бостон | 4:3 ОТ | |
02.04.2014, Апрель | Торонто — Калгари | 3:2 | |
30.03.2014, Март | Торонто — Детройт | 2:4 | |
29.03.2014, Март | Филадельфия — Торонто | 4:2 | |
26.03.2014, Март | Торонто — Сент-Луис | 3:5 | |
24.03.2014, Март | Нью-Джерси — Торонто | 3:2 | |
23.03.2014, Март | Торонто — Монреаль | 3:4 | |
20.03.2014, Март | Торонто — Тампа-Бэй | 3:5 | |
19.03.2014, Март | Детройт — Торонто | 3:2 | 2 |
16.03.2014, Март | Вашингтон — Торонто | 4:2 | |
14.03.2014, Март | Лос-Анджелес — Торонто | 2:3 | 2 |
12.03.2014, Март | Сан-Хосе — Торонто | 6:2 | 2 +5 |
11.03.2014, Март | Анахайм — Торонто | 1:3 | 2 +2 +2 |
09.03.2014, Март | Торонто — Филадельфия | 4:3 ОТ | |
06.03.2014, Март | Рейнджерс — Торонто | 2:3 ОТ | |
04.03.2014, Март | Торонто — Коламбус | 1:2 | |
02.03.2014, Март | Монреаль — Торонто | 4:3 ОТ | 2 |
28.02.2014, Февраль | Айлендерс — Торонто | 5:4 ОТ | 5 |
09.02.2014, Февраль | Торонто — Ванкувер | 3:1 | |
07.02.2014, Февраль | Тампа-Бэй — Торонто | 1:4 | 4 +10 |
05.02.2014, Февраль | Флорида — Торонто | 4:1 | |
02.02.2014, Февраль | Торонто — Оттава | 6:3 | |
31.01.2014, Январь | Торонто — Флорида | 6:3 | 2 +2 |
29.01.2014, Январь | Торонто — Тампа-Бэй | 3:2 | |
26.01.2014, Январь | Виннипег — Торонто | 5:4 ОТ | 2 |
24.01.2014, Январь | Даллас — Торонто | 7:1 | 2 |
22.01.2014, Январь | Колорадо — Торонто | 2:5 | |
21.01.2014, Январь | Аризона — Торонто | 2:4 | |
19.01.2014, Январь | Торонто — Монреаль | 5:3 | |
16.01.2014, Январь | Торонто — Баффало | 4:3 (3:1 б) | |
15.01.2014, Январь | Бостон — Торонто | 3:4 | 2 |
13.01.2014, Январь | Торонто — Нью-Джерси | 3:2 (1:0 б) | |
11.01.2014, Январь | Вашингтон — Торонто | 3:2 | |
10.01.2014, Январь | Каролина — Торонто | 6:1 | 2 |
08.01.2014, Январь | Торонто — Айлендерс | 3:5 | |
Матчей: 39 | x1 x52 x4 |
? Условные обозначения
Каролина /
Участие в играх
Дата, тур | События | ||
---|---|---|---|
30.12.2013, Декабрь | Торонто — Каролина | 5:2 | |
28.12.2013, Декабрь | Каролина — Питтсбург | 3:4 ОТ | |
24.12.2013, Декабрь | Каролина — Коламбус | 3:4 | |
22.12.2013, Декабрь | Тампа-Бэй — Каролина | 3:2 ОТ | 2 |
21.12.2013, Декабрь | Каролина — Вашингтон | 2:4 | 2 |
15.12.2013, Декабрь | Аризона — Каролина | 1:3 | |
13.12.2013, Декабрь | Калгари — Каролина | 2:1 ОТ | |
11.12.2013, Декабрь | Эдмонтон — Каролина | 5:4 ОТ | |
10.12.2013, Декабрь | Ванкувер — Каролина | 2:0 | 2 |
07.12.2013, Декабрь | Каролина — Сан-Хосе | 5:3 | |
23.11.2013, Ноябрь | Бостон — Каролина | 3:2 ОТ | |
22.11.2013, Ноябрь | Детройт — Каролина | 4:3 | 2 |
19.11.2013, Ноябрь | Каролина — Бостон | 1:4 | |
17.11.2013, Ноябрь | Сент-Луис — Каролина | 4:2 | |
02.11.2013, Ноябрь | Каролина — Тампа-Бэй | 0:3 | |
29.10.2013, Октябрь | Каролина — Питтсбург | 1:3 | 2 |
26.10.2013, Октябрь | Колорадо — Каролина | 4:2 | |
Матчей: 17 | x10 x1 |
? Условные обозначения
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru