Скиннер Стюарт
Турнирная история
| Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр | ПГ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026. НХЛ. Регулярный чемпионат, Эдмонтон | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025. НХЛ. Плей-офф, Эдмонтон | 15 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Эдмонтон | 51 | 0 | 0 | 2 | 138 |
| 2024. НХЛ. Плей-офф, Эдмонтон | 23 | 0 | 1 | 2 | 56 |
| 2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Эдмонтон | 59 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2023. НХЛ. Плей-офф, Эдмонтон | 12 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Эдмонтон | 50 | 0 | 2 | 0 | 135 |
| 2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Эдмонтон | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Эдмонтон | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017. Молодежная Суперсерия, Сборная Западной лиги | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016. Чемпионат мира U-18, Канада (U-18) | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Всего: | 234 | 0 | 3 | 8 | 622 |
| Дата, тур | События | ПГ | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.04, Апрель | Сан-Хосе — Эдмонтон | 0:3 | 0 | |
| 14.04, Апрель | Виннипег — Эдмонтон | 1:4 | 1 | |
| 27.03, Март | Эдмонтон — Даллас | 3:4 | 4 | |
| 23.03, Март | Эдмонтон — Сиэтл | 5:4 | 4 | |
| 21.03, Март | Эдмонтон — Виннипег | 3:4 ОТ | 3 | |
| 17.03, Март | Рейнджерс — Эдмонтон | 1:3 | 1 | |
| 14.03, Март | Нью-Джерси — Эдмонтон | 3:2 | 3 | |
| 11.03, Март | Баффало — Эдмонтон | 3:2 | 3 | |
| 09.03, Март | Эдмонтон — Даллас | 5:4 | 4 | |
| 07.03, Март | Эдмонтон — Монреаль | 3:2 ОТ | 2 | |
| 05.03, Март | Эдмонтон — Анахайм | 2:6 | 2 | |
| 28.02, Февраль | Флорида — Эдмонтон | 4:3 | 4 | |
| 26.02, Февраль | Тампа-Бэй — Эдмонтон | 4:1 | 4 | |
| 22.02, Февраль | Филадельфия — Эдмонтон | 6:3 | 5 | |
| 08.02, Февраль | Эдмонтон — Колорадо | 4:5 | 3 | |
| 05.02, Февраль | Сент-Луис — Эдмонтон | 2:3 ОТ | 2 | |
| 02.02, Февраль | Эдмонтон — Торонто | 3:4 | 4 | |
| 31.01, Январь | Эдмонтон — Детройт | 2:3 (0:2 б) | 3 | |
| 26.01, Январь | Эдмонтон — Баффало | 3:2 | 2 | |
| 22.01, Январь | Эдмонтон — Вашингтон | 2:3 | 3 | |
| 19.01, Январь | Ванкувер — Эдмонтон | 3:2 | 3 | |
| 17.01, Январь | Колорадо — Эдмонтон | 3:4 | 3 | |
| 14.01, Январь | Эдмонтон — Лос-Анджелес | 1:0 | 0 | |
| 10.01, Январь | Питтсбург — Эдмонтон | 5:3 | 5 | |
| 08.01, Январь | Бостон — Эдмонтон | 0:4 | 0 | |
| 04.01, Январь | Эдмонтон — Анахайм | 3:2 | 2 | |
| 01.01, Январь | Эдмонтон — Юта | 4:1 | 2 | 1 |
| 29.12.2024, Декабрь | Лос-Анджелес — Эдмонтон | 4:3 ОТ | 4 | |
| 23.12.2024, Декабрь | Эдмонтон — Оттава | 3:1 | 1 | |
| 20.12.2024, Декабрь | Эдмонтон — Бостон | 3:2 ОТ | 2 | |
| 17.12.2024, Декабрь | Эдмонтон — Флорида | 5:6 | 6 | |
| 15.12.2024, Декабрь | Эдмонтон — Вегас | 6:3 | 3 | |
| 11.12.2024, Декабрь | Эдмонтон — Тампа-Бэй | 2:1 | 1 | |
| 08.12.2024, Декабрь | Эдмонтон — Сент-Луис | 4:2 | 2 | |
| 04.12.2024, Декабрь | Вегас — Эдмонтон | 1:0 | 1 | |
| 01.12.2024, Декабрь | Колорадо — Эдмонтон | 1:4 | 1 | |
| 24.11.2024, Ноябрь | Эдмонтон — Рейнджерс | 6:2 | 2 | |
| 22.11.2024, Ноябрь | Эдмонтон — Миннесота | 3:5 | 5 | |
| 20.11.2024, Ноябрь | Оттава — Эдмонтон | 2:5 | 2 | |
| 17.11.2024, Ноябрь | Торонто — Эдмонтон | 4:3 ОТ | 4 | |
| 13.11.2024, Ноябрь | Эдмонтон — Айлендерс | 4:3 ОТ | 3 | |
| 10.11.2024, Ноябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 3:7 | 3 | |
| 07.11.2024, Ноябрь | Эдмонтон — Вегас | 2:4 | 3 | |
| 04.11.2024, Ноябрь | Калгари — Эдмонтон | 2:4 | 2 | |
| 29.10.2024, Октябрь | Коламбус — Эдмонтон | 6:1 | 6 | |
| 26.10.2024, Октябрь | Эдмонтон — Питтсбург | 4:0 | 0 | |
| 23.10.2024, Октябрь | Эдмонтон — Каролина | 2:3 ОТ | 3 | |
| 19.10.2024, Октябрь | Даллас — Эдмонтон | 4:1 | 3 | |
| 16.10.2024, Октябрь | Эдмонтон — Филадельфия | 4:3 ОТ | 2 | |
| 14.10.2024, Октябрь | Эдмонтон — Калгари | 1:4 | 3 | |
| 10.10.2024, Октябрь | Эдмонтон — Виннипег | 0:6 | 5 | |
| Матчей: 51 | x2 | 138 | ||
? Условные обозначения
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Канада
Вконтакте