Сан-Луи Мартин
Тренер. Турнирная история
| Год. Турнир, команда (должность) | М | В | Н | П | РШ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026. НХЛ. Регулярный чемпионат, Монреаль | 11 | 4 | 0 | 3 | 40 - 33 |
| 2025. НХЛ. Плей-офф, Монреаль | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 - 18 |
| 2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Монреаль | 82 | 30 | 0 | 31 | 245 - 265 |
| 2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Монреаль | 82 | 20 | 0 | 36 | 236 - 289 |
| 2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Монреаль | 82 | 21 | 0 | 45 | 232 - 307 |
| 2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Монреаль | 37 | 9 | 0 | 19 | 121 - 140 |
Спортсмен. Турнирная история
| Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 2015. НХЛ. Плей-офф, Рейнджерс | 19 | 1 | 6 | 4 |
| 2014-2015. НХЛ. Регулярный чемпионат, Рейнджерс | 74 | 21 | 30 | 18 |
| 2014. НХЛ. Плей-офф, Рейнджерс | 25 | 8 | 7 | 2 |
| 2014. Сочи 2014. Хоккей. Мужчины, Канада | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2013-2014. НХЛ. Чемпионат, Рейнджерс | 19 | 1 | 6 | 4 |
| 2013-2014. НХЛ. Чемпионат, Тампа-Бэй | 62 | 28 | 32 | 6 |
| 2013. НХЛ. Чемпионат, Тампа-Бэй | 36 | 17 | 43 | 0 |
| 2011-2012. НХЛ. Чемпионат, Тампа-Бэй | 50 | 26 | 47 | 0 |
| 2011. НХЛ. Плей-офф, Тампа-Бэй Лайтнинг | 11 | 12 | 9 | 0 |
| 2010-2011. НХЛ. Чемпионат, Тампа-Бэй | 62 | 31 | 69 | 0 |
| 2009. Чемпионат мира. 2-й этап, Канада | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 2009. Чемпионат мира. 1-й этап, Канада | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2008. Чемпионат мира. 2-й этап, Канада | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 2008. Чемпионат мира. 1-й этап, Канада | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Всего: | 381 | 151 | 268 | 38 |
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 11.04.2014, Апрель | Рейнджерс — Баффало | 2:1 | |
| 09.04.2014, Апрель | Рейнджерс — Каролина | 4:1 | x3 |
| 06.04.2014, Апрель | Рейнджерс — Оттава | 2:3 | |
| 04.04.2014, Апрель | Колорадо — Рейнджерс | 3:2 (1:0 б) | |
| 02.04.2014, Апрель | Ванкувер — Рейнджерс | 1:3 | |
| 31.03.2014, Март | Эдмонтон — Рейнджерс | 0:5 | |
| 29.03.2014, Март | Калгари — Рейнджерс | 4:3 | 2 |
| 27.03.2014, Март | Рейнджерс — Филадельфия | 3:1 | |
| 25.03.2014, Март | Рейнджерс — Аризона | 4:3 ОТ | |
| 23.03.2014, Март | Нью-Джерси — Рейнджерс | 0:2 | |
| 22.03.2014, Март | Коламбус — Рейнджерс | 1:3 | |
| 19.03.2014, Март | Оттава — Рейнджерс | 4:8 | |
| 17.03.2014, Март | Рейнджерс — Сан-Хосе | 0:1 | |
| 15.03.2014, Март | Виннипег — Рейнджерс | 2:4 | 2 |
| 14.03.2014, Март | Миннесота — Рейнджерс | 2:1 | |
| 12.03.2014, Март | Каролина — Рейнджерс | 3:1 | |
| 09.03.2014, Март | Рейнджерс — Детройт | 3:0 | |
| 08.03.2014, Март | Каролина — Рейнджерс | 2:4 | |
| 06.03.2014, Март | Рейнджерс — Торонто | 2:3 ОТ | |
| Матчей: 19 | x1 x4 x6 | ||
? Условные обозначения
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 05.03.2014, Март | Сент-Луис — Тампа-Бэй | 4:2 | |
| 03.03.2014, Март | Колорадо — Тампа-Бэй | 6:3 | |
| 02.03.2014, Март | Даллас — Тампа-Бэй | 2:4 | x2 |
| 28.02.2014, Февраль | Нэшвилл — Тампа-Бэй | 3:2 | x2 |
| 09.02.2014, Февраль | Тампа-Бэй — Детройт | 4:2 | |
| 07.02.2014, Февраль | Тампа-Бэй — Торонто | 1:4 | |
| 05.02.2014, Февраль | Миннесота — Тампа-Бэй | 2:1 | |
| 01.02.2014, Февраль | Монреаль — Тампа-Бэй | 1:2 ОТ | |
| 31.01.2014, Январь | Оттава — Тампа-Бэй | 5:3 | |
| 29.01.2014, Январь | Торонто — Тампа-Бэй | 3:2 | |
| 26.01.2014, Январь | Тампа-Бэй — Колорадо | 5:2 | |
| 24.01.2014, Январь | Тампа-Бэй — Оттава | 4:3 (1:0 б) | |
| 20.01.2014, Январь | Каролина — Тампа-Бэй | 3:5 | 2 |
| 18.01.2014, Январь | Тампа-Бэй — Сан-Хосе | 4:5 | x3 |
| 17.01.2014, Январь | Тампа-Бэй — Айлендерс | 1:2 (0:1 б) | |
| 15.01.2014, Январь | Рейнджерс — Тампа-Бэй | 1:2 | |
| 14.01.2014, Январь | Коламбус — Тампа-Бэй | 3:2 | |
| 11.01.2014, Январь | Филадельфия — Тампа-Бэй | 3:6 | |
| 10.01.2014, Январь | Тампа-Бэй — Вашингтон | 3:4 | |
| 08.01.2014, Январь | Виннипег — Тампа-Бэй | 2:4 | x2 |
| 06.01.2014, Январь | Эдмонтон — Тампа-Бэй | 5:3 | |
| 04.01.2014, Январь | Калгари — Тампа-Бэй | 0:2 | |
| 02.01.2014, Январь | Ванкувер — Тампа-Бэй | 2:4 | |
| 30.12.2013, Декабрь | Тампа-Бэй — Рейнджерс | 3:4 | |
| 29.12.2013, Декабрь | Тампа-Бэй — Монреаль | 1:2 (0:1 б) | |
| 24.12.2013, Декабрь | Флорида — Тампа-Бэй | 1:6 | x2 |
| 22.12.2013, Декабрь | Тампа-Бэй — Каролина | 3:2 ОТ | |
| 20.12.2013, Декабрь | Тампа-Бэй — Нэшвилл | 4:2 | |
| 18.12.2013, Декабрь | Айлендерс — Тампа-Бэй | 2:3 (1:2 б) | |
| 16.12.2013, Декабрь | Детройт — Тампа-Бэй | 0:3 | |
| 15.12.2013, Декабрь | Нью-Джерси — Тампа-Бэй | 3:0 | |
| 13.12.2013, Декабрь | Тампа-Бэй — Детройт | 2:1 (1:0 б) | |
| 11.12.2013, Декабрь | Вашингтон — Тампа-Бэй | 6:5 (3:2 б) | x2 |
| 08.12.2013, Декабрь | Тампа-Бэй — Виннипег | 1:2 ОТ | |
| 06.12.2013, Декабрь | Тампа-Бэй — Оттава | 3:1 | x2 |
| 04.12.2013, Декабрь | Коламбус — Тампа-Бэй | 1:0 | |
| 30.11.2013, Ноябрь | Тампа-Бэй — Питтсбург | 0:3 | |
| 28.11.2013, Ноябрь | Тампа-Бэй — Филадельфия | 4:2 | |
| 26.11.2013, Ноябрь | Тампа-Бэй — Рейнджерс | 5:0 | x2 |
| 23.11.2013, Ноябрь | Анахайм — Тампа-Бэй | 1:0 ОТ | |
| 22.11.2013, Ноябрь | Сан-Хосе — Тампа-Бэй | 5:1 | |
| 20.11.2013, Ноябрь | Лос-Анджелес — Тампа-Бэй | 5:2 | |
| 17.11.2013, Ноябрь | Аризона — Тампа-Бэй | 6:3 | |
| 15.11.2013, Ноябрь | Тампа-Бэй — Анахайм | 5:1 | x2 |
| 13.11.2013, Ноябрь | Монреаль — Тампа-Бэй | 1:2 (0:1 б) | |
| 11.11.2013, Ноябрь | Бостон — Тампа-Бэй | 3:0 | |
| 10.11.2013, Ноябрь | Детройт — Тампа-Бэй | 2:3 ОТ | |
| 08.11.2013, Ноябрь | Тампа-Бэй — Эдмонтон | 4:2 | |
| 03.11.2013, Ноябрь | Тампа-Бэй — Сент-Луис | 4:2 | |
| 02.11.2013, Ноябрь | Каролина — Тампа-Бэй | 0:3 | 2 x2 |
| 30.10.2013, Октябрь | Нью-Джерси — Тампа-Бэй | 2:1 | |
| 28.10.2013, Октябрь | Флорида — Тампа-Бэй | 3:4 (0:1 б) | 2 |
| 27.10.2013, Октябрь | Тампа-Бэй — Баффало | 3:2 | |
| 25.10.2013, Октябрь | Тампа-Бэй — Чикаго | 6:5 ОТ | |
| 20.10.2013, Октябрь | Тампа-Бэй — Бостон | 0:5 | |
| 18.10.2013, Октябрь | Тампа-Бэй — Миннесота | 3:1 | |
| 16.10.2013, Октябрь | Тампа-Бэй — Лос-Анджелес | 5:1 | x2 |
| 13.10.2013, Октябрь | Тампа-Бэй — Питтсбург | 4:5 | x2 |
| 11.10.2013, Октябрь | Тампа-Бэй — Флорида | 7:2 | |
| 09.10.2013, Октябрь | Баффало — Тампа-Бэй | 2:3 ОТ | |
| 06.10.2013, Октябрь | Чикаго — Тампа-Бэй | 2:3 (0:1 б) | |
| 04.10.2013, Октябрь | Бостон — Тампа-Бэй | 3:1 | |
| Матчей: 62 | x28 x6 x32 | ||
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Канада
Вконтакте