Хьюз Квинтон
43Защитник, Ванкувер
США
- Имя: Хьюз Квинтон / HUGHES Quinton
- Дата рождения: 14.10.1999
- Рост: 176
- Вес: 76
Турнирная история
Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
---|---|---|---|---|
2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 15 | 3 | 13 | 4 |
2024. НХЛ. Плей-офф, Ванкувер | 13 | 0 | 10 | 6 |
2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 82 | 17 | 74 | 38 |
2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 78 | 7 | 68 | 34 |
2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 76 | 8 | 59 | 28 |
2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 56 | 3 | 38 | 22 |
2020. НХЛ. Плей-офф, Ванкувер | 17 | 2 | 14 | 4 |
2020. Контрольные матчи, Ванкувер | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 67 | 8 | 45 | 22 |
2019. Чемпионат мира, США | 8 | 0 | 3 | 0 |
2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 5 | 0 | 3 | 2 |
2018-2019. ЧМ U-20, США (U-20) | 7 | 0 | 2 | 2 |
2018. Чемпионат мира, США | 10 | 0 | 2 | 2 |
2017-2018. ЧМ U-20, США (U-20) | 7 | 0 | 3 | 6 |
2017. ЧМ U-18, США (U-18) | 7 | 1 | 4 | 4 |
Всего: | 449 | 49 | 338 | 174 |
Ванкувер /
Участие в играх
Дата, тур (место) | События | ||
---|---|---|---|
05.09.2020, 1/4 финала | Вегас — Ванкувер | 3:0 | |
04.09.2020, 1/4 финала | Ванкувер — Вегас | 4:0 | |
02.09.2020, 1/4 финала | Вегас — Ванкувер | 1:2 | |
31.08.2020, 1/4 финала | Ванкувер — Вегас | 3:5 | x2 |
30.08.2020, 1/4 финала | Ванкувер — Вегас | 0:3 | 2 |
26.08.2020, 1/4 финала | Вегас — Ванкувер | 2:5 | |
24.08.2020, 1/4 финала | Вегас — Ванкувер | 5:0 | |
22.08.2020, 1/8 финала | Ванкувер — Сент-Луис | 6:2 | |
20.08.2020, 1/8 финала | Сент-Луис — Ванкувер | 3:4 | |
18.08.2020, 1/8 финала | Ванкувер — Сент-Луис | 1:3 | |
17.08.2020, 1/8 финала | Ванкувер — Сент-Луис | 2:3 ОТ | |
15.08.2020, 1/8 финала | Сент-Луис — Ванкувер | 3:4 ОТ | |
13.08.2020, 1/8 финала | Сент-Луис — Ванкувер | 2:5 | |
08.08.2020, Квалификационный раунд | Миннесота — Ванкувер | 4:5 ОТ | 2 |
06.08.2020, Квалификационный раунд | Миннесота — Ванкувер | 0:3 | x3 |
05.08.2020, Квалификационный раунд | Ванкувер — Миннесота | 4:3 | |
03.08.2020, Квалификационный раунд | Ванкувер — Миннесота | 0:3 | |
Матчей: 17 | x2 x4 x14 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru