Гол+Пас

Игрок / Клуб Г+П И
1 73 (34+39) 54
2 68 (23+45) 54
3 63 (25+38) 53
4 58 (28+30) 54
5 49 (26+23) 54
6 48 (18+30) 54
7 44 (22+22) 54
8 44 (17+27) 49
9 44 (12+32) 48
10 41 (22+19) 50
11 40 (21+19) 56
12 40 (20+20) 51
13 40 (16+24) 45
14 40 (11+29) 54
15 39 (14+25) 53
16 38 (19+19) 54
17 38 (18+20) 49
18 38 (16+22) 54
19 38 (14+24) 54
20 37 (19+18) 51
21 37 (19+18) 54
22 37 (10+27) 54
23 36 (18+18) 54
24 36 (16+20) 49
25 36 (16+20) 52
26 36 (15+21) 53
27 35 (18+17) 53
28 35 (17+18) 54
29 35 (16+19) 53
30 35 (15+20) 53
31 35 (11+24) 48
32 34 (18+16) 52
33 34 (15+19) 50
34 34 (12+22) 52
35 34 (11+23) 48
36 34 (10+24) 54
37 34 (10+24) 53
38 34 (10+24) 54
39 34 (9+25) 34
40 33 (19+14) 53
41 33 (16+17) 54
42 33 (15+18) 54
43 33 (15+18) 46
44 33 (10+23) 54
45 32 (18+14) 36
46 32 (14+18) 54
47 32 (12+20) 52
48 31 (18+13) 48
49 31 (17+14) 46
50 31 (15+16) 54
51 31 (13+18) 54
52 31 (12+19) 49
53 31 (12+19) 47
54 31 (10+21) 54
55 31 (10+21) 52
56 30 (19+11) 53
57 30 (15+15) 54
58 30 (14+16) 47
59 30 (11+19) 37
60 30 (8+22) 54
61 29 (18+11) 50
62 29 (14+15) 53
63 29 (12+17) 46
64 29 (11+18) 54
65 29 (9+20) 51
66 29 (3+26) 47
67 28 (13+15) 52
68 28 (13+15) 53
69 28 (11+17) 54
70 28 (8+20) 49
71 28 (7+21) 54
72 27 (17+10) 42
73 27 (13+14) 54
74 27 (12+15) 52
75 27 (12+15) 49
76 27 (11+16) 49
77 27 (10+17) 52
78 27 (10+17) 54
79 27 (10+17) 47
80 27 (9+18) 48
81 27 (9+18) 45
82 27 (9+18) 51
83 27 (8+19) 54
84 26 (13+13) 54
85 26 (13+13) 51
86 26 (11+15) 51
87 26 (10+16) 52
88 26 (8+18) 35
89 26 (6+20) 53
90 25 (12+13) 53
91 25 (12+13) 54
92 25 (12+13) 49
93 25 (11+14) 51
94 25 (11+14) 49
95 25 (10+15) 47
96 25 (5+20) 52
97 24 (14+10) 52
98 24 (12+12) 48
99 24 (11+13) 47
100 24 (11+13) 54
101 24 (11+13) 53
102 24 (10+14) 54
103 24 (10+14) 51
104 24 (9+15) 50
105 24 (8+16) 54
106 24 (8+16) 51
107 24 (5+19) 53
108 24 (3+21) 51
109 23 (14+9) 51
110 23 (14+9) 45
111 23 (14+9) 51
112 23 (12+11) 47
113 23 (9+14) 52
114 23 (9+14) 51
115 23 (9+14) 47
116 23 (8+15) 44
117 22 (16+6) 48
118 22 (13+9) 38
119 22 (13+9) 43
120 22 (11+11) 51
121 22 (10+12) 54
122 22 (10+12) 54
123 22 (8+14) 54
124 22 (7+15) 51
125 22 (6+16) 54
126 22 (6+16) 52
127 22 (5+17) 48
128 22 (4+18) 42
129 21 (15+6) 45
130 21 (13+8) 52
131 21 (11+10) 54
132 21 (10+11) 52
133 21 (10+11) 50
134 21 (10+11) 52
135 21 (8+13) 51
136 21 (8+13) 31
137 21 (7+14) 51
138 21 (6+15) 53
139 20 (13+7) 45
140 20 (13+7) 47
141 20 (13+7) 35
142 20 (12+8) 35
143 20 (9+11) 49
144 20 (9+11) 51
145 20 (8+12) 50
146 20 (7+13) 41
147 20 (7+13) 54
148 20 (6+14) 52
149 20 (3+17) 52
150 19 (13+6) 49
151 19 (12+7) 44
152 19 (11+8) 54
153 19 (11+8) 49
154 19 (11+8) 50
155 19 (10+9) 44
156 19 (9+10) 46
157 19 (8+11) 43
158 19 (7+12) 30
159 19 (4+15) 46
160 19 (4+15) 40
161 19 (3+16) 51
162 19 (1+18) 47
163 19 (1+18) 46
164 18 (10+8) 52
165 18 (9+9) 30
166 18 (9+9) 51
167 18 (9+9) 54
168 18 (7+11) 40
169 18 (7+11) 54
170 18 (7+11) 50
171 18 (5+13) 47
172 18 (3+15) 44
173 18 (2+16) 43
174 17 (14+3) 41
175 17 (11+6) 50
176 17 (10+7) 39
177 17 (10+7) 48
178 17 (9+8) 45
179 17 (9+8) 51
180 17 (8+9) 41
181 17 (8+9) 47
182 17 (8+9) 48
183 17 (8+9) 49
184 17 (7+10) 54
185 17 (7+10) 53
186 17 (7+10) 50
187 17 (7+10) 46
188 17 (6+11) 50
189 17 (6+11) 51
190 17 (6+11) 53
191 17 (5+12) 28
192 17 (5+12) 54
193 17 (5+12) 52
194 17 (4+13) 36
195 17 (4+13) 53
196 17 (3+14) 54
197 17 (3+14) 54
198 16 (12+4) 48
199 16 (10+6) 53
200 16 (9+7) 36
201 16 (9+7) 38
202 16 (8+8) 51
203 16 (8+8) 37
204 16 (7+9) 42
205 16 (7+9) 36
206 16 (6+10) 52
207 16 (6+10) 39
208 16 (6+10) 49
209 16 (5+11) 54
210 16 (5+11) 52
211 16 (4+12) 51
212 16 (3+13) 51
213 16 (2+14) 53
214 16 (2+14) 29
215 15 (10+5) 41
216 15 (9+6) 41
217 15 (9+6) 39
218 15 (8+7) 40
219 15 (8+7) 45
220 15 (8+7) 54
221 15 (8+7) 38
222 15 (7+8) 48
223 15 (7+8) 47
224 15 (6+9) 53
225 15 (6+9) 50
226 15 (6+9) 50
227 15 (6+9) 51
228 15 (5+10) 42
229 15 (5+10) 54
230 15 (5+10) 48
231 15 (4+11) 36
232 15 (4+11) 51
233 15 (4+11) 49
234 15 (4+11) 50
235 15 (2+13) 52
236 15 (1+14) 42
237 14 (9+5) 32
238 14 (9+5) 49
239 14 (8+6) 44
240 14 (8+6) 48
241 14 (8+6) 42
242 14 (8+6) 50
243 14 (7+7) 53
244 14 (7+7) 54
245 14 (7+7) 52
246 14 (7+7) 47
247 14 (7+7) 50
248 14 (7+7) 41
249 14 (6+8) 37
250 14 (6+8) 54
251 14 (6+8) 50
252 14 (6+8) 51
253 14 (5+9) 49
254 14 (5+9) 49
255 14 (5+9) 28
256 14 (5+9) 42
257 14 (4+10) 34
258 14 (3+11) 52
259 14 (3+11) 52
260 14 (3+11) 33
261 14 (2+12) 48
262 14 (2+12) 47
263 14 (0+14) 52
264 13 (9+4) 47
265 13 (9+4) 49
266 13 (9+4) 48
267 13 (8+5) 54
268 13 (7+6) 43
269 13 (7+6) 44
270 13 (7+6) 47
271 13 (7+6) 19
272 13 (7+6) 52
273 13 (6+7) 51
274 13 (6+7) 33
275 13 (6+7) 49
276 13 (6+7) 46
277 13 (5+8) 50
278 13 (5+8) 42
279 13 (5+8) 36
280 13 (5+8) 50
281 13 (5+8) 45
282 13 (5+8) 54
283 13 (4+9) 47
284 13 (4+9) 54
285 13 (4+9) 38
286 13 (4+9) 47
287 13 (3+10) 32
288 13 (3+10) 50
289 13 (3+10) 53
290 13 (3+10) 49
291 13 (2+11) 52
292 13 (2+11) 36
293 13 (2+11) 47
294 13 (2+11) 54
295 13 (2+11) 32
296 12 (9+3) 23
297 12 (8+4) 37
298 12 (8+4) 22
299 12 (8+4) 50
300 12 (8+4) 39
301 12 (7+5) 22
302 12 (7+5) 43
303 12 (7+5) 18
304 12 (7+5) 47
305 12 (7+5) 34
306 12 (6+6) 35
307 12 (6+6) 42
308 12 (6+6) 32
309 12 (5+7) 44
310 12 (5+7) 29
311 12 (5+7) 28
312 12 (5+7) 36
313 12 (5+7) 52
314 12 (4+8) 34
315 12 (4+8) 50
316 12 (4+8) 33
317 12 (4+8) 31
318 12 (4+8) 27
319 12 (4+8) 43
320 12 (3+9) 54
321 12 (3+9) 54
322 12 (2+10) 42
323 12 (2+10) 41
324 12 (1+11) 53
325 12 (0+12) 31
326 11 (8+3) 52
327 11 (8+3) 31
328 11 (7+4) 46
329 11 (7+4) 39
330 11 (7+4) 53
331 11 (6+5) 39
332 11 (5+6) 44
333 11 (5+6) 36
334 11 (5+6) 45
335 11 (5+6) 53
336 11 (5+6) 45
337 11 (4+7) 36
338 11 (4+7) 54
339 11 (2+9) 26
340 11 (2+9) 44
341 11 (1+10) 54
342 11 (1+10) 44
343 10 (6+4) 54
344 10 (5+5) 40
345 10 (5+5) 50
346 10 (5+5) 38
347 10 (5+5) 43
348 10 (5+5) 48
349 10 (4+6) 44
350 10 (4+6) 47
351 10 (4+6) 32
352 10 (4+6) 27
353 10 (4+6) 39
354 10 (3+7) 37
355 10 (3+7) 46
356 10 (3+7) 54
357 10 (2+8) 54
358 10 (2+8) 54
359 10 (1+9) 48
360 10 (1+9) 54
361 10 (1+9) 43
362 10 (1+9) 52
363 10 (1+9) 38
364 10 (0+10) 44
365 9 (7+2) 46
366 9 (7+2) 20
367 9 (5+4) 31
368 9 (5+4) 45
369 9 (5+4) 29
370 9 (5+4) 45
371 9 (5+4) 35
372 9 (5+4) 39
373 9 (4+5) 47
374 9 (4+5) 22
375 9 (4+5) 48
376 9 (4+5) 54
377 9 (3+6) 38
378 9 (3+6) 40
379 9 (3+6) 28
380 9 (3+6) 39
381 9 (3+6) 50
382 9 (3+6) 26
383 9 (2+7) 42
384 9 (2+7) 48
385 9 (2+7) 43
386 9 (2+7) 39
387 9 (2+7) 43
388 9 (2+7) 39
389 9 (2+7) 41
390 9 (1+8) 48
391 9 (1+8) 48
392 9 (1+8) 45
393 9 (1+8) 52
394 8 (7+1) 41
395 8 (6+2) 17
396 8 (6+2) 29
397 8 (5+3) 46
398 8 (5+3) 44
399 8 (4+4) 20
400 8 (4+4) 54
401 8 (4+4) 45
402 8 (4+4) 46
403 8 (4+4) 43
404 8 (4+4) 17
405 8 (4+4) 26
406 8 (3+5) 50
407 8 (3+5) 30
408 8 (3+5) 26
409 8 (3+5) 51
410 8 (3+5) 33
411 8 (3+5) 33
412 8 (3+5) 38
413 8 (2+6) 52
414 8 (2+6) 50
415 8 (2+6) 49
416 8 (2+6) 45
417 8 (2+6) 21
418 8 (2+6) 28
419 8 (2+6) 38
420 8 (2+6) 49
421 8 (2+6) 50
422 8 (2+6) 53
423 8 (2+6) 49
424 8 (1+7) 30
425 8 (1+7) 54
426 8 (1+7) 50
427 8 (0+8) 49
428 7 (5+2) 41
429 7 (4+3) 35
430 7 (4+3) 40
431 7 (4+3) 42
432 7 (4+3) 43
433 7 (4+3) 30
434 7 (4+3) 31
435 7 (4+3) 47
436 7 (4+3) 47
437 7 (4+3) 30
438 7 (4+3) 49
439 7 (4+3) 11
440 7 (4+3) 43
441 7 (4+3) 31
442 7 (3+4) 29
443 7 (3+4) 20
444 7 (3+4) 40
445 7 (3+4) 48
446 7 (3+4) 32
447 7 (3+4) 25
448 7 (3+4) 46
449 7 (2+5) 48
450 7 (2+5) 32
451 7 (2+5) 49
452 7 (2+5) 41
453 7 (2+5) 26
454 7 (2+5) 38
455 7 (2+5) 28
456 7 (2+5) 15
457 7 (2+5) 40
458 7 (2+5) 14
459 7 (2+5) 28
460 7 (2+5) 31
461 7 (1+6) 39
462 7 (1+6) 27
463 7 (1+6) 46
464 7 (1+6) 53
465 7 (1+6) 36
466 7 (1+6) 19
467 7 (0+7) 40
468 7 (0+7) 43
469 6 (4+2) 17
470 6 (4+2) 26
471 6 (3+3) 41
472 6 (3+3) 28
473 6 (3+3) 47
474 6 (3+3) 28
475 6 (3+3) 54
476 6 (2+4) 34
477 6 (2+4) 16
478 6 (2+4) 21
479 6 (2+4) 37
480 6 (2+4) 24
481 6 (2+4) 38
482 6 (2+4) 34
483 6 (2+4) 27
484 6 (2+4) 42
485 6 (2+4) 24
486 6 (2+4) 51
487 6 (1+5) 52
488 6 (1+5) 22
489 6 (1+5) 23
490 6 (1+5) 50
491 6 (1+5) 53
492 6 (1+5) 31
493 6 (1+5) 44
494 6 (1+5) 45
495 6 (1+5) 25
496 6 (1+5) 38
497 6 (0+6) 45
498 6 (0+6) 41
499 6 (0+6) 44
500 6 (0+6) 53
501 5 (4+1) 24
502 5 (4+1) 20
503 5 (3+2) 27
504 5 (3+2) 41
505 5 (3+2) 34
506 5 (3+2) 40
507 5 (3+2) 17
508 5 (3+2) 43
509 5 (3+2) 38
510 5 (3+2) 16
511 5 (3+2) 48
512 5 (2+3) 37
513 5 (2+3) 34
514 5 (2+3) 28
515 5 (2+3) 21
516 5 (2+3) 49
517 5 (2+3) 26
518 5 (2+3) 51
519 5 (2+3) 38
520 5 (2+3) 33
521 5 (2+3) 13
522 5 (1+4) 29
523 5 (1+4) 38
524 5 (1+4) 28
525 5 (1+4) 45
526 5 (1+4) 39
527 5 (1+4) 31
528 5 (1+4) 31
529 5 (1+4) 53
530 5 (1+4) 30
531 5 (1+4) 15
532 5 (1+4) 23
533 5 (1+4) 41
534 5 (0+5) 23
535 5 (0+5) 48
536 5 (0+5) 31
537 5 (0+5) 40
538 5 (0+5) 52
539 4 (4+0) 29
540 4 (4+0) 33
541 4 (3+1) 40
542 4 (3+1) 21
543 4 (3+1) 26
544 4 (3+1) 18
545 4 (2+2) 28
546 4 (2+2) 40
547 4 (2+2) 18
548 4 (2+2) 27
549 4 (2+2) 43
550 4 (2+2) 31
551 4 (2+2) 16
552 4 (2+2) 42
553 4 (2+2) 35
554 4 (2+2) 34
555 4 (2+2) 33
556 4 (2+2) 35
557 4 (2+2) 10
558 4 (2+2) 38
559 4 (2+2) 51
560 4 (2+2) 41
561 4 (1+3) 49
562 4 (1+3) 39
563 4 (1+3) 40
564 4 (1+3) 44
565 4 (1+3) 52
566 4 (1+3) 30
567 4 (1+3) 36
568 4 (1+3) 11
569 4 (1+3) 25
570 4 (1+3) 18
571 4 (1+3) 32
572 4 (1+3) 8
573 4 (1+3) 21
574 4 (1+3) 34
575 4 (1+3) 34
576 4 (1+3) 38
577 4 (0+4) 27
578 4 (0+4) 26
579 4 (0+4) 50
580 4 (0+4) 43
581 4 (0+4) 26
582 4 (0+4) 45
583 4 (0+4) 10
584 4 (0+4) 44
585 4 (0+4) 15
586 4 (0+4) 44
587 3 (3+0) 11
588 3 (2+1) 33
589 3 (2+1) 24
590 3 (2+1) 38
591 3 (2+1) 14
592 3 (2+1) 30
593 3 (2+1) 11
594 3 (2+1) 32
595 3 (2+1) 11
596 3 (2+1) 49
597 3 (2+1) 11
598 3 (2+1) 43
599 3 (1+2) 41
600 3 (1+2) 13
601 3 (1+2) 17
602 3 (1+2) 16
603 3 (1+2) 20
604 3 (1+2) 22
605 3 (1+2) 30
606 3 (1+2) 20
607 3 (1+2) 36
608 3 (1+2) 37
609 3 (1+2) 13
610 3 (1+2) 21
611 3 (1+2) 41
612 3 (0+3) 15
613 3 (0+3) 37
614 3 (0+3) 12
615 3 (0+3) 36
616 3 (0+3) 33
617 3 (0+3) 31
618 3 (0+3) 8
619 3 (0+3) 38
620 3 (0+3) 43
621 3 (0+3) 33
622 3 (0+3) 30
623 3 (0+3) 15
624 3 (0+3) 11
625 3 (0+3) 34
626 3 (0+3) 32
627 3 (0+3) 9
628 3 (0+3) 36
629 3 (0+3) 47
630 3 (0+3) 29
631 2 (2+0) 31
632 2 (2+0) 11
633 2 (2+0) 21
634 2 (2+0) 12
635 2 (2+0) 19
636 2 (2+0) 14
637 2 (2+0) 29
638 2 (2+0) 31
639 2 (1+1) 9
640 2 (1+1) 24
641 2 (1+1) 40
642 2 (1+1) 14
643 2 (1+1) 20
644 2 (1+1) 15
645 2 (1+1) 7
646 2 (1+1) 12
647 2 (1+1) 32
648 2 (1+1) 14
649 2 (1+1) 12
650 2 (1+1) 30
651 2 (1+1) 19
652 2 (1+1) 16
653 2 (1+1) 19
654 2 (1+1) 8
655 2 (1+1) 23
656 2 (1+1) 12
657 2 (1+1) 17
658 2 (0+2) 27
659 2 (0+2) 20
660 2 (0+2) 19
661 2 (0+2) 34
662 2 (0+2) 45
663 2 (0+2) 18
664 2 (0+2) 14
665 2 (0+2) 4
666 2 (0+2) 51
667 2 (0+2) 10
668 2 (0+2) 29
669 2 (0+2) 25
670 2 (0+2) 14
671 2 (0+2) 11
672 2 (0+2) 21
673 2 (0+2) 44
674 2 (0+2) 15
675 2 (0+2) 22
676 2 (0+2) 25
677 1 (1+0) 17
678 1 (1+0) 5
679 1 (1+0) 5
680 1 (1+0) 10
681 1 (1+0) 4
682 1 (1+0) 17
683 1 (1+0) 23
684 1 (1+0) 6
685 1 (1+0) 20
686 1 (1+0) 15
687 1 (1+0) 23
688 1 (1+0) 8
689 1 (1+0) 31
690 1 (1+0) 18
691 1 (1+0) 15
692 1 (1+0) 20
693 1 (1+0) 14
694 1 (1+0) 20
695 1 (1+0) 12
696 1 (1+0) 13
697 1 (1+0) 11
698 1 (1+0) 8
699 1 (1+0) 8
700 1 (0+1) 10
701 1 (0+1) 2
702 1 (0+1) 36
703 1 (0+1) 16
704 1 (0+1) 51
705 1 (0+1) 28
706 1 (0+1) 28
707 1 (0+1) 7
708 1 (0+1) 7
709 1 (0+1) 10
710 1 (0+1) 10
711 1 (0+1) 29
712 1 (0+1) 38
713 1 (0+1) 25
714 1 (0+1) 3
715 1 (0+1) 27
716 1 (0+1) 49
717 1 (0+1) 19
718 1 (0+1) 8
719 1 (0+1) 11
720 1 (0+1) 17
721 1 (0+1) 41
722 1 (0+1) 8
723 1 (0+1) 25
724 1 (0+1) 17
725 1 (0+1) 15
726 1 (0+1) 24
727 1 (0+1) 15
728 1 (0+1) 10
729 1 (0+1) 52
730 1 (0+1) 12
731 1 (0+1) 16
732 1 (0+1) 38
733 1 (0+1) 21
734 1 (0+1) 17
735 1 (0+1) 2
736 1 (0+1) 14
737 1 (0+1) 31
738 1 (0+1) 14
739 1 (0+1) 20
740 1 (0+1) 14
741 1 (0+1) 12
742 1 (0+1) 7
743 1 (0+1) 21
744 1 (0+1) 20
745 1 (0+1) 9
746 1 (0+1) 23
747 1 (0+1) 17
748 1 (0+1) 34
749 1 (0+1) 3
750 1 (0+1) 40
751 1 (0+1) 15
752 1 (0+1) 20
753 1 (0+1) 25
754 1 (0+1) 26
755 1 (0+1) 10
756 1 (0+1) 10
757 1 (0+1) 28
758 1 (0+1) 5
759 1 (0+1) 8
760 1 (0+1) 19
761 1 (0+1) 7
762 1 (0+1) 22
763 1 (0+1) 25
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх