Макклемент Джей
                 Канада
                Канада            
- Имя: Макклемент Джей
- Дата рождения: 02.03.1983
- Рост: 185
- Вес: 90
                Турнирная история
    
    | Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр | 
|---|---|---|---|---|
| 2017. Кубок Шпенглера, Канада | 4 | 1 | 3 | 4 | 
| 2016-2017. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 65 | 5 | 3 | 18 | 
| 2015-2016. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 78 | 3 | 8 | 24 | 
| 2014-2015. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 82 | 6 | 15 | 15 | 
| 2013-2014. НХЛ. Чемпионат, Торонто | 81 | 4 | 6 | 32 | 
| 2013. НХЛ. Плей-офф, Торонто | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013. НХЛ. Чемпионат, Торонто | 16 | 8 | 9 | 0 | 
| 2011-2012. НХЛ. Чемпионат, Колорадо | 16 | 10 | 7 | 0 | 
| 2010-2011. НХЛ. Чемпионат, Колорадо | 3 | 1 | 3 | 0 | 
| 2010-2011. НХЛ. Чемпионат, Сент-Луис | 12 | 8 | 10 | 0 | 
| Всего: | 364 | 46 | 64 | 93 | 
| Дата, тур | События | ||
|---|---|---|---|
| 13.04.2014, Апрель | Оттава — Торонто | 1:0 | 2 | 
| 11.04.2014, Апрель | Флорида — Торонто | 4:2 | |
| 09.04.2014, Апрель | Тампа-Бэй — Торонто | 3:0 | |
| 06.04.2014, Апрель | Торонто — Виннипег | 2:4 | |
| 04.04.2014, Апрель | Торонто — Бостон | 4:3 ОТ | |
| 02.04.2014, Апрель | Торонто — Калгари | 3:2 | |
| 30.03.2014, Март | Торонто — Детройт | 2:4 | |
| 29.03.2014, Март | Филадельфия — Торонто | 4:2 | |
| 26.03.2014, Март | Торонто — Сент-Луис | 3:5 | |
| 24.03.2014, Март | Нью-Джерси — Торонто | 3:2 | |
| 23.03.2014, Март | Торонто — Монреаль | 3:4 | |
| 20.03.2014, Март | Торонто — Тампа-Бэй | 3:5 | 2 | 
| 19.03.2014, Март | Детройт — Торонто | 3:2 | |
| 16.03.2014, Март | Вашингтон — Торонто | 4:2 | 2 | 
| 14.03.2014, Март | Лос-Анджелес — Торонто | 2:3 | |
| 12.03.2014, Март | Сан-Хосе — Торонто | 6:2 | 2 | 
| 11.03.2014, Март | Анахайм — Торонто | 1:3 | |
| 09.03.2014, Март | Торонто — Филадельфия | 4:3 ОТ | |
| 06.03.2014, Март | Рейнджерс — Торонто | 2:3 ОТ | |
| 04.03.2014, Март | Торонто — Коламбус | 1:2 | |
| 02.03.2014, Март | Монреаль — Торонто | 4:3 ОТ | |
| 28.02.2014, Февраль | Айлендерс — Торонто | 5:4 ОТ | |
| 09.02.2014, Февраль | Торонто — Ванкувер | 3:1 | |
| 07.02.2014, Февраль | Тампа-Бэй — Торонто | 1:4 | |
| 05.02.2014, Февраль | Флорида — Торонто | 4:1 | |
| 02.02.2014, Февраль | Торонто — Оттава | 6:3 | |
| 31.01.2014, Январь | Торонто — Флорида | 6:3 | |
| 29.01.2014, Январь | Торонто — Тампа-Бэй | 3:2 | |
| 26.01.2014, Январь | Виннипег — Торонто | 5:4 ОТ | |
| 24.01.2014, Январь | Даллас — Торонто | 7:1 | |
| 22.01.2014, Январь | Колорадо — Торонто | 2:5 | |
| 21.01.2014, Январь | Аризона — Торонто | 2:4 | |
| 19.01.2014, Январь | Торонто — Монреаль | 5:3 | |
| 16.01.2014, Январь | Торонто — Баффало | 4:3 (3:1 б) | |
| 15.01.2014, Январь | Бостон — Торонто | 3:4 | |
| 13.01.2014, Январь | Торонто — Нью-Джерси | 3:2 (1:0 б) | |
| 11.01.2014, Январь | Вашингтон — Торонто | 3:2 | |
| 10.01.2014, Январь | Каролина — Торонто | 6:1 | |
| 08.01.2014, Январь | Торонто — Айлендерс | 3:5 | |
| 05.01.2014, Январь | Торонто — Рейнджерс | 1:7 | 2 | 
| 01.01.2014, Январь | Детройт — Торонто | 2:3 (1:2 б) | 2 | 
| 30.12.2013, Декабрь | Торонто — Каролина | 5:2 | |
| 28.12.2013, Декабрь | Торонто — Баффало | 4:3 (1:0 б) | |
| 24.12.2013, Декабрь | Рейнджерс — Торонто | 2:1 (1:0 б) | |
| 22.12.2013, Декабрь | Торонто — Детройт | 4:5 (0:2 б) | |
| 20.12.2013, Декабрь | Торонто — Аризона | 2:1 (2:1 б) | |
| 18.12.2013, Декабрь | Торонто — Флорида | 1:3 | |
| 17.12.2013, Декабрь | Питтсбург — Торонто | 3:1 | |
| 15.12.2013, Декабрь | Торонто — Чикаго | 7:3 | |
| 13.12.2013, Декабрь | Сент-Луис — Торонто | 6:3 | 2 | 
| 12.12.2013, Декабрь | Торонто — Лос-Анджелес | 1:3 | |
| 09.12.2013, Декабрь | Торонто — Бостон | 2:5 | |
| 08.12.2013, Декабрь | Оттава — Торонто | 3:4 (0:2 б) | 2 | 
| 06.12.2013, Декабрь | Торонто — Даллас | 3:2 ОТ | 2 | 
| 04.12.2013, Декабрь | Торонто — Сан-Хосе | 2:4 | 2 | 
| 01.12.2013, Декабрь | Монреаль — Торонто | 4:2 | |
| 30.11.2013, Ноябрь | Баффало — Торонто | 3:2 ОТ | |
| 28.11.2013, Ноябрь | Питтсбург — Торонто | 6:5 (2:0 б) | |
| 26.11.2013, Ноябрь | Торонто — Коламбус | 0:6 | |
| 24.11.2013, Ноябрь | Торонто — Вашингтон | 2:1 (2:1 б) | |
| 22.11.2013, Ноябрь | Торонто — Нэшвилл | 2:4 | |
| 20.11.2013, Ноябрь | Торонто — Айлендерс | 5:2 | |
| 17.11.2013, Ноябрь | Торонто — Баффало | 4:2 | 2 | 
| 16.11.2013, Ноябрь | Баффало — Торонто | 3:1 | |
| 14.11.2013, Ноябрь | Миннесота — Торонто | 2:1 (2:0 б) | 2 | 
| 10.11.2013, Ноябрь | Бостон — Торонто | 3:1 | 2 | 
| 09.11.2013, Ноябрь | Торонто — Нью-Джерси | 2:1 (1:0 б) | |
| 03.11.2013, Ноябрь | Ванкувер — Торонто | 4:0 | |
| 31.10.2013, Октябрь | Калгари — Торонто | 2:4 | |
| 30.10.2013, Октябрь | Эдмонтон — Торонто | 0:4 | |
| 27.10.2013, Октябрь | Торонто — Питтсбург | 4:1 | |
| 26.10.2013, Октябрь | Коламбус — Торонто | 5:2 | |
| 23.10.2013, Октябрь | Торонто — Анахайм | 4:2 | 2 | 
| 20.10.2013, Октябрь | Чикаго — Торонто | 3:1 | 2 | 
| 18.10.2013, Октябрь | Торонто — Каролина | 2:3 | 2 | 
| 16.10.2013, Октябрь | Торонто — Миннесота | 4:1 | |
| 13.10.2013, Октябрь | Торонто — Эдмонтон | 6:5 ОТ | |
| 11.10.2013, Октябрь | Нэшвилл — Торонто | 0:4 | |
| 06.10.2013, Октябрь | Торонто — Оттава | 5:4 (2:0 б) | |
| 03.10.2013, Октябрь | Филадельфия — Торонто | 1:3 | |
| 02.10.2013, Октябрь | Монреаль — Торонто | 3:4 | |
| Матчей: 81 | x4 x32 x6 | ||
    ? Условные обозначения
    
                                Комментировать
                    
        © ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
    
    
    Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
 
                         
                     
                         
                     
             Вконтакте
                    Вконтакте
                