Каттербах Ноа
33Защитник, Гамбург
Германия
- Имя: Каттербах Ноа / Noah Katterbach
- Дата рождения: 13.04.2001
- Рост: 180
- Вес: 73
Турнирная история
Год. Турнир, команда (амплуа) | М | Г (П) | АГ | НП | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023. Лига конференций. Основной турнир, Базель (Защ) | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2021-2022. Лига конференций. Основной турнир, Базель (Защ) | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2024-2025. Германия - кубок, Гамбург (Защ) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2024-2025. Германия. Вторая Бундеслига, Гамбург (Защ) | 7 | 1 (0) | 0 | 0 | 1/0 |
2023-2024. Германия. Вторая Бундеслига, Гамбург (Защ) | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 1/0 |
2022-2023. Германия. Вторая Бундеслига, Гамбург (Защ) | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 1/0 |
2021-2022. Чемпионат Германии, Кельн (Защ) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2021. Чемпионат Германии. Стыковые матчи. 2020-21, Кельн (Защ) | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 1/0 |
2020-2021. Чемпионат Германии, Кельн (Защ) | 21 | 0 (0) | 0 | 0 | 1/0 |
2020-2021. Германия - кубок, Кельн (Защ) | 1* | 0 (0) | 0 | 0 | 0/0 |
2019-2020. Чемпионат Германии, Кельн (Защ) | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | 2/0 |
Всего: | 74 | 1 /0 | 0 | 0 | 7 /0 |
Кельн /
Участие в играх
Дата, тур (место) | События | М | ||
---|---|---|---|---|
27.06.2020, 34 (14) | Вердер — Кельн | 6:1 | 46` | 45 |
17.06.2020, 32 (13) | Байер — Кельн | 3:1 | 90 | |
07.06.2020, 30 (12) | Аугсбург — Кельн | 1:1 | 32` | 59 |
01.06.2020, 29 (12) | Кельн — Лейпциг | 2:4 | 90 | |
24.05.2020, 27 (10) | Кельн — Фортуна | 2:2 | 68` | 67 |
17.05.2020, 26 (10) | Кельн — Майнц | 2:2 | 90 | |
16.02.2020, 22 (14) | Кельн — Бавария | 1:4 | 29` | 28 |
02.02.2020, 20 (14) | Кельн — Фрайбург | 4:0 | 46` | 45 |
24.01.2020, 19 (14) | Боруссия Д — Кельн | 5:1 | 90 | |
19.01.2020, 18 (13) | Кельн — Вольфсбург | 3:1 | 90 | |
21.12.2019, 17 (15) | Кельн — Вердер | 1:0 | 90 | |
18.12.2019, 16 (15) | Айнтрахт — Кельн | 2:4 | 90 | |
14.12.2019, 15 (17) | Кельн — Байер | 2:0 | 90 | |
08.12.2019, 14 (18) | Унион — Кельн | 2:0 | 90 | |
03.11.2019, 10 (17) | Фортуна — Кельн | 2:0 | 8` | 7 |
25.10.2019, 09 (16) | Майнц — Кельн | 3:1 | 81` | 80 |
20.10.2019, 08 (15) | Кельн — Падерборн | 3:0 | 90 | |
05.10.2019, 07 (17) | Шальке — Кельн | 1:1 | 90 | |
Матчей: 18 | x2 | 1321 |
? Условные обозначения
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru