Клуб Арсенал
Арсенал / Arsenal
Англия, Лондон
Highbury House,75 Drayton Park,London N5 1BU
Телефон: 020 7704 4000
Арсенал: Турнирная история
Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Лига чемпионов. Основной турнир | 3 | 2 | 1 | - | 7 |
2024-2025 | Чемпионат Англии | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
2024-2025 | Англия - кубок лиги | 2 | 2 | - | - | - |
2024-2025 | Контрольные матчи | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2023-2024 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 2 | 3 | - |
2023-2024 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
2023-2024 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
2023-2024 | Англия - кубок | 1 | - | - | 1 | - |
2023-2024 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | - | 1 | - |
2023-2024 | Контрольные матчи | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2023 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - |
2022-2023 | Чемпионат Англии | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 |
2022-2023 | Лига Европы. Основной турнир | 8 | 5 | 2 | 1 | - |
2022-2023 | Англия - кубок | 1 | 1 | - | - | 3 |
2022-2023 | Англия - кубок лиги | 1 | - | - | 1 | - |
2022-2023 | Контрольные матчи | 3 | 3 | - | - | 9 |
2021-2022 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 |
2021-2022 | Англия - кубок | - | - | - | - | - |
2021-2022 | Англия - кубок лиги | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
2020-2021 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
2020-2021 | Лига Европы. Основной турнир | 14 | 9 | 3 | 2 | - |
2020-2021 | Англия - кубок | - | - | - | - | - |
2020-2021 | Англия - кубок лиги | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
2020 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - |
2019-2020 | Чемпионат Англии | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 |
2019-2020 | Лига Европы. Основной турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
2019-2020 | Англия - кубок | 1 | 1 | - | - | 3 |
2019-2020 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | 1 | - | - |
2019-2020 | Контрольные матчи | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
2018-2019 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
2018-2019 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 11 | 1 | 3 | - |
2018-2019 | Англия - кубок | 1 | 1 | - | - | 3 |
2018-2019 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | - | 1 | - |
2018-2019 | Контрольные матчи | 5 | 3 | 2 | - | 11 |
2017-2018 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 6 | 13 | 63 |
2017-2018 | Лига Европы. Основной турнир | 14 | 8 | 3 | 3 | - |
2017-2018 | Англия - кубок | 1 | - | - | 1 | - |
2017-2018 | Англия - кубок лиги | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
2017-2018 | Контрольные матчи | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2017 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - |
2016-2017 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
2016-2017 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
2016-2017 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 4 | 1 | - |
2016-2017 | Англия - кубок | 6 | 6 | - | - | - |
2016-2017 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | - | 1 | - |
2016-2017 | Контрольные матчи | 5 | 4 | 1 | - | 13 |
2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | - | 5 | - |
2015-2016 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 |
2015-2016 | Юношеская лига УЕФА | 7 | 3 | 1 | 3 | - |
2015-2016 | Англия - кубок | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
2015-2016 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | - | 1 | - |
2015-2016 | Контрольные матчи | 4 | 4 | - | - | 12 |
2015 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
2014-2015 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
2014-2015 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
2014-2015 | Юношеская лига УЕФА | 7 | 4 | - | 3 | - |
2014-2015 | Англия - кубок | 6 | 6 | - | - | - |
2014-2015 | Англия - кубок лиги | 1 | - | - | 1 | - |
2014-2015 | Контрольные матчи | 4 | 2 | - | 2 | 6 |
2014 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
2014 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
2013-2014 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 1 | 3 | - |
2013-2014 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 |
2013-2014 | Юношеская лига УЕФА | 8 | 3 | 3 | 2 | - |
2013-2014 | Англия - кубок | 6 | 5 | 1 | - | - |
2013-2014 | Англия - кубок лиги | 2 | - | 1 | 1 | - |
2013-2014 | Контрольные матчи | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2013 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2012-2013 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 |
2012-2013 | Англия - кубок | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
2012-2013 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | 1 | - | - |
2012 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
2011-2012 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
2011-2012 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
2011-2012 | Англия - кубок | 3 | 2 | - | 1 | - |
2011-2012 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | - | 1 | - |
2011 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | - |
2010-2011 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | - | 3 | - |
2010-2011 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
2010-2011 | Англия - кубок | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
2010-2011 | Англия - кубок лиги | 6 | 4 | - | 2 | - |
2010 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 2 | 3 | - |
2009-2010 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
2009-2010 | Англия - кубок | 2 | 1 | - | 1 | - |
2009-2010 | Англия - кубок лиги | - | - | - | - | - |
2009 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | - |
2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 5 | 3 | 4 | - |
2008-2009 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 |
2008 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | - |
2007-2008 | Лига чемпионов | 10 | 5 | 3 | 2 | - |
2007-2008 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 11 | 3 | 83 |
2007 | Лига чемпионов | 2 | 2 | - | - | - |
2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | - |
2006-2007 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
2006 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 8 | 4 | 1 | - |
2005-2006 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 7 | 11 | 67 |
2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 4 | 1 | - |
2004-2005 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
2003-2004 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 2 | 3 | - |
2003-2004 | Чемпионат Англии | 38 | 26 | 12 | - | 90 |
2002-2003 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 4 | 5 | 3 | - |
2002-2003 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
2001-2002 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 5 | 1 | 6 | - |
2001-2002 | Чемпионат Англии | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 |
2000-2001 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 7 | 3 | 4 | - |
2000-2001 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
1999-2000 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
1999-2000 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 |
1998-1999 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
1998-1999 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 12 | 4 | 78 |
1997-1998 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
1997-1998 | Кубок УЕФА | 2 | - | 1 | 1 | - |
1996-1997 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
1995-1996 | Чемпионат Англии | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 |
1994-1995 | Чемпионат Англии | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 |
1994 | Суперкубок Европы | 2 | - | 1 | 1 | - |
1993-1994 | Чемпионат Англии | 42 | 18 | 17 | 7 | 71 |
1992-1993 | Чемпионат Англии | 42 | 15 | 11 | 16 | 56 |
Тренер: Унаи Эмери
Календарь
Дата Тур | |||
---|---|---|---|
21.07.2019 Июль | Арсенал — Фиорентина | 3:0 | T |
24.07.2019 Июль | Реал — Арсенал | 2:2 (по пен. 3:2) | T |
28.07.2019 Июль | Арсенал — Лион | 1:2 | |
31.07.2019 Июль | Анже — Арсенал | 1:1 (по пен. 3:4) | |
04.08.2019 Август | Барселона — Арсенал | 2:1 | T |
Состав
Вратари
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лено Бернд | 4 | 0(0) | -4(0) | 0/0 |
26 | Мартинес Эмилиано | 4 | 0(0) | -4(0) | 0/0 |
33 | Мэйси Мэтт | 1 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
Защитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
25 | Дженкинсон Карл | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
31 | Колашинац Сеад | 5 | 0(0) | 0 | 1/0 |
49 | Медли Зак | 3 | 0(0) | 0 | 1/0 |
18 | Монреаль Начо | 6 | 0(0) | 0 | 0/0 |
20 | Мустафи Шкодран | 6 | 0(0) | 0 | 0/0 |
5 | Папастатопулос Сократис | 7 | 0(0) | 0 | 1/1 |
60 | Томпсон Доминик | 3 | 0(0) | 0 | 0/0 |
21 | Чэмберс Калум | 7 | 0(0) | 0 | 0/0 |
Полузащитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
41 | Бёртон Робби | 5 | 0(0) | 0 | 0/0 |
29 | Гендузи Маттео | 3 | 0(0) | 0 | 1/0 |
34 | Джака Гранит | 6 | 0(0) | 0 | 1/0 |
35 | Мартинелли Габриэль | 5 | 1(0) | 0 | 0/0 |
7 | Мхитарян Генрих | 6 | 0(0) | 1 | 1/0 |
15 | Мэйтленд-Найлз Энсли | 6 | 0(0) | 0 | 2/0 |
10 | Озил Месут | 5 | 0(0) | 1 | 0/0 |
52 | Олайинка Джеймс | 3 | 1(0) | 0 | 0/0 |
8 | Себальос Даниель | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
Торрейра Лукас | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
28 | Уиллок Джозеф | 7 | 1(0) | 0 | 1/0 |
Не играли:
Смит-Роу Эмил Нападающие
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
45 | Джон-Джулс Тайрис | 4 | 0(0) | 1 | 0/0 |
9 | Лаказетт Александр | 5 | 1(1) | 3 | 0/0 |
24 | Нельсон Райсс | 6 | 1(0) | 0 | 0/0 |
30 | Нкетиа Эдвард | 7 | 3(0) | 0 | 0/0 |
14 | Обамеянг Пьер-Эмерик | 6 | 3(0) | 0 | 0/0 |
77 | Сака Букайо | 5 | 1(0) | 0 | 0/0 |
Не играли:
Пепе Николя З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
---|---|---|---|
Всего: 33 | 12(1) | -8(0) | 9/1 |
Первый гол / Исход матча
Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
Нарушения и удаления
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Пенальти
Дата (тур) | Игра | П | Н | |
---|---|---|---|---|
24.07.2019 Июль | Реал — Арсенал | 2:2 | 1(1) | |
Итого: | 1(1) | 0(0) |
Бомбардиры
Комментировать (6)
По теме
Ближайшие матчи
26 ноября
Спортинг
2300
Арсенал
23 ноября
Арсенал
1800
Ноттингем Форест
10 ноября
Челси
1930
Арсенал
06 ноября
Интер
2300
Арсенал
02 ноября
Ньюкасл
1530
Арсенал
T
30 октября
Престон Норт Энд
0:3
Арсенал
27 октября
Арсенал
2:2
Ливерпуль
T
22 октября
Арсенал
1:0
Шахтер
19 октября
Борнмут
2:0
Арсенал
05 октября
Арсенал
3:1
Саутгемптон
Последняя расстановка
(4-2-3-1)
(4-2-3-1)
Чемпионат Англии. 2024-25
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Ман Сити | 9 | 7/2/0 | 20-9 | 23 |
2 | Ливерпуль | 9 | 7/1/1 | 17-5 | 22 |
3 | Арсенал | 9 | 5/3/1 | 17-10 | 18 |
4 | Астон Вилла | 9 | 5/3/1 | 16-11 | 18 |
5 | Челси | 9 | 5/2/2 | 19-11 | 17 |
6 | Брайтон | 9 | 4/4/1 | 16-12 | 16 |
7 | Ноттингем Форест | 9 | 4/4/1 | 11-7 | 16 |
8 | Тоттенхэм | 9 | 4/1/4 | 18-10 | 13 |
9 | Брентфорд | 9 | 4/1/4 | 18-18 | 13 |
10 | Фулхэм | 9 | 3/3/3 | 12-12 | 12 |
11 | Борнмут | 9 | 3/3/3 | 11-11 | 12 |
12 | Ньюкасл | 9 | 3/3/3 | 9-10 | 12 |
13 | Вест Хэм | 9 | 3/2/4 | 13-16 | 11 |
14 | МЮ | 9 | 3/2/4 | 8-11 | 11 |
15 | Лестер | 9 | 2/3/4 | 13-17 | 9 |
16 | Эвертон | 9 | 2/3/4 | 10-16 | 9 |
17 | Кристал Пэлас | 9 | 1/3/5 | 6-11 | 6 |
18 | Ипсвич | 9 | 0/4/5 | 9-20 | 4 |
19 | Вулверхэмптон | 9 | 0/2/7 | 12-25 | 2 |
20 | Саутгемптон | 9 | 0/1/8 | 6-19 | 1 |
Гвардейцы
Скорострельность
Вратари
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru