Клуб Мемфис Гриззлис

Мемфис Гриззлис

Мемфис Гриззлис

СШАСША, Мемфис

191 Beale Street Memphis, Tennessee, USA 38103

Мемфис Гриззлис: Турнирная история
Год Турнир И
2020-2021 НБА 79
2020 Контрольные матчи 1
2019-2020 НБА 74
2018-2019 НБА 82
2017-2018 НБА 82
2016-2017 НБА 88
2015-2016 НБА 86
2014-2015 НБА 93
2013-2014 НБА 89
2012 НБА 97
2011-2012 НБА 73
2010 НБА 95
2009 НБА 82
2008 НБА 82
Календарь
Дата Тур
19.10.2017    Октябрь МемфисНью-Орлеан 103:91 27:34, 27:18, 25:18, 24:21
22.10.2017    Октябрь МемфисГолден Стэйт 111:101 31:26, 25:25, 32:20, 23:30
24.10.2017    Октябрь ХьюстонМемфис 90:98 26:24, 31:26, 19:20, 14:28
26.10.2017    Октябрь ДалласМемфис 103:94 32:18, 25:31, 22:23, 24:22<br />
27.10.2017    Октябрь МемфисДаллас 96:91 28:14, 26:21, 22:33, 20:23
29.10.2017    Октябрь МемфисХьюстон 103:89 30:32, 24:17, 27:23, 22:17
31.10.2017    Октябрь МемфисШарлотт 99:104 31:31, 26:20, 25:22, 17:31
02.11.2017    Ноябрь МемфисОрландо 99:101 26:23, 28:31, 21:27, 24:20
04.11.2017    Ноябрь КлипперсМемфис 104:113 25:27, 31:33, 24:27, 24:26
06.11.2017    Ноябрь ЛейкерсМемфис 107:102 27:24, 35:30, 26:16, 19:32
08.11.2017    Ноябрь ПортлендМемфис 97:98 21:23, 29:24, 21:27, 26:24
12.11.2017    Ноябрь ХьюстонМемфис 111:96 33:22, 29:28, 31:20, 18:26
14.11.2017    Ноябрь МилуокиМемфис 110:103 34:29, 26:36, 24:12, 26:26
16.11.2017    Ноябрь МемфисИндиана 113:116 25:34, 28:33, 31:30, 29:19
19.11.2017    Ноябрь МемфисХьюстон 83:105 25:33, 25:26, 17:23, 16:23
21.11.2017    Ноябрь МемфисПортленд 92:100 24:23, 22:32, 25:17, 21:28
23.11.2017    Ноябрь МемфисДаллас 94:95 27:12, 29:27, 16:35, 22:21
25.11.2017    Ноябрь ДенверМемфис 104:92 27:18, 34:27, 15:29, 28:18
27.11.2017    Ноябрь МемфисБруклин 88:98 22:19, 25:28, 18:32, 23:19
30.11.2017    Ноябрь Сан-АнтониоМемфис 104:95 28:21, 30:28, 21:24, 25:22
02.12.2017    Декабрь МемфисСан-Антонио 79:95 18:24, 20:23, 21:21, 20:27
03.12.2017    Декабрь КливлендМемфис 116:111 28:32, 38:20, 27:30, 23:29
05.12.2017    Декабрь МемфисМиннесота 95:92 29:26, 27:27, 20:22, 19:17
07.12.2017    Декабрь Нью-ЙоркМемфис 99:88 23:32, 26:17, 27:18, 23:21
09.12.2017    Декабрь МемфисТоронто 107:116 34:25, 28:32, 31:35, 14:24
10.12.2017    Декабрь МемфисОклахома-Сити 101:102 34:19, 23:27, 9:21, 26:25, 9:10
12.12.2017    Декабрь МемфисМайами 82:107 23:21, 19:24, 18:25, 22:37
14.12.2017    Декабрь ВашингтонМемфис 93:87 22:12, 19:17, 19:28, 33:30
16.12.2017    Декабрь МемфисАтланта 96:94 17:21, 23:26, 32:26, 24:21
17.12.2017    Декабрь МемфисБостон 93:102 12:31, 28:17, 33:23, 20:31
21.12.2017    Декабрь Голден СтэйтМемфис 97:84 24:28, 32:23, 18:14, 23:19
22.12.2017    Декабрь ФиниксМемфис 97:95 26:25, 34:26, 19:30, 18:14
24.12.2017    Декабрь МемфисКлипперс 115:112 30:33, 33:26, 27:22, 25:31
27.12.2017    Декабрь ФиниксМемфис 99:97 29:19, 28:34, 19:23, 23:21<br />
28.12.2017    Декабрь ЛейкерсМемфис 99:109 18:24, 29:30, 29:22, 23:33
31.12.2017    Декабрь Голден СтэйтМемфис 141:128 40:38, 38:29, 38:31, 25:30
01.01.2018    Январь СакраментоМемфис 96:114 22:36, 24:28, 17:26, 33:24<br />
03.01.2018    Январь КлипперсМемфис 113:105 34:31, 33:31, 19:22, 27:21
06.01.2018    Январь МемфисВашингтон 100:102 24:33, 26:25, 22:29, 28:15
11.01.2018    Январь МемфисНью-Орлеан 105:102 29:38, 31:23, 17:9, 28:32
13.01.2018    Январь ДенверМемфис 87:78 16:26, 27:21, 24:13, 20:18
16.01.2018    Январь МемфисЛейкерс 123:114 34:27, 26:23, 37:27, 26:37
18.01.2018    Январь МемфисНью-Йорк 105:99 32:31, 29:22, 27:20, 17:26
20.01.2018    Январь МемфисСакраменто 106:88 30:17, 10:23, 27:19, 39:29
21.01.2018    Январь Нью-ОрлеанМемфис 111:104 34:18, 25:26, 24:37, 28:23
23.01.2018    Январь МемфисФиладельфия 105:101 19:30, 30:25, 25:28, 31:18
25.01.2018    Январь МемфисСан-Антонио 85:108 21:22, 19:29, 24:26, 21:31
27.01.2018    Январь МемфисКлипперс 100:109 20:24, 30:34, 26:25, 24:26
30.01.2018    Январь МемфисФиникс 120:109 22:26, 42:21, 26:27, 30:35
01.02.2018    Февраль ИндианаМемфис 105:101 21:25, 34:28, 29:22, 21:26
02.02.2018    Февраль ДетройтМемфис 104:102 27:25, 24:26, 31:25, 22:26
04.02.2018    Февраль ТоронтоМемфис 101:86 25:24, 31:20, 20:30, 25:12
07.02.2018    Февраль АтлантаМемфис 108:82 22:15, 29:20, 28:19, 29:28
08.02.2018    Февраль МемфисЮта 88:92 16:21, 23:23, 24:24, 25:24
12.02.2018    Февраль Оклахома-СитиМемфис 110:92 35:18, 39:36, 21:26, 15:12<br />
15.02.2018    Февраль МемфисОклахома-Сити 114:121 33:34, 20:39, 31:19, 30:29<br />
24.02.2018    Февраль МемфисКливленд 89:112 27:20, 22:34, 22:31, 18:27
25.02.2018    Февраль МайамиМемфис 115:89 34:31, 26:21, 32:18, 23:19
27.02.2018    Февраль БостонМемфис 109:98 33:24, 34:17, 19:28, 23:29
01.03.2018    Март МемфисФиникс 102:110 27:21, 27:36, 18:25, 30:28
03.03.2018    Март МемфисДенвер 102:108 29:35, 25:28, 26:28, 22:17
04.03.2018    Март ОрландоМемфис 107:100 31:27, 21:25, 25:27, 30:21
06.03.2018    Март Сан-АнтониоМемфис 100:98 21:23, 26:22, 23:27, 30:26
08.03.2018    Март ЧикагоМемфис 119:110 30:22, 34:29, 26:24, 29:35
10.03.2018    Март МемфисЮта 78:95 23:24, 15:26, 20:21, 20:24
11.03.2018    Март ДалласМемфис 114:80 31:13, 25:17, 28:33, 30:17
13.03.2018    Март МемфисМилуоки 103:121 24:32, 26:32, 23:26, 30:31
16.03.2018    Март МемфисЧикаго 110:111 29:22, 23:30, 23:26, 35:33
18.03.2018    Март МемфисДенвер 101:94 34:17, 19:31, 31:27, 17:19
20.03.2018    Март БруклинМемфис 118:115 32:31, 33:32, 22:31, 31:21
22.03.2018    Март ФиладельфияМемфис 119:105 26:19, 32:25, 41:25, 20:36
23.03.2018    Март ШарлоттМемфис 140:79 37:14, 38:28, 37:15, 28:22
25.03.2018    Март МемфисЛейкерс 93:100 28:17, 29:35, 14:19, 22:29
27.03.2018    Март МиннесотаМемфис 93:101 25:26, 34:33, 23:19, 11:23
29.03.2018    Март МемфисПортленд 108:103 20:28, 33:30, 23:23, 32:22
31.03.2018    Март ЮтаМемфис 107:97 29:14, 23:33, 28:29, 27:21
02.04.2018    Апрель ПортлендМемфис 113:98 32:24, 23:27, 43:24, 15:23
05.04.2018    Апрель Нью-ОрлеанМемфис 123:95 32:23, 33:30, 32:20, 26:22
07.04.2018    Апрель МемфисСакраменто 93:94 22:25, 26:19, 15:24, 30:26
08.04.2018    Апрель МемфисДетройт 130:117 30:22, 32:34, 34:28, 34:33
10.04.2018    Апрель МиннесотаМемфис 113:94 20:26, 36:27, 27:22, 30:19
12.04.2018    Апрель Оклахома-СитиМемфис 137:123 38:28, 39:29, 28:39, 32:27
Комментарии Вконтакте Вконтакте
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх