Клуб Кливленд Кавальерс

Кливленд Кавальерс

Кливленд Кавальерс

СШАСША, Кливленд

One Center Court Cleveland, Ohio, USA 44115-4001

Кливленд Кавальерс: Турнирная история
Год Турнир И
2020-2021 НБА 72
2019-2020 НБА 65
2018-2019 НБА 82
2017-2018 НБА 104
2016-2017 НБА 100
2015-2016 НБА 103
2014-2015 НБА 102
2013-2014 НБА 82
2012 НБА 82
2011-2012 НБА 66
2010 НБА 82
2009 НБА 93
2008 НБА 96
Календарь
Дата Тур
18.10.2018    Октябрь ТоронтоКливленд 116:104 28:25, 32:22, 30:28, 26:29
20.10.2018    Октябрь МиннесотаКливленд 131:123 32:30, 39:24, 33:41, 27:28
22.10.2018    Октябрь КливлендАтланта 111:133 34:24, 26:40, 26:28, 25:41
25.10.2018    Октябрь КливлендБруклин 86:102 17:24, 28:21, 17:38, 24:19
26.10.2018    Октябрь ДетройтКливленд 110:103 30:27, 28:23, 22:18, 30:35
28.10.2018    Октябрь КливлендИндиана 107:119 30:30, 25:30, 28:28, 24:31
31.10.2018    Октябрь КливлендАтланта 136:114 35:31, 23:26, 41:30, 37:27
02.11.2018    Ноябрь КливлендДенвер 91:110 27:15, 15:35, 24:33, 25:27
04.11.2018    Ноябрь ШарлоттКливленд 126:94 30:22, 29:30, 34:21, 33:21
06.11.2018    Ноябрь ОрландоКливленд 102:100 30:21, 28:26, 12:32, 32:21
08.11.2018    Ноябрь КливлендОклахома-Сити 86:95 20:23, 20:25, 24:23, 22:24
11.11.2018    Ноябрь ЧикагоКливленд 99:98 37:23, 16:30, 26:24, 20:21
14.11.2018    Ноябрь КливлендШарлотт 113:89 38:23, 29:28, 21:18, 25:20
15.11.2018    Ноябрь ВашингтонКливленд 119:95 41:29, 32:23, 23:22, 23:21
20.11.2018    Ноябрь ДетройтКливленд 113:102 38:27, 28:19, 27:23, 20:33
22.11.2018    Ноябрь КливлендЛейкерс 105:109 28:24, 24:25, 29:32, 24:28
24.11.2018    Ноябрь ФиладельфияКливленд 112:121 23:31, 31:23, 29:30, 29:37
25.11.2018    Ноябрь КливлендХьюстон 117:108 29:30, 34:28, 30:25, 24:25
27.11.2018    Ноябрь КливлендМиннесота 95:102 26:29, 21:25, 24:21, 24:27
29.11.2018    Ноябрь Оклахома-СитиКливленд 100:83 21:28, 26:19, 26:15, 27:21
01.12.2018    Декабрь БостонКливленд 128:95 30:26, 32:26, 39:20, 27:23
02.12.2018    Декабрь КливлендТоронто 95:106 21:21, 19:26, 27:30, 28:29
04.12.2018    Декабрь БруклинКливленд 97:99 29:30, 21:26, 26:24, 21:19
06.12.2018    Декабрь КливлендГолден Стэйт 105:129 25:31, 39:27, 22:37, 19:34
08.12.2018    Декабрь КливлендСакраменто 110:129 27:38, 39:28, 23:30, 21:33
09.12.2018    Декабрь КливлендВашингтон 116:101 38:25, 24:21, 25:20, 29:35
11.12.2018    Декабрь МилуокиКливленд 108:92 31:18, 28:23, 25:25, 24:26
13.12.2018    Декабрь КливлендНью-Йорк 113:106 39:23, 26:31, 21:32, 27:20
15.12.2018    Декабрь КливлендМилуоки 102:114 16:27, 31:34, 30:30, 25:23
16.12.2018    Декабрь КливлендФиладельфия 105:128 36:29, 22:36, 27:24, 20:39
19.12.2018    Декабрь ИндианаКливленд 91:92 19:21, 25:24, 24:22, 23:25
20.12.2018    Декабрь ШарлоттКливленд 110:99 16:25, 25:21, 41:29, 28:24
22.12.2018    Декабрь ТоронтоКливленд 126:110 34:28, 25:24, 40:41, 27:17
24.12.2018    Декабрь КливлендЧикаго 92:112 29:28, 30:26, 15:30, 18:28
27.12.2018    Декабрь МемфисКливленд 95:87 21:9, 24:23, 20:21, 30:34
29.12.2018    Декабрь МайамиКливленд 118:94 29:30, 27:22, 26:17, 36:25
30.12.2018    Декабрь АтлантаКливленд 111:108 23:26, 34:25, 27:23, 27:34
03.01.2019    Январь КливлендМайами 92:117 23:22, 20:36, 30:35, 19:24
05.01.2019    Январь КливлендЮта 91:117 20:23, 29:25, 22:33, 20:36
06.01.2019    Январь КливлендНью-Орлеан 98:133 26:28, 26:33, 20:37, 26:35
09.01.2019    Январь КливлендИндиана 115:123 16:38, 27:25, 36:29, 36:31
10.01.2019    Январь Нью-ОрлеанКливленд 140:124 25:38, 34:25, 41:28, 40:33
12.01.2019    Январь ХьюстонКливленд 141:113 42:22, 35:27, 36:32, 28:32
14.01.2019    Январь ЛейкерсКливленд 95:101 24:32, 22:19, 19:24, 30:26
17.01.2019    Январь ПортлендКливленд 129:112 30:26, 32:29, 38:30, 29:27
19.01.2019    Январь ЮтаКливленд 115:99 29:20, 32:17, 32:23, 22:39
20.01.2019    Январь ДенверКливленд 124:102 37:25, 33:21, 31:30, 23:26
21.01.2019    Январь КливлендЧикаго 88:104 18:31, 24:17, 25:28, 21:28
24.01.2019    Январь БостонКливленд 125:103 27:30, 38:20, 27:30, 33:23
26.01.2019    Январь КливлендМайами 94:100 23:27, 30:21, 17:32, 24:20
27.01.2019    Январь ЧикагоКливленд 101:104 29:27, 24:24, 26:28, 22:25
30.01.2019    Январь КливлендВашингтон 116:113 26:24, 27:23, 35:22, 28:44
03.02.2019    Февраль КливлендДаллас 98:111 31:40, 24:18, 25:28, 18:25
06.02.2019    Февраль КливлендБостон 96:103 30:28, 21:31, 28:26, 17:18
09.02.2019    Февраль ВашингтонКливленд 119:106 41:27, 25:25, 26:34, 27:20
10.02.2019    Февраль ИндианаКливленд 105:90 30:17, 24:25, 20:18, 31:30
12.02.2019    Февраль КливлендНью-Йорк 107:104 30:22, 33:26, 26:31, 18:25
14.02.2019    Февраль КливлендБруклин 139:148 29:30, 29:25, 26:29, 25:25, 9:9, 10:10, 11:20
22.02.2019    Февраль КливлендФиникс 111:98 23:28, 32:23, 22:21, 34:26
24.02.2019    Февраль КливлендМемфис 112:107 37:24, 26:32, 19:28, 30:23
26.02.2019    Февраль КливлендПортленд 110:123 18:29, 30:42, 36:17, 26:35
01.03.2019    Март Нью-ЙоркКливленд 118:125 31:27, 28:30, 38:28, 21:40
03.03.2019    Март КливлендДетройт 93:129 23:42, 15:29, 34:29, 21:29
04.03.2019    Март КливлендОрландо 107:93 29:24, 23:24, 15:24, 40:21
07.03.2019    Март БруклинКливленд 113:107 31:20, 24:30, 25:35, 33:22
09.03.2019    Март МайамиКливленд 126:110 28:29, 29:28, 37:26, 32:27
12.03.2019    Март КливлендТоронто 126:101 25:24, 34:31, 32:22, 35:24
13.03.2019    Март ФиладельфияКливленд 106:99 24:12, 29:35, 28:30, 25:22
15.03.2019    Март ОрландоКливленд 120:91 36:20, 25:21, 27:22, 32:28
17.03.2019    Март ДалласКливленд 121:116 34:26, 32:31, 34:31, 21:28
19.03.2019    Март КливлендДетройт 126:119 25:32, 35:29, 27:27, 39:31
21.03.2019    Март КливлендМилуоки 107:102 32:24, 26:23, 23:34, 26:21
23.03.2019    Март КливлендКлипперс 108:110 40:25, 20:33, 23:34, 25:18
24.03.2019    Март МилуокиКливленд 127:105 32:27, 36:28, 22:22, 37:28
27.03.2019    Март КливлендБостон 106:116 27:32, 24:25, 30:31, 25:28
29.03.2019    Март Сан-АнтониоКливленд 116:110 27:28, 17:25, 40:28, 32:29
30.03.2019    Март КлипперсКливленд 132:108 29:29, 36:23, 28:31, 39:25
02.04.2019    Апрель ФиниксКливленд 122:113 31:23, 40:29, 20:32, 31:29
05.04.2019    Апрель СакраментоКливленд 117:104 29:22, 28:29, 36:33, 24:20
06.04.2019    Апрель Голден СтэйтКливленд 120:114 36:26, 32:23, 31:35, 21:30
07.04.2019    Апрель КливлендСан-Антонио 90:112 24:24, 22:38, 17:17, 27:33
10.04.2019    Апрель КливлендШарлотт 97:124 31:33, 25:31, 19:26, 22:34
Комментарии Вконтакте Вконтакте
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх