Календарь

Дата
10.10.2017    Тур 01 Ратиофарм УльмТофаш 83:73 21:22, 21:22, 13:18, 28:11
11.10.2017    Тур 01 Летувос РитасБильбао 83:93 25:26, 11:22, 23:26, 24:19
11.10.2017    Тур 01 ЛиткабелисХапоэль Иерусалим 86:72 23:20, 17:22, 29:14, 17:16
11.10.2017    Тур 01 БудучностьРеджо-Эмилия 82:74 23:17, 16:24, 18:20, 25:13
11.10.2017    Тур 01 ЦедевитаТорино 83:86 17:18, 30:21, 14:23, 22:24
11.10.2017    Тур 01 АльбаПартизан 111:85 30:21, 27:18, 19:19, 35:27
11.10.2017    Тур 01 ТрентоВийёрбан 85:75 25:18, 21:23, 18:13, 21:21
11.10.2017    Тур 01 Пари-ЛеваллуаДарюшшафака 64:69 23:13, 18:28, 14:16, 9:12
11.10.2017    Тур 01 ГалатасарайБавария 69:86 17:23, 17:27, 18:16, 17:20
11.10.2017    Тур 01 ЛиможЛокомотив-Кубань 61:63 14:8, 19:24, 15:17, 13:14
11.10.2017    Тур 01 МораБанк АндорраУНИКС 68:76 16:21, 19:23, 11:18, 22:17
11.10.2017    Тур 01 Гран КанарияЗенит 97:87 24:30, 27:22, 26:23, 20:13
17.10.2017    Тур 02 ТофашГран Канария 98:94 17:19, 28:22, 24:25, 29:28
17.10.2017    Тур 02 Хапоэль ИерусалимБудучность 81:86 18:16, 18:23, 19:28, 26:19
17.10.2017    Тур 02 ВийёрбанРатиофарм Ульм 108:77 24:17, 28:24, 25:13, 31:23
17.10.2017    Тур 02 ТориноМораБанк Андорра 92:86 20:27, 18:15, 33:18, 21:26
18.10.2017    Тур 02 ДарюшшафакаЦедевита 85:83 21:24, 16:24, 22:15, 26:20
18.10.2017    Тур 02 ПартизанЛетувос Ритас 80:91 17:15, 26:24, 19:21, 18:31
18.10.2017    Тур 02 БаварияЛиткабелис 93:57 17:13, 32:9, 21:9, 23:26
18.10.2017    Тур 02 БильбаоЛимож 91:98 25:29, 23:24, 24:25, 19:20
18.10.2017    Тур 02 Реджо-ЭмилияГалатасарай 74:71 18:18, 13:18, 21:17, 22:18
18.10.2017    Тур 02 УНИКСПари-Леваллуа 76:68 16:22, 18:24, 23:6, 19:16
18.10.2017    Тур 02 Локомотив-КубаньАльба 75:59 15:19, 19:11, 25:12, 16:17
18.10.2017    Тур 02 ЗенитТренто 81:70 14:21, 28:24, 24:16, 15:9
24.10.2017    Тур 03 ЛиможАльба 65:73 20:15, 14:23, 13:16, 18:19
24.10.2017    Тур 03 БильбаоПартизан 92:96 26:21, 23:21, 19:24, 24:30
24.10.2017    Тур 03 Летувос РитасЛокомотив-Кубань 85:93 21:18, 22:25, 21:18, 17:20, 4:12
25.10.2017    Тур 03 ЛиткабелисРеджо-Эмилия 75:82 15:20, 21:11, 19:24, 20:27
25.10.2017    Тур 03 Хапоэль ИерусалимБавария 83:91 12:31, 27:20, 16:27, 28:13
25.10.2017    Тур 03 БудучностьГалатасарай 87:78 25:14, 25:18, 19:17, 18:29
25.10.2017    Тур 03 Пари-ЛеваллуаТорино 73:79 16:18, 18:22, 19:24, 20:15
25.10.2017    Тур 03 Ратиофарм УльмГран Канария 97:87 23:26, 20:18, 25:21, 29:22
25.10.2017    Тур 03 ЦедевитаМораБанк Андорра 91:73 27:19, 18:20, 21:15, 25:19
25.10.2017    Тур 03 ТрентоТофаш 88:91 26:17, 26:22, 19:23, 17:29
25.10.2017    Тур 03 ДарюшшафакаУНИКС 78:69 20:24, 17:16, 11:15, 30:14
25.10.2017    Тур 03 ВийёрбанЗенит 88:85 16:21, 21:15, 23:32, 28:17
31.10.2017    Тур 04 МораБанк АндорраПари-Леваллуа 79:61 22:16, 19:12, 19:14, 19:19
31.10.2017    Тур 04 ЛиможПартизан 92:83 22:18, 25:23, 24:27, 21:15
01.11.2017    Тур 04 ГалатасарайЛиткабелис 73:78 25:13, 18:19, 18:26, 12:20
01.11.2017    Тур 04 ТофашВийёрбан 82:81 22:16, 20:18, 18:24, 22:23
01.11.2017    Тур 04 БудучностьБавария 60:76 18:18, 11:23, 17:20, 14:15
01.11.2017    Тур 04 АльбаЛетувос Ритас 93:86 21:16, 21:29, 27:18, 24:23
01.11.2017    Тур 04 Реджо-ЭмилияХапоэль Иерусалим 61:63 21:13, 14:18, 11:15, 15:17
01.11.2017    Тур 04 ТориноДарюшшафака 60:89 15:31, 27:17, 4:15, 14:26
01.11.2017    Тур 04 Гран КанарияТренто 85:76 19:21, 23:18, 23:16, 20:21
01.11.2017    Тур 04 Локомотив-КубаньБильбао 102:86 26:24, 29:16, 25:26, 22:20
01.11.2017    Тур 04 Ратиофарм УльмЗенит 93:95 22:25, 22:18, 21:30, 28:22
01.11.2017    Тур 04 ЦедевитаУНИКС 94:74 15:19, 29:20, 26:14, 24:21
07.11.2017    Тур 05 Летувос РитасЛимож 92:76 28:19, 17:20, 24:14, 23:23
07.11.2017    Тур 05 ЛиткабелисБудучность 86:79 31:13, 14:20, 16:30, 25:16
07.11.2017    Тур 05 ДарюшшафакаМораБанк Андорра 85:77 26:17, 22:20, 18:15, 19:25
08.11.2017    Тур 05 Хапоэль ИерусалимГалатасарай 81:91 13:29, 27:19, 21:19, 20:24
08.11.2017    Тур 05 ВийёрбанГран Канария 68:84 14:26, 16:23, 24:16, 14:19
08.11.2017    Тур 05 БаварияРеджо-Эмилия 83:58 28:20, 22:8, 12:21, 21:9
08.11.2017    Тур 05 БильбаоАльба 86:94 18:18, 24:34, 28:25, 16:17
08.11.2017    Тур 05 ТрентоРатиофарм Ульм 77:66 25:10, 24:15, 15:22, 13:19
08.11.2017    Тур 05 Пари-ЛеваллуаЦедевита 91:81 16:23, 25:21, 21:16, 29:21
08.11.2017    Тур 05 УНИКСТорино 101:93 28:24, 31:21, 27:24, 15:24
08.11.2017    Тур 05 ЗенитТофаш 84:82 15:23, 27:21, 19:27, 23:11
08.11.2017    Тур 05 ПартизанЛокомотив-Кубань 83:93 24:21, 15:20, 18:22, 26:30
14.11.2017    Тур 06 ПартизанАльба 80:96 19:21, 21:33, 18:19, 22:23
14.11.2017    Тур 06 ВийёрбанТренто 79:67 18:17, 21:19, 17:18, 23:13
14.11.2017    Тур 06 ЗенитГран Канария 90:85 25:15, 21:27, 19:19, 25:24
15.11.2017    Тур 06 ТофашРатиофарм Ульм 100:84 26:22, 23:25, 25:20, 26:17
15.11.2017    Тур 06 ДарюшшафакаПари-Леваллуа 100:67 24:15, 27:21, 25:17, 24:14
15.11.2017    Тур 06 Хапоэль ИерусалимЛиткабелис 93:81 28:20, 16:22, 19:23, 30:16
15.11.2017    Тур 06 БаварияГалатасарай 86:78 17:25, 18:15, 30:22, 21:16
15.11.2017    Тур 06 БильбаоЛетувос Ритас 79:96 22:17, 17:25, 25:31, 15:23
15.11.2017    Тур 06 Реджо-ЭмилияБудучность 77:71 18:19, 19:18, 19:21, 21:13
15.11.2017    Тур 06 ТориноЦедевита 65:87 12:30, 19:23, 14:20, 20:14
15.11.2017    Тур 06 УНИКСМораБанк Андорра 89:80 24:16, 25:15, 26:22, 14:27
15.11.2017    Тур 06 Локомотив-КубаньЛимож 81:55 19:16, 25:9, 16:19, 21:11
05.12.2017    Тур 07 Летувос РитасПартизан 93:75 22:19, 25:17, 22:20, 24:19
05.12.2017    Тур 07 ЛиможБильбао 86:74 22:20, 24:10, 16:23, 24:21
05.12.2017    Тур 07 АльбаЛокомотив-Кубань 84:89 19:13, 23:34, 17:20, 25:22
05.12.2017    Тур 07 ТрентоЗенит 103:81 28:9, 26:19, 20:16, 29:37
06.12.2017    Тур 07 ГалатасарайРеджо-Эмилия 82:72 20:16, 12:13, 26:26, 24:17
06.12.2017    Тур 07 ЛиткабелисБавария 87:88 19:20, 15:13, 23:25, 30:30
06.12.2017    Тур 07 БудучностьХапоэль Иерусалим 92:75 17:19, 26:21, 19:20, 30:15
06.12.2017    Тур 07 Ратиофарм УльмВийёрбан 84:94 17:21, 24:22, 25:21, 18:30
06.12.2017    Тур 07 ЦедевитаДарюшшафака 89:83 13:17, 14:24, 19:14, 30:21, 13:7
06.12.2017    Тур 07 МораБанк АндорраТорино 83:77 15:14, 27:17, 20:28, 21:18
06.12.2017    Тур 07 Гран КанарияТофаш 92:71 24:16, 23:22, 22:17, 23:16
06.12.2017    Тур 07 Пари-ЛеваллуаУНИКС 67:77 11:22, 17:20, 22:18, 17:17
12.12.2017    Тур 08 ГалатасарайБудучность 82:61 22:14, 19:20, 23:11, 18:16
12.12.2017    Тур 08 АльбаЛимож 78:84 26:18, 21:24, 10:23, 21:19
12.12.2017    Тур 08 ЗенитВийёрбан 89:92 21:19, 29:28, 19:16, 20:29
13.12.2017    Тур 08 ТофашТренто 79:91 16:21, 26:25, 17:21, 20:24
13.12.2017    Тур 08 ПартизанБильбао 67:83 18:22, 12:16, 19:15, 18:30
13.12.2017    Тур 08 МораБанк АндорраЦедевита 78:71 26:19, 15:19, 17:15, 20:18
13.12.2017    Тур 08 БаварияХапоэль Иерусалим 111:85 30:19, 23:19, 29:30, 29:17
13.12.2017    Тур 08 Реджо-ЭмилияЛиткабелис 82:85 18:15, 22:22, 16:19, 16:16, 10:13
13.12.2017    Тур 08 ТориноПари-Леваллуа 92:86 31:14, 20:24, 21:23, 20:25
13.12.2017    Тур 08 Гран КанарияРатиофарм Ульм 97:84 22:19, 19:19, 23:28, 33:18
13.12.2017    Тур 08 УНИКСДарюшшафака 75:79 26:16, 12:16, 19:24, 18:23
13.12.2017    Тур 08 Локомотив-КубаньЛетувос Ритас 77:68 25:12, 19:13, 15:29, 18:14
19.12.2017    Тур 09 ЛиткабелисГалатасарай 77:84 19:25, 21:27, 17:18, 20:14
19.12.2017    Тур 09 ПартизанЛимож 98:101 20:19, 31:23, 25:34, 22:25
19.12.2017    Тур 09 БаварияБудучность 85:82 24:17, 19:21, 24:19, 18:25
19.12.2017    Тур 09 ЗенитРатиофарм Ульм 90:78 18:14, 20:22, 22:20, 30:22
20.12.2017    Тур 09 Летувос РитасАльба 94:73 18:13, 26:22, 25:14, 25:24
20.12.2017    Тур 09 ДарюшшафакаТорино 75:77 16:20, 20:19, 18:19, 21:19
20.12.2017    Тур 09 Хапоэль ИерусалимРеджо-Эмилия 66:79 18:20, 22:21, 20:21, 6:17
20.12.2017    Тур 09 ВийёрбанТофаш 84:74 22:23, 22:14, 15:20, 25:17
20.12.2017    Тур 09 ТрентоГран Канария 79:76 18:11, 25:25, 14:12, 22:28
20.12.2017    Тур 09 Пари-ЛеваллуаМораБанк Андорра 99:92 29:25, 24:31, 22:11, 24:25
20.12.2017    Тур 09 УНИКСЦедевита 78:61 22:9, 14:23, 21:20, 21:9
20.12.2017    Тур 09 БильбаоЛокомотив-Кубань 69:91 23:20, 16:22, 18:22, 12:27
26.12.2017    Тур 10 ЛиможЛетувос Ритас 69:71 17:16, 18:19, 20:23, 14:13
26.12.2017    Тур 10 ТофашЗенит 76:80 15:16, 19:27, 24:17, 18:20
26.12.2017    Тур 10 ТориноУНИКС 72:79 16:16, 16:23, 18:22, 22:18
27.12.2017    Тур 10 ГалатасарайХапоэль Иерусалим 87:68 22:23, 25:12, 20:17, 20:16
27.12.2017    Тур 10 БудучностьЛиткабелис 76:62 14:17, 21:12, 22:20, 19:13
27.12.2017    Тур 10 Ратиофарм УльмТренто 84:94 33:20, 13:26, 16:24, 22:24
27.12.2017    Тур 10 ЦедевитаПари-Леваллуа 94:79 33:11, 24:31, 15:20, 22:17
27.12.2017    Тур 10 АльбаБильбао 86:68 23:16, 28:15, 19:25, 16:12
27.12.2017    Тур 10 МораБанк АндорраДарюшшафака 68:69 15:12, 16:20, 17:20, 20:17
27.12.2017    Тур 10 Реджо-ЭмилияБавария 90:82 19:25, 19:23, 22:13, 30:21
27.12.2017    Тур 10 Гран КанарияВийёрбан 128:129 17:14, 28:19, 30:28, 12:26, 41:42
27.12.2017    Тур 10 Локомотив-КубаньПартизан 99:64 22:18, 32:10, 29:18, 16:18
02.01.2018    Тур 11 ТориноБавария 90:76 25:17, 21:15, 23:25, 21:19
02.01.2018    Тур 11 Реджо-ЭмилияЛимож 87:54 16:18, 24:13, 18:12, 29:11
02.01.2018    Тур 11 Гран КанарияАльба 100:81 26:20, 27:18, 31:21, 16:22
03.01.2018    Тур 11 ГалатасарайДарюшшафака 65:84 17:15, 12:22, 15:28, 21:19
03.01.2018    Тур 11 ТрентоЦедевита 83:72 13:23, 18:19, 25:20, 27:10
03.01.2018    Тур 11 УНИКСВийёрбан 88:84 22:16, 18:20, 22:15, 15:26, 11:7
03.01.2018    Тур 11 Летувос РитасЗенит 96:98 26:17, 15:30, 22:24, 33:27
03.01.2018    Тур 11 БудучностьЛокомотив-Кубань 62:68 16:16, 21:8, 9:26, 16:18
09.01.2018    Тур 12 ЛиможУНИКС 66:69 17:10, 15:17, 17:22, 17:20
10.01.2018    Тур 12 ДарюшшафакаГран Канария 88:70 24:11, 16:27, 24:13, 24:19
10.01.2018    Тур 12 БаварияЛетувос Ритас 81:68 23:22, 19:13, 20:13, 19:20
10.01.2018    Тур 12 ЦедевитаБудучность 75:78 22:14, 21:20, 13:29, 19:15
10.01.2018    Тур 12 ВийёрбанРеджо-Эмилия 68:64 13:19, 19:12, 20:14, 16:19
10.01.2018    Тур 12 АльбаГалатасарай 95:62 24:13, 20:21, 23:13, 28:15
10.01.2018    Тур 12 Локомотив-КубаньТренто 97:69 29:16, 16:16, 26:15, 26:22
10.01.2018    Тур 12 ЗенитТорино 95:84 24:27, 22:31, 27:10, 22:16
16.01.2018    Тур 13 ГалатасарайГран Канария 86:108 24:28, 18:29, 32:23, 12:28
16.01.2018    Тур 13 УНИКСРеджо-Эмилия 69:71 12:21, 24:16, 16:18, 17:16
16.01.2018    Тур 13 Локомотив-КубаньЦедевита 69:64 14:10, 23:18, 19:10, 13:26
17.01.2018    Тур 13 ДарюшшафакаАльба 82:70 17:22, 27:23, 21:9, 17:16
17.01.2018    Тур 13 БудучностьТренто 79:66 31:14, 18:17, 17:20, 13:15
17.01.2018    Тур 13 ТориноЛетувос Ритас 83:77 18:14, 30:16, 17:29, 18:18
17.01.2018    Тур 13 ВийёрбанЛимож 92:78 22:17, 22:20, 20:16, 28:25
17.01.2018    Тур 13 БаварияЗенит 95:78 29:26, 26:26, 25:15, 15:11
24.01.2018    Тур 14 Летувос РитасТорино 101:68 30:14, 24:16, 23:23, 24:15
24.01.2018    Тур 14 ТрентоБудучность 105:106 22:20, 19:26, 23:11, 18:25, 23:24
24.01.2018    Тур 14 АльбаДарюшшафака 66:79 23:17, 11:23, 13:17, 19:22
24.01.2018    Тур 14 ЛиможВийёрбан 61:87 12:20, 12:28, 21:20, 16:19
24.01.2018    Тур 14 Гран КанарияГалатасарай 76:87 21:22, 18:18, 23:17, 14:30
24.01.2018    Тур 14 ЗенитБавария 78:80 22:19, 15:19, 25:24, 16:28
24.01.2018    Тур 14 Реджо-ЭмилияУНИКС 76:75 17:30, 21:15, 12:15, 26:15
24.01.2018    Тур 14 ЦедевитаЛокомотив-Кубань 60:85 14:17, 15:24, 24:18, 7:26
30.01.2018    Тур 15 АльбаГран Канария 72:75 14:14, 21:13, 21:31, 16:17
30.01.2018    Тур 15 ЛиможРеджо-Эмилия 80:71 19:24, 20:19, 24:12, 17:16
31.01.2018    Тур 15 ДарюшшафакаГалатасарай 77:63 16:14, 17:19, 20:14, 24:16
31.01.2018    Тур 15 БаварияТорино 107:81 27:23, 17:17, 37:14, 26:27
31.01.2018    Тур 15 ЦедевитаТренто 77:81 23:28, 11:14, 16:24, 27:15
31.01.2018    Тур 15 ЗенитЛетувос Ритас 113:100 31:18, 31:24, 23:25, 28:33
31.01.2018    Тур 15 Локомотив-КубаньБудучность 77:66 20:22, 16:12, 12:22, 29:10
31.01.2018    Тур 15 ВийёрбанУНИКС 77:83 17:9, 11:20, 23:23, 18:17, 8:14
06.02.2018    Тур 16 ГалатасарайАльба 92:97 18:21, 21:24, 25:26, 21:14, 7:12
06.02.2018    Тур 16 Реджо-ЭмилияВийёрбан 75:68 18:15, 14:18, 22:18, 21:17
07.02.2018    Тур 16 Летувос РитасБавария 85:87 19:16, 19:27, 21:16, 26:28
07.02.2018    Тур 16 БудучностьЦедевита 84:52 23:6, 20:17, 24:12, 17:17
07.02.2018    Тур 16 Гран КанарияДарюшшафака 78:70 22:20, 23:9, 17:15, 16:26
07.02.2018    Тур 16 УНИКСЛимож 88:78 21:18, 22:28, 22:19, 23:13
07.02.2018    Тур 16 ТрентоЛокомотив-Кубань 71:74 14:19, 13:17, 18:21, 26:17
07.02.2018    Тур 16 ТориноЗенит 73:87 22:18, 25:18, 9:29, 17:22
06.03.2018    1/4 финала Локомотив-КубаньГран Канария 79:74 24:27, 15:20, 20:15, 20:12
06.03.2018    1/4 финала ДарюшшафакаБудучность 57:54 16:13, 11:13, 19:9, 11:19
06.03.2018    1/4 финала БаварияУНИКС 83:75 19:15, 14:17, 22:20, 28:23
06.03.2018    1/4 финала Реджо-ЭмилияЗенит 75:61 13:17, 22:12, 19:17, 21:15
09.03.2018    1/4 финала ЗенитРеджо-Эмилия 91:77 20:18, 15:21, 29:21, 27:17
09.03.2018    1/4 финала УНИКСБавария 80:73 16:22, 14:18, 24:12, 26:21
09.03.2018    1/4 финала БудучностьДарюшшафака 71:78 12:19, 14:20, 20:20, 25:19
09.03.2018    1/4 финала Гран КанарияЛокомотив-Кубань 59:80 15:15, 20:22, 9:19, 15:24
14.03.2018    1/4 финала Реджо-ЭмилияЗенит 105:99 20:22, 25:18, 25:31, 35:28
14.03.2018    1/4 финала БаварияУНИКС 91:81 27:27, 19:15, 23:21, 22:18
20.03.2018    Полуфинал ДарюшшафакаБавария 76:74 11:25, 19:22, 28:16, 18:11
20.03.2018    Полуфинал Локомотив-КубаньРеджо-Эмилия 82:65 19:15, 24:13, 20:23, 19:14
23.03.2018    Полуфинал БаварияДарюшшафака 83:87 22:17, 22:24, 20:25, 19:21
23.03.2018    Полуфинал Реджо-ЭмилияЛокомотив-Кубань 69:79 15:17, 11:22, 16:19, 27:21
10.04.2018    Финал Локомотив-КубаньДарюшшафака 78:81 14:15, 21:16, 17:18, 20:23 ОТ 6:9
13.04.2018    Финал ДарюшшафакаЛокомотив-Кубань 67:59 21:17, 18:16, 16:12, 12:14
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх