Стадион Скоушабэнк Арена

Название: Скоушабэнк Арена / Scotiabank Arena
Открыт: 1999
Вместимость: 18900
Расписание матчей
Дата | Счет | Зрители | ||
---|---|---|---|---|
07.02 | Торонто — Оттава | 5:4 | 19264 | |
05.02 | Торонто — Анахайм | 6:1 | 18858 | |
03.02 | Торонто — Питтсбург | 3:2 | 19447 | |
24.01 | Торонто — Вашингтон | 6:3 | 19148 | |
21.01 | Торонто — Аризона | 2:4 | 19165 | |
13.01 | Торонто — Бостон | 2:3 | 19305 | |
08.01 | Торонто — Нэшвилл | 0:4 | 19059 | |
06.01 | Торонто — Ванкувер | 5:0 | 19388 | |
03.01 | Торонто — Миннесота | 3:4 | 19244 | |
30.12.2018 | Торонто — Айлендерс | 0:4 | 19514 | |
24.12.2018 | Торонто — Детройт | 5:4 ОТ | 19196 | |
23.12.2018 | Торонто — Рейнджерс | 5:3 | 19466 | |
21.12.2018 | Торонто — Флорида | 6:1 | 19329 | |
07.12.2018 | Торонто — Детройт | 4:5 ОТ | 19392 | |
29.11.2018 | Торонто — Сан-Хосе | 5:3 | 19362 | |
27.11.2018 | Торонто — Бостон | 4:2 | 19286 | |
25.11.2018 | Торонто — Филадельфия | 6:0 | 19373 | |
20.11.2018 | Торонто — Коламбус | 4:2 | 19134 | |
10.11.2018 | Торонто — Нью-Джерси | 6:1 | 19211 | |
07.11.2018 | Торонто — Вегас | 3:1 | 19045 | |
02.11.2018 | Торонто — Даллас | 1:2 | 18878 | |
30.10.2018 | Торонто — Калгари | 1:3 | 18989 | |
28.10.2018 | Торонто — Виннипег | 3:2 | 19545 | |
21.10.2018 | Торонто — Сент-Луис | 1:4 | 19268 | |
19.10.2018 | Торонто — Питтсбург | 0:3 | 19483 | |
16.10.2018 | Торонто — Лос-Анджелес | 4:1 | 19429 | |
07.10.2018 | Торонто — Оттава | 3:5 | 19321 | |
04.10.2018 | Торонто — Монреаль | 3:2 ОТ | 19589 | |
24.04.2018 | Торонто — Бостон | 3:1 | 19604 | |
20.04.2018 | Торонто — Бостон | 1:3 | 19649 | |
17.04.2018 | Торонто — Бостон | 4:2 | 19663 | |
08.04.2018 | Торонто — Монреаль | 4:2 | 19525 | |
03.04.2018 | Торонто — Баффало | 5:2 | 18846 | |
01.04.2018 | Торонто — Виннипег | 1:3 | 19101 | |
29.03.2018 | Торонто — Флорида | 4:3 | 18893 | |
27.03.2018 | Торонто — Баффало | 2:3 | 19108 | |
25.03.2018 | Торонто — Детройт | 4:3 | 19154 | |
18.03.2018 | Торонто — Монреаль | 4:0 | 19 364 | |
15.03.2018 | Торонто — Даллас | 6:5 (2:0 б) | 18918 | |
11.03.2018 | Торонто — Питтсбург | 5:2 | 19504 | |
25.02.2018 | Торонто — Бостон | 4:3 | 19370 | |
23.02.2018 | Торонто — Айлендерс | 4:3 (1:0 б) | 18856 | |
21.02.2018 | Торонто — Флорида | 1:0 | 18961 | |
15.02.2018 | Торонто — Коламбус | 6:3 | 18890 | |
13.02.2018 | Торонто — Тампа-Бэй | 4:3 | 19112 | |
11.02.2018 | Торонто — Оттава | 6:3 | 19477 | |
08.02.2018 | Торонто — Нэшвилл | 3:2 (2:1 б) | 18878 | |
06.02.2018 | Торонто — Анахайм | 7:4 | 19055 | |
01.02.2018 | Торонто — Айлендерс | 5:0 | 19267 | |
23.01.2018 | Торонто — Колорадо | 2:4 | 18979 | |
17.01.2018 | Торонто — Сент-Луис | 1:2 ОТ | 18951 | |
11.01.2018 | Торонто — Оттава | 3:4 | 19117 | |
09.01.2018 | Торонто — Коламбус | 2:3 ОТ | 18933 | |
07.01.2018 | Торонто — Ванкувер | 3:2 (2:1 б) | 19361 | |
05.01.2018 | Торонто — Сан-Хосе | 3:2 (2:1 б) | 19132 | |
03.01.2018 | Торонто — Тампа-Бэй | 0:2 | 19334 | |
19.12.2017 | Торонто — Каролина | 8:1 | 19800 | |
11.12.2017 | Торонто — Эдмонтон | 1:0 | 19486 | |
07.12.2017 | Торонто — Калгари | 2:1 (2:1 б) | 19217 | |
26.11.2017 | Торонто — Вашингтон | 2:4 | 19404 | |
21.11.2017 | Торонто — Аризона | 1:4 | 19196 | |
17.11.2017 | Торонто — Нью-Джерси | 1:0 ОТ | 19202 | |
11.11.2017 | Торонто — Бостон | 3:2 ОТ | 19181 | |
09.11.2017 | Торонто — Миннесота | 4:2 | 19049 | |
07.11.2017 | Торонто — Вегас | 4:3 (1:0 б) | 19398 | |
29.10.2017 | Торонто — Филадельфия | 2:4 | 19317 | |
27.10.2017 | Торонто — Каролина | 3:6 | 19070 | |
24.10.2017 | Торонто — Лос-Анджелес | 3:2 | 19235 | |
19.10.2017 | Торонто — Детройт | 6:3 | 19158 | |
12.10.2017 | Торонто — Нью-Джерси | 3:6 | 19103 | |
10.10.2017 | Торонто — Чикаго | 4:3 ОТ | 19456 | |
08.10.2017 | Торонто — Рейнджерс | 8:5 | 19621 | |
24.04.2017 | Торонто — Вашингтон | 1:2 ОТ | 19740 | |
20.04.2017 | Торонто — Вашингтон | 4:5 | 19838 | |
18.04.2017 | Торонто — Вашингтон | 4:3 ОТ | 19861 | |
10.04.2017 | Торонто — Коламбус | 2:3 | 19369 | |
09.04.2017 | Торонто — Питтсбург | 5:3 | 19561 | |
07.04.2017 | Торонто — Тампа-Бэй | 1:4 | 19380 | |
05.04.2017 | Торонто — Вашингтон | 1:4 | 19415 | |
29.03.2017 | Торонто — Флорида | 3:2 | 19278 | |
24.03.2017 | Торонто — Нью-Джерси | 4:2 | 19142 | |
21.03.2017 | Торонто — Бостон | 4:2 | 19347 | |
19.03.2017 | Торонто — Чикаго | 1:2 ОТ | 19505 | |
10.03.2017 | Торонто — Филадельфия | 4:2 | 18894 | |
08.03.2017 | Торонто — Детройт | 3:2 | 19060 | |
26.02.2017 | Торонто — Монреаль | 2:3 ОТ | 19843 | |
24.02.2017 | Торонто — Рейнджерс | 1:2 (1:2 б) | 19175 | |
22.02.2017 | Торонто — Виннипег | 5:4 ОТ | 19582 | |
19.02.2017 | Торонто — Оттава | 3:6 | 19527 | |
15.02.2017 | Торонто — Айлендерс | 7:1 | 18956 | |
12.02.2017 | Торонто — Баффало | 1:3 | 19427 | |
10.02.2017 | Торонто — Сент-Луис | 1:2 ОТ | 18920 | |
08.02.2017 | Торонто — Даллас | 3:1 | 19233 | |
24.01.2017 | Торонто — Калгари | 4:0 | 19043 | |
22.01.2017 | Торонто — Оттава | 2:3 (1:2 б) | 19544 | |
20.01.2017 | Торонто — Рейнджерс | 2:5 | 19088 | |
18.01.2017 | Торонто — Баффало | 4:3 | 19122 | |
08.01.2017 | Торонто — Монреаль | 3:5 | 19800 | |
03.01.2017 | США (U-20) — Швейцария (U-20) | 3:2 | 8176 | |
02.01.2017 | Дания (U-20) — Россия (U-20) | 0:4 | 7801 | T |
01.01.2017 | Россия (U-20) — Словакия (U-20) | 2:0 | 5269 | T |
31.12.2016 | Словакия (U-20) — Латвия (U-20) | 4:2 | 6018 | |
31.12.2016 | США (U-20) — Канада (U-20) | 3:1 | 18584 | |
30.12.2016 | Латвия (U-20) — Канада (U-20) | 2:10 | 13796 | |
29.12.2016 | Словакия (U-20) — США (U-20) | 2:5 | 8391 | |
29.12.2016 | Россия (U-20) — США (U-20) | 2:3 | 13759 | T |
28.12.2016 | Латвия (U-20) — Россия (U-20) | 1:9 | 6789 | |
28.12.2016 | Канада (U-20) — Словакия (U-20) | 5:0 | 12694 | |
27.12.2016 | Канада (U-20) — Россия (U-20) | 5:3 | 18312 | T |
26.12.2016 | США (U-20) — Латвия (U-20) | 6:1 | 7014 | |
20.12.2016 | Торонто — Анахайм | 2:3 | 18861 | |
18.12.2016 | Торонто — Питтсбург | 2:1 ОТ | 19553 | |
16.12.2016 | Торонто — Аризона | 2:3 (0:1 б) | 18903 | |
14.12.2016 | Торонто — Сан-Хосе | 2:3 (0:1 б) | 19380 | |
12.12.2016 | Торонто — Колорадо | 1:3 | 18875 | |
08.12.2016 | Торонто — Миннесота | 2:3 | 18944 | |
23.11.2016 | Торонто — Каролина | 1:2 | 18893 | |
18.11.2016 | Торонто — Флорида | 6:1 | 18931 | |
16.11.2016 | Торонто — Нэшвилл | 6:2 | 19342 | |
12.11.2016 | Торонто — Филадельфия | 6:3 | 19189 | |
09.11.2016 | Торонто — Лос-Анджелес | 0:7 | 18976 | |
06.11.2016 | Торонто — Ванкувер | 6:3 | 19480 | |
02.11.2016 | Торонто — Эдмонтон | 3:2 ОТ | 19657 | |
28.10.2016 | Торонто — Флорида | 3:2 | 18979 | |
26.10.2016 | Торонто — Тампа-Бэй | 3:7 | 19449 | |
16.10.2016 | Торонто — Бостон | 4:1 | 19466 | |
30.09.2016 | Европа — Канада | 1:2 | - | |
28.09.2016 | Канада — Европа | 3:1 | - | |
25.09.2016 | Канада — Россия | 5:3 | - | T |
25.09.2016 | Швеция — Европа | 2:3 ОТ | - | |
23.09.2016 | Чехия — США | 4:3 | - | |
22.09.2016 | Канада — Европа | 4:1 | - | |
22.09.2016 | Финляндия — Россия | 0:3 | - | T |
21.09.2016 | Канада — США | 4:2 | - | |
21.09.2016 | Северная Америка (U-23) — Швеция | 4:3 ОТ | - | |
20.09.2016 | Северная Америка (U-23) — Россия | 3:4 | - | T |
20.09.2016 | Финляндия — Швеция | 0:2 | - | |
19.09.2016 | Финляндия — Северная Америка (U-23) | 1:4 | - | |
19.09.2016 | Чехия — Европа | 2:3 ОТ | - | |
18.09.2016 | Канада — Чехия | 6:0 | - | |
18.09.2016 | Россия — Швеция | 1:2 | - | T |
17.09.2016 | Европа — США | 3:0 | - | |
07.04.2016 | Торонто — Коламбус | 1:5 | 18837 | |
05.04.2016 | Торонто — Флорида | 3:4 | 18846 | |
03.04.2016 | Торонто — Детройт | 2:3 | 19371 | |
27.03.2016 | Торонто — Бостон | 1:3 | 19185 | |
25.03.2016 | Торонто — Анахайм | 6:5 ОТ | 18935 | |
22.03.2016 | Торонто — Калгари | 5:2 | 19069 | |
20.03.2016 | Торонто — Баффало | 4:1 | 18829 | |
18.03.2016 | Торонто — Флорида | 1:4 | 18922 | |
16.03.2016 | Торонто — Тампа-Бэй | 4:1 | 18874 | |
10.03.2016 | Торонто — Айлендерс | 4:3 (1:0 б) | 18889 | |
08.03.2016 | Торонто — Баффало | 3:4 (0:1 б) | 18950 | |
06.03.2016 | Торонто — Оттава | 2:3 | 19339 | |
04.03.2016 | Торонто — Миннесота | 1:2 | 18915 | |
01.03.2016 | Торонто — Тампа-Бэй | 1:2 | 18933 | |
26.02.2016 | Торонто — Каролина | 3:1 | 18862 | |
24.02.2016 | Торонто — Нэшвилл | 2:3 | 18844 | |
21.02.2016 | Торонто — Филадельфия | 4:5 ОТ | 19060 | |
19.02.2016 | Торонто — Рейнджерс | 2:4 | 18952 | |
05.02.2016 | Торонто — Нью-Джерси | 3:2 (1:0 б) | 18497 | |
24.01.2016 | Торонто — Монреаль | 2:3 (1:2 б) | 19807 | |
22.01.2016 | Торонто — Каролина | 0:1 ОТ | 18981 | |
16.01.2016 | Торонто — Чикаго | 1:4 | 20049 | |
14.01.2016 | Торонто — Коламбус | 1:3 | 18903 | |
03.01.2016 | Торонто — Сент-Луис | 4:1 | 19221 | |
30.12.2015 | Торонто — Айлендерс | 3:6 | 19899 | |
20.12.2015 | Торонто — Лос-Анджелес | 5:0 | 19362 | |
18.12.2015 | Торонто — Сан-Хосе | 4:5 ОТ | 18966 | |
16.12.2015 | Торонто — Тампа-Бэй | 4:5 ОТ | 18989 | |
09.12.2015 | Торонто — Нью-Джерси | 3:2 (2:1 б) | 19043 | |
01.12.2015 | Торонто — Эдмонтон | 3:0 | 19559 | |
29.11.2015 | Торонто — Вашингтон | 2:4 | 19053 | |
24.11.2015 | Торонто — Бостон | 3:4 (0:1 б) | 19609 | |
18.11.2015 | Торонто — Колорадо | 5:1 | 19238 | |
15.11.2015 | Торонто — Ванкувер | 4:2 | 19798 | |
07.11.2015 | Торонто — Детройт | 1:2 ОТ | 19680 | |
05.11.2015 | Торонто — Виннипег | 2:4 | 19133 | |
03.11.2015 | Торонто — Даллас | 4:1 | 19087 | |
01.11.2015 | Торонто — Питтсбург | 0:4 | 19197 | |
27.10.2015 | Торонто — Аризона | 3:4 | 18944 | |
11.10.2015 | Торонто — Оттава | 4:5 (1:2 б) | 19187 | |
08.10.2015 | Торонто — Монреаль | 1:3 | 19241 | |
12.04.2015 | Торонто — Монреаль | 3:4 (0:2 б) | 19308 | |
06.04.2015 | Торонто — Оттава | 3:2 (2:1 б) | 18919 | |
01.04.2015 | Торонто — Тампа-Бэй | 3:1 | 18857 | |
29.03.2015 | Торонто — Оттава | 4:3 ОТ | 18906 | |
27.03.2015 | Торонто — Флорида | 1:4 | 18831 | |
24.03.2015 | Торонто — Миннесота | 1:2 | 18366 | |
20.03.2015 | Торонто — Сан-Хосе | 1:4 | 18926 | |
12.03.2015 | Торонто — Баффало | 4:3 (1:0 б) | 18844 | |
10.03.2015 | Торонто — Айлендерс | 3:4 ОТ | 18984 | |
08.03.2015 | Торонто — Сент-Луис | 1:6 | 19108 | |
27.02.2015 | Торонто — Филадельфия | 3:2 | 18892 | |
22.02.2015 | Торонто — Виннипег | 4:3 ОТ | 19359 | |
18.02.2015 | Торонто — Флорида | 2:3 | 19098 | |
11.02.2015 | Торонто — Рейнджерс | 4:5 | 18946 | |
08.02.2015 | Торонто — Эдмонтон | 5:1 | 19248 | |
30.01.2015 | Торонто — Аризона | 1:3 | 18837 | |
20.01.2015 | Торонто — Каролина | 1:4 | 18979 | |
10.01.2015 | Торонто — Коламбус | 5:2 | 18965 | |
08.01.2015 | Торонто — Вашингтон | 2:6 | 19047 | |
06.01.2015 | Pоссия (U-20) — Канада (U-20) | 4:5 | 19014 | T |
05.01.2015 | Словакия (U-20) — Канада (U-20) | 1:5 | 18002 | |
05.01.2015 | Швеция (U-20) — Словакия (U-20) | 2:4 | 13625 | |
04.01.2015 | Германия (U-20) — Швейцария (U-20) | 2:5 | 8392 | |
04.01.2015 | Pоссия (U-20) — Швеция (U-20) | 4:1 | 15400 | T |
03.01.2015 | Канада (U-20) — Дания (U-20) | 8:0 | 18448 | |
02.01.2015 | Швеция (U-20) — Финляндия (U-20) | 6:3 | 14440 | |
02.01.2015 | Швейцария (U-20) — Германия (U-20) | 5:2 | 7409 | |
01.01.2015 | Pоссия (U-20) — Чехия (U-20) | 1:4 | 12566 | T |
31.12.2014 | Швейцария (U-20) — Дания (U-20) | 3:4 (1:2 б) | 13236 | |
31.12.2014 | Швейцария (U-20) — Швеция (U-20) | 1:5 | 13857 | |
30.12.2014 | Швеция (U-20) — Pоссия (U-20) | 3:2 | 16710 | T |
29.12.2014 | Швейцария (U-20) — Pоссия (U-20) | 0:7 | 15125 | T |
29.12.2014 | Чехия (U-20) — Дания (U-20) | 4:3 ОТ | 12038 | |
28.12.2014 | Чехия (U-20) — Швейцария (U-20) | 2:5 | 12926 | |
27.12.2014 | Швеция (U-20) — Чехия (U-20) | 5:2 | 13079 | |
27.12.2014 | Дания (U-20) — Швеция (U-20) | 1:5 | 13018 | |
26.12.2014 | Дания (U-20) — Pоссия (U-20) | 2:3 (0:2 б) | 12412 | |
21.12.2014 | Торонто — Филадельфия | 4:7 | 19343 | |
17.12.2014 | Торонто — Анахайм | 6:2 | 18953 | |
15.12.2014 | Торонто — Лос-Анджелес | 4:3 (1:0 б) | 19219 | |
14.12.2014 | Торонто — Детройт | 4:1 | 19063 | |
10.12.2014 | Торонто — Калгари | 4:1 | 19122 | |
07.12.2014 | Торонто — Ванкувер | 5:2 | 19346 | |
05.12.2014 | Торонто — Нью-Джерси | 3:5 | 18877 | |
03.12.2014 | Торонто — Даллас | 5:3 | 19021 | |
30.11.2014 | Торонто — Вашингтон | 6:2 | 19161 | |
23.11.2014 | Торонто — Детройт | 4:1 | 19311 | |
21.11.2014 | Торонто — Тампа-Бэй | 5:2 | 19089 | |
19.11.2014 | Торонто — Нэшвилл | 2:9 | 19007 | |
15.11.2014 | Торонто — Питтсбург | 1:2 | 19295 | |
13.11.2014 | Торонто — Бостон | 6:1 | 19264 | |
09.11.2014 | Торонто — Рейнджерс | 5:4 | 19320 | |
02.11.2014 | Торонто — Чикаго | 3:2 | 19138 | |
29.10.2014 | Торонто — Баффало | 4:0 | 18898 | |
26.10.2014 | Торонто — Бостон | 1:4 | 19132 | |
18.10.2014 | Торонто — Детройт | 1:4 | 19054 | |
15.10.2014 | Торонто — Колорадо | 3:2 ОТ | 18754 | |
12.10.2014 | Торонто — Питтсбург | 2:5 | 19039 | |
09.10.2014 | Торонто — Монреаль | 3:4 | 19745 | |
06.04.2014 | Торонто — Виннипег | 2:4 | 19544 | |
04.04.2014 | Торонто — Бостон | 4:3 ОТ | 19609 | |
02.04.2014 | Торонто — Калгари | 3:2 | 19482 | |
30.03.2014 | Торонто — Детройт | 2:4 | 20270 | |
26.03.2014 | Торонто — Сент-Луис | 3:5 | 19505 | |
23.03.2014 | Торонто — Монреаль | 3:4 | 19789 | |
20.03.2014 | Торонто — Тампа-Бэй | 3:5 | 19585 | |
09.03.2014 | Торонто — Филадельфия | 4:3 ОТ | 19583 | |
04.03.2014 | Торонто — Коламбус | 1:2 | 19577 | |
09.02.2014 | Торонто — Ванкувер | 3:1 | 19662 | |
02.02.2014 | Торонто — Оттава | 6:3 | 19613 | |
31.01.2014 | Торонто — Флорида | 6:3 | 19448 | |
29.01.2014 | Торонто — Тампа-Бэй | 3:2 | 19475 | |
19.01.2014 | Торонто — Монреаль | 5:3 | 19667 | |
16.01.2014 | Торонто — Баффало | 4:3 (3:1 б) | 19372 | |
13.01.2014 | Торонто — Нью-Джерси | 3:2 (1:0 б) | 19175 | |
08.01.2014 | Торонто — Айлендерс | 3:5 | 19164 | |
05.01.2014 | Торонто — Рейнджерс | 1:7 | 19362 | |
30.12.2013 | Торонто — Каролина | 5:2 | 19452 | |
28.12.2013 | Торонто — Баффало | 4:3 (1:0 б) | 19405 | |
20.12.2013 | Торонто — Аризона | 2:1 (2:1 б) | 19254 | |
18.12.2013 | Торонто — Флорида | 1:3 | 19076 | |
15.12.2013 | Торонто — Чикаго | 7:3 | 19603 | |
12.12.2013 | Торонто — Лос-Анджелес | 1:3 | 19375 | |
09.12.2013 | Торонто — Бостон | 2:5 | 19165 | |
06.12.2013 | Торонто — Даллас | 3:2 ОТ | 19164 | |
04.12.2013 | Торонто — Сан-Хосе | 2:4 | 19360 | |
26.11.2013 | Торонто — Коламбус | 0:6 | 19241 | |
24.11.2013 | Торонто — Вашингтон | 2:1 (2:1 б) | 19473 | |
22.11.2013 | Торонто — Нэшвилл | 2:4 | 19256 | |
20.11.2013 | Торонто — Айлендерс | 5:2 | 19446 | |
17.11.2013 | Торонто — Баффало | 4:2 | 19447 | |
09.11.2013 | Торонто — Нью-Джерси | 2:1 (1:0 б) | 19377 | |
27.10.2013 | Торонто — Питтсбург | 4:1 | 19539 | |
23.10.2013 | Торонто — Анахайм | 4:2 | 19408 | |
18.10.2013 | Торонто — Каролина | 2:3 | 19277 | |
16.10.2013 | Торонто — Миннесота | 4:1 | 19283 | |
13.10.2013 | Торонто — Эдмонтон | 6:5 ОТ | 19379 | |
09.10.2013 | Торонто — Колорадо | 1:2 | 19388 | |
06.10.2013 | Торонто — Оттава | 5:4 (2:0 б) | 19552 | |
13.05.2013 | Торонто — Бостон | 2:1 | 19591 | |
09.05.2013 | Торонто — Бостон | 3:4 ОТ | 19708 | |
07.05.2013 | Торонто — Бостон | 2:5 | 19746 |
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2018.
Для лиц старше 16 лет
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 16 лет
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru