История противостояний. Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз
Дата Турнир | |||
---|---|---|---|
11.05.2021 НБА. Май | Голден Стэйт — Юта | 119:116 31:30, 23:19, 35:26, 30:41 | |
14.03.2021 НБА. Март | Голден Стэйт — Юта | 131:119 33:22, 34:32, 28:32, 36:33 | |
24.01.2021 НБА. Январь | Юта — Голден Стэйт | 127:108 39:30, 38:17, 31:25, 19:36 | |
23.01.2020 НБА. Январь | Голден Стэйт — Юта | 96:129 17:31, 26:34, 26:35, 27:29 | |
14.12.2019 НБА. Декабрь | Юта — Голден Стэйт | 114:106 22:29, 27:27, 37:28, 28:22 | |
23.11.2019 НБА. Ноябрь | Юта — Голден Стэйт | 113:109 30:28, 35:23, 25:21, 23:37 | |
12.11.2019 НБА. Ноябрь | Голден Стэйт — Юта | 108:122 30:34, 24:35, 31:28, 23:25 | |
13.02.2019 НБА. Февраль | Голден Стэйт — Юта | 115:108 25:14, 22:30, 34:40, 34:24 | |
20.12.2018 НБА. Декабрь | Юта — Голден Стэйт | 108:103 24:21, 32:34, 28:25, 24:23 | |
20.10.2018 НБА. Октябрь | Юта — Голден Стэйт | 123:124 34:32, 47:37, 22:28, 20:27 | |
11.04.2018 НБА. Апрель | Юта — Голден Стэйт | 119:79 33:16, 29:17, 31:23, 26:23 | |
26.03.2018 НБА. Март | Голден Стэйт — Юта | 91:110 22:18, 25:35, 18:36, 26:21 | |
31.01.2018 НБА. Январь | Юта — Голден Стэйт | 129:99 35:30, 34:26, 34:29, 26:14 | |
28.12.2017 НБА. Декабрь | Голден Стэйт — Юта | 126:101 23:24, 25:23, 42:22, 36:32 | |
09.05.2017 НБА. 1/4 финала | Юта — Голден Стэйт | 95:121 17:39, 35:21, 27:33, 16:28 | |
07.05.2017 НБА. 1/4 финала | Юта — Голден Стэйт | 91:102 17:27, 33:22, 20:23, 21:30 | |
05.05.2017 НБА. 1/4 финала | Голден Стэйт — Юта | 115:104 33:15, 27:32, 32:35, 23:22 | |
03.05.2017 НБА. 1/4 финала | Голден Стэйт — Юта | 106:94 27:21, 31:25, 26:27, 22:21 | |
11.04.2017 НБА. Апрель | Голден Стэйт — Юта | 99:105 33:32, 18:17, 23:25, 25:31 | |
21.12.2016 НБА. Декабрь | Голден Стэйт — Юта | 104:74 19:15, 36:18, 27:21, 22:20<br /> | |
09.12.2016 НБА. Декабрь | Юта — Голден Стэйт | 99:106 17:35, 29:30, 24:17, 29:24 | |
31.03.2016 НБА. Март | Юта — Голден Стэйт | 96:103 21:26, 19:16, 29:21, 20:26, 7:14 | |
10.03.2016 НБА. Март | Голден Стэйт — Юта | 115:94 23:21, 29:20, 29:22, 34:31 | |
24.12.2015 НБА. Декабрь | Голден Стэйт — Юта | 103:85 23:13, 24:25, 26:20, 30:27 | |
01.12.2015 НБА. Декабрь | Юта — Голден Стэйт | 103:106 20:26, 28:27, 29:30, 26:23 | |
22.03.2015 НБА. Март | Голден Стэйт — Юта | 106:91 19:15, 30:25, 36:33, 21:18 | |
31.01.2015 НБА. Январь | Юта — Голден Стэйт | 110:100 23:19, 33:26, 25:23, 29:32 | |
14.01.2015 НБА. Январь | Юта — Голден Стэйт | 105:116 26:25, 27:28, 27:44, 25:19 | |
22.11.2014 НБА. Ноябрь | Голден Стэйт — Юта | 101:88 28:13, 26:19, 31:25, 16:31 | |
07.04.2014 НБА. Апрель | Голден Стэйт — Юта | 130:102 35:22, 31:30, 35:21, 29:29 | |
01.02.2014 НБА. Февраль | Юта — Голден Стэйт | 90:95 21:23, 27:18, 23:25, 19:29 | |
19.11.2013 НБА. Ноябрь | Юта — Голден Стэйт | 87:98 19:22, 17:37, 29:19, 22:20 | |
17.11.2013 НБА. Ноябрь | Голден Стэйт — Юта | 102:88 27:13, 24:21, 23:29, 28:25 | |
08.04.2013 НБА. Апрель | Голден Стейт — Юта | 90:97 | |
20.02.2013 НБА. Февраль | Юта — Голден Стейт | 115:101 | |
27.12.2012 НБА. Декабрь | Юта — Голден Стейт | 83:94 | |
07.04.2012 НБА. Апрель | Юта — Голден Стейт | 104:98 | |
18.03.2012 НБА. Март | Юта — Голден Стейт | 99:92 | |
03.02.2012 НБА. Февраль | Голден Стейт — Юта | 119:101 | |
08.01.2012 НБА. Январь | Голден Стейт — Юта | 87:88 | |
17.02.2011 НБА. Февраль | Юта — Голден Стейт | 100:107 | |
31.01.2011 НБА. Январь | Голден Стейт — Юта | 96:81 | |
14.12.2010 НБА. Декабрь | Юта — Голден Стейт | 108:95 | |
06.11.2010 НБА. Ноябрь | Голден Стейт — Юта | 85:78 | |
13.04.2010 НБА. Апрель | Юта — Голден Стейт | 103:94 22:22, 25:25, 30:22, 26:25 | |
31.03.2010 НБА. Март | Голден Стейт — Юта | 104:128 26:40, 23:36, 29:30, 26:22 | |
19.02.2010 НБА. Февраль | Юта — Голден Стейт | 100:89 28:31, 31:10, 26:24, 15:24 | |
11.04.2009 НБА. Апрель | Юта Джаз — Голден Стейт Уорриорз | 108:118 31:28, 20:36, 25:29, 32:25 | |
01.03.2009 НБА. Март | Голден Стейт Уорриорз — Юта Джаз | 104:112 29:34, 27:29, 29:24, 19:25 | |
08.02.2009 НБА. Февраль | Голден Стейт Уорриорз — Юта Джаз | 116:96 23:21, 25:24, 38:24, 30:27 | |
05.01.2009 НБА. Январь | Юта Джаз — Голден Стейт Уорриорз | 119:114 28:29, 37:30, 29:32, 25:23 |
Общая статистика
Матчи | 51 |
Победы Голден Стэйт Уорриорз | 29 |
Победы Юта Джаз | 22 |
Ничьи | 0 |
Разность забитых мячей | 5345 -5259 |
Комментировать
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru