| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Краснодар | 11 6 5 | 8/3/0 5/1/0 3/2/0 | 22-5 12-2 10-3 | 27 16 11 |
| 2 | Локомотив | 11 6 5 | 9/0/2 5/0/1 4/0/1 | 26-14 12-8 14-6 | 27 15 12 |
| 3 | Зенит | 11 5 6 | 8/2/1 4/1/0 4/1/1 | 23-4 10-1 13-3 | 26 13 13 |
| 4 | ЦСКА | 11 5 6 | 6/2/3 3/0/2 3/2/1 | 21-7 12-3 9-4 | 20 9 11 |
| 5 | Динамо М | 11 6 5 | 6/2/3 4/0/2 2/2/1 | 19-12 12-7 7-5 | 20 12 8 |
| 6 | Спартак М | 11 6 5 | 5/4/2 4/2/0 1/2/2 | 17-9 12-2 5-7 | 19 14 5 |
| 7 | Рубин | 11 6 5 | 4/3/4 2/1/3 2/2/1 | 14-15 7-10 7-5 | 15 7 8 |
| 8 | Акрон | 11 5 6 | 3/3/5 1/1/3 2/2/2 | 16-20 8-11 8-9 | 12 4 8 |
| 9 | Ростов | 11 6 5 | 3/3/5 2/3/1 1/0/4 | 13-20 8-6 5-14 | 12 9 3 |
| 10 | Крылья Советов | 11 6 5 | 3/2/6 2/1/3 1/1/3 | 9-15 6-9 3-6 | 11 7 4 |
| 11 | Динамо Мх | 11 4 7 | 2/5/4 1/1/2 1/4/2 | 5-9 2-3 3-6 | 11 4 7 |
| 12 | Нижний Новгород | 11 5 6 | 3/2/6 1/0/4 2/2/2 | 11-21 4-13 7-8 | 11 3 8 |
| 13 | Химки | 11 5 6 | 1/5/5 0/3/2 1/2/3 | 9-20 3-7 6-13 | 8 3 5 |
| 14 | Факел | 11 6 5 | 1/4/6 1/4/1 0/0/5 | 5-18 2-3 3-15 | 7 7 0 |
| 15 | Оренбург | 11 6 5 | 1/4/6 1/3/2 0/1/4 | 12-20 9-10 3-10 | 7 6 1 |
| 16 | Ахмат | 11 5 6 | 0/6/5 0/4/1 0/2/4 | 7-20 5-10 2-10 | 6 4 2 |
Перейти в последний тур
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 8 | 240 |
| Голы | 20 | 648 |
| Хозяева | 15 | 364 |
| Гости | 5 | 284 |
| Средняя результативность | 2.5 | 2.7 |
| Первый тайм | 8 | 287 |
| Второй тайм | 12 | 361 |
| Пенальти | 2 | 91 |
| Реализовано пенальти | 1 | 67 |
| Предупреждения | 35 | 1003 |
| Удаления | 0 | 56 |
| Зрители | 105143 | 2905075 |
| Средняя посещаемость | 13142 | 12104 |
| Победы хозяев | 5 | 103 |
| Ничьи (нулевые) | 2 | 65(20) |
| Победы гостей | 1 | 72 |
Команды
| Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 (3) | 8 (5) | 9 | 7647 |
|
|
7 (1) | 8 (8) | 3 | 7684 |
|
|
9 (7) | 4 (3) | 9 | 13019 |
|
|
4 (3) | 6 (2) | 3 | 8242 |
|
|
4 (4) | 2 (1) | 11 | 26111 |
|
|
5 (4) | 4 (1) | 14 | 21041 |
|
|
4 (3) | 9 (8) | 5 | 10085 |
|
|
6 (5) | 2 (2) | 7 | 12012 |
|
|
8 (6) | 8 (5) | 3 | 9325 |
|
|
1 (1) | 8 (5) | 3 | 7452 |
|
|
7 (5) | 5 (4) | 8 | 12119 |
|
|
7 (5) | 10 (9) | 7 | 10349 |
|
|
11 (8) | 2 (2) | 5 | 19175 |
|
|
4 (4) | 6 (6) | 3 | 9154 |
|
|
8 (5) | 6 (3) | 10 | 6105 |
|
|
3 (3) | 3 (3) | 9 | 14144 |
Автоголы
| Игрок | ||
|---|---|---|
| Дмитриев Арсений | Акрон — Локомотив | 1:4 |
| Морозов Евгений | Акрон — Локомотив | 1:4 |
| Скопинцев Дмитрий | Крылья Советов — Динамо М | 1:3 |
| Савичев Константин | Химки — Акрон | 2:2 |
| Джурасович Алекса | Акрон — Спартак М | 2:3 |
| Денисов Даниил | Спартак М — Динамо Мх | 1:2 |
| Скопинцев Дмитрий | ЦСКА — Динамо М | 3:1 |
| Бейл Гленн | Крылья Советов — Локомотив | 5:1 |
| Зорин Даниил | Химки — Ахмат | 1:1 |
| Божин Сергей | Оренбург — Факел | 1:0 |
| Бейл Гленн | Краснодар — Крылья Советов | 1:1 |
| Ороз Доминик | Ростов — Крылья Советов | 3:1 |
| Кутицкий Александр | Химки — Динамо М | 3:4 |
| Медина Хесус | Спартак М — Краснодар | 0:3 |
| Тодорович Дарко | ЦСКА — Ахмат | 3:0 |
| Литвинов Руслан | Динамо Мх — Спартак М | 1:1 |
| Перес Матиас | Оренбург — Динамо М | 2:2 |
| Савичев Константин | Акрон — Рубин | 1:2 |
| Солдатенков Александр | Крылья Советов — Ростов | 1:3 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
| Имя | М | ||
|---|---|---|---|
| Левников Кирилл | 20 | 101 | 9 |
| Сухой Алексей | 18 | 90 | 3 |
| Чистяков Артём | 18 | 72 | 4 |
| Карасев Сергей | 17 | 67 | 4 |
| Кукуян Павел | 16 | 67 | 5 |
| Иванов Сергей | 14 | 48 | 2 |
| Мешков Виталий | 14 | 62 | 3 |
| Казарцев Василий | 13 | 59 | 2 |
| Абросимов Иван | 11 | 43 | 2 |
| Москалев Владимир | 11 | 45 | 4 |
| Кукуляк Евгений | 10 | 41 | 1 |
| Шадыханов Павел | 10 | 36 | 0 |
| Бобровский Ян | 9 | 44 | 4 |
| Егоров Егор | 9 | 35 | 0 |
| Чебан Сергей | 8 | 27 | 1 |
| Безбородов Владислав | 7 | 38 | 2 |
| Шафеев Рафаэль | 7 | 19 | 2 |
| Цыганок Сергей | 5 | 15 | 0 |
| Черемных Михаил | 5 | 17 | 1 |
| Буланов Евгений | 4 | 15 | 2 |
| Зияков Ранэль | 4 | 23 | 2 |
| Сафьян Роман | 4 | 15 | 1 |
| Любимов Артём | 3 | 16 | 1 |
| Машлякевич Александр | 2 | 7 | 1 |
| Карпов Юрий | 1 | 1 | 0 |
| Всего: | 240 | 1003 | 56 |
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2026.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте