Зубко Денис Иванович

Зубко Денис Иванович

Россия Россия

  • Имя: Зубко Денис Иванович
  • Дата рождения: 07.11.1974
  • Рост: 184
  • Вес: 70
Тренер. Турнирная история
Год. Турнир, команда (должность) М В Н П РМ Место
2022-2023. Кубок России, Амкал (Трен) 2 1 1 0 2 - 1 1/64 финала
2021-2022. Контрольные матчи, Амкал (Трен) 3 1 1 1 3 - 1 -
2018-2019. Кубок России, Коломна (Трен) 1 0 0 1 2 - 3 1/128 финала
2018-2019. Вторая лига, Коломна (Трен) 16 6 2 8 21 - 24 11
2017-2018. Кубок России, Коломна (Трен) 1 0 0 1 0 - 1 1/128 финала
2017-2018. Вторая лига, Коломна (Трен) 26 5 1 20 18 - 59 13
2016-2017. Вторая лига, Коломна (Трен) 10 2 1 7 5 - 15 12
2015-2016. Кубок России, Карелия (Трен) 2 0 1 1 0 - 2 1/128 финала
2015-2016. Вторая лига, Карелия (Трен) 28 5 5 18 26 - 58 14
2013-2014. Вторая лига, Энергия (Трен) 11 1 3 7 10 - 21 18
Спортсмен. Турнирная история
Год. Турнир, команда (амплуа) М Г (П) АГ НП Пр/У
2012-2013. Кубок России, Энергия (Нап) 1 0 (0) 0 0 1/0
2012-2013. Вторая лига, Энергия (Нап) 21 2 (0) 0 0 1/0
2011-2012. Кубок России, Ротор (Нап) 2 1 (0) 0 0 1/0
2011-2012. Вторая лига, Ротор (Нап) 31 7 (5) 0 1 0/0
2010. Первая лига, Урал (Нап) 22 3 (0) 0 0 0/0
2008-2009. Кубок России, Кубань (Нап) 2 0 (0) 0 0 0/0
2008. Первая лига, Кубань (Нап) 42 18 (3) 0 0 3/0
2007-2008. Кубок России, Терек (Нап) 3 1 (0) 0 0 0/0
2007. Первая лига, Терек (Нап) 36 8 (0) 0 0 2/0
2006-2007. Кубок России, Урал (Нап) 3 0 (0) 0 0 0/0
2006. Первая лига, Урал (Нап) 30 4 (0) 0 0 1/0
2005-2006. Кубок России, Урал (Нап) 1 0 (0) 0 0 1/0
2005. Первая лига, Урал (Нап) 34 4 (0) 0 0 4/0
2004-2005. Кубок России, Ротор (Нап) 2 0 (0) 0 0 0/0
2004. Чемпионат России, Ротор (Нап) 22 1 (0) 0 0 2/0
2003-2004. Кубок России, Ротор (Нап) 2 0 (0) 0 0 0/0
2003. Чемпионат России, Ротор (Нап) 20 3 (0) 0 0 1/0
2002-2003. Кубок России, Ротор (Нап) 1 1 (0) 0 0 0/0
2002. Чемпионат России, Ротор (Нап) 25 2 (0) 0 0 2/0
2001-2002. Кубок России, Ротор (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2001. Чемпионат России, Ротор (Нап) 14 3 (0) 0 0 3/0
2000. Чемпионат России, Ротор (Нап) 18 0 (0) 0 0 1/0
1999-2000. Кубок России, Ротор (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
1999. Чемпионат России, Ротор (Нап) 30 6 (0) 0 0 0/0
1998-1999. Кубок России, Ротор (Нап) 4 3 (0) 0 0 0/0
1998. Чемпионат России, Ротор (Нап) 30 5 (0) 0 0 1/0
1997-1998. Кубок России, Ротор (Нап) 4 2 (0) 0 0 1/0
1997-1998. Кубок УЕФА, Ротор (Нап) 4 0 (0) 0 0 1/0
1997. Чемпионат России, Ротор (Нап) 34 4 (0) 0 0 0/0
1996-1997-1998. Товарищеские матчи, Россия (Нап) 3 0 (0) 0 0 0/0
1996-1997. Чемпионат мира. Отб.турнир - Европа, Россия (Нап) 1* 0 (0) 0 0 0/0
1996-1997. Кубок России, Ротор (Нап) 2 0 (0) 0 0 0/0
1996-1997. Кубок России, Зенит СПб (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
1996. Чемпионат России, Зенит СПб (Нап) 28 7 (0) 0 0 1/1
1995-1996. Кубок России, Зенит СПб (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
1995. Первая лига, Зенит СПб (Нап) 21 4 (0) 0 0 1/0
1994. Первая лига, Смена-Сатурн (Нап) 19 6 (0) 0 0 2/0
1993-1994. Кубок России, Смена-Сатурн (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
1993. Первая лига, Смена-Сатурн (Нап) 17 3 (0) 0 0 1/0
1992-1993. Кубок России, Смена-Сатурн (Нап) 3 0 (0) 0 0 0/0
Всего: 537 98 /8 0 1 31 /1
* Только матчи, в которых игрок забивал голы
Ротор Ротор / Участие в играх
Дата, тур (место) События М
30.10.1998, 30 (4) Ротор Торпедо М 1:0 90
25.10.1998, 29 (5) ЦСКА Ротор 2:0 90
17.10.1998, 28 (5) Ротор Спартак М 1:2 90
03.10.1998, 27 (4) Тюмень Ротор 2:4 90
26.09.1998, 26 (4) Ротор Балтика 1:1   46` 45
20.09.1998, 25 (3) Крылья Советов Ротор 0:0   59` 32
09.09.1998, 24 (3) Ротор Уралан 3:1   77` 76
30.08.1998, 23 (3) Алания Ротор 3:1   46` 45
21.08.1998, 22 (2) Ротор Жемчужина Сч 0:0   46` 45
15.08.1998, 21 (2) Динамо М Ротор 2:2   46` 45
07.08.1998, 20 (2) Ротор Локомотив М 3:2   65` 64
01.08.1998, 19 (4) Зенит СПб Ротор 0:1   90` 89
29.07.1998, 18 (5) Ротор Черноморец 3:0   59` 58
22.07.1998, 17 (5) Шинник Ротор 2:0 90
15.07.1998, 16 (4) Ротор Ростсельмаш 5:1 90
01.07.1998, 15 (5) Торпедо М Ротор 2:2     90
24.06.1998, 14 (4) Ротор ЦСКА 0:0 90
21.06.1998, 13 (3) Спартак М Ротор 3:1 90
17.06.1998, 12 (3) Ротор Тюмень 5:1     90
11.06.1998, 11 (5) Балтика Ротор 2:2 90
07.06.1998, 09 (5) Уралан Ротор 2:1 90
03.06.1998, 10 (4) Ротор Крылья Советов 2:1 90
13.05.1998, 08 (4) Ротор Алания 1:1 90
09.05.1998, 07 (3) Жемчужина Сч Ротор 1:1 90
02.05.1998, 06 (2) Ротор Динамо М 0:0 90
25.04.1998, 05 (2) Локомотив М Ротор 0:1       90
18.04.1998, 04 (2) Ротор Зенит СПб 2:1 90
11.04.1998, 03 (4) Черноморец Ротор 1:1     90
04.04.1998, 02 (2) Ротор Шинник 6:2     90
28.03.1998, 01 (6) Ростсельмаш Ротор 2:2   90` 89
Матчей: 30   x5     x1    2388
? Условные обозначения
М - минут      - гол      - гол с пенальти      - гол в свои ворота      - нереализованный пенальти      - замена (уход с поля)      - замена (выход на поле)      - предупреждение      - удаление с поля      - второе предупреждение   
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх