Клуб Сакраменто Кингс

Сакраменто Кингс

Сакраменто Кингс

СШАСША, Сакраменто

ARCO Arena One Sports Parkway Sacramento, CA 95834

Телефон: 916-928-0000

Сакраменто Кингс: Турнирная история
Год Турнир И
2020-2021 НБА 72
2020 Контрольные матчи 1
2019-2020 НБА 72
2018-2019 НБА 82
2017-2018 НБА 82
2016-2017 НБА 82
2015-2016 НБА 82
2014-2015 НБА 82
2013-2014 НБА 82
2012 НБА 82
2011-2012 НБА 66
2010 НБА 82
2009 НБА 82
2008 НБА 82
Календарь
Дата Тур
31.10.2013    Октябрь СакраментоДенвер 90:88
02.11.2013    Ноябрь СакраментоЛА Клипперс 101:110 22:24, 23:30, 32:25, 24:31
03.11.2013    Ноябрь Голден СтэйтСакраменто 98:87 27:17, 29:19, 23:23, 19:28
06.11.2013    Ноябрь СакраментоАтланта 100:105 32:25, 13:29, 20:28, 35:23
09.11.2013    Ноябрь ПортлендСакраменто 104:91 29:22, 25:27, 23:17, 27:25
10.11.2013    Ноябрь СакраментоПортленд 85:96 18:21, 20:24, 16:24, 31:27
14.11.2013    Ноябрь СакраментоБруклин 107:86 23:19, 29:21, 28:19, 27:27
16.11.2013    Ноябрь СакраментоДетройт 90:97 21:27, 30:27, 19:26, 20:17
18.11.2013    Ноябрь СакраментоМемфис 86:97 18:25, 16:22, 31:27, 21:23
20.11.2013    Ноябрь СакраментоФиникс 107:104 33:25, 21:37, 28:26, 25:16
21.11.2013    Ноябрь ФиниксСакраменто 106:113 27:28, 23:28, 12:19, 44:39
24.11.2013    Ноябрь ЛА КлипперсСакраменто 103:102 29:13, 28:35, 18:21, 28:33
25.11.2013    Ноябрь ЛА ЛейкерсСакраменто 100:86 29:24, 26:24, 18:13, 27:25
30.11.2013    Ноябрь СакраментоЛА Клипперс 98:104 24:23, 21:27, 27:23, 22:21, 4:10
02.12.2013    Декабрь СакраментоГолден Стэйт 113:115 26:24, 27:32, 27:34, 33:25
04.12.2013    Декабрь СакраментоОклахома-Сити 95:97 31:19, 16:31, 18:28, 30:19
07.12.2013    Декабрь СакраментоЛА Лейкерс 100:106 30:28, 25:24, 32:29, 13:25
08.12.2013    Декабрь ЮтаСакраменто 102:112 24:23, 26:24, 20:27, 27:23, 5:15
10.12.2013    Декабрь СакраментоДаллас 112:97 34:23, 23:24, 35:26, 20:24
12.12.2013    Декабрь СакраментоЮта 101:122 23:26, 23:32, 26:38, 29:26
14.12.2013    Декабрь ФиниксСакраменто 116:107 28:34, 30:27, 27:21, 31:25
16.12.2013    Декабрь СакраментоХьюстон 106:91 28:28, 29:21, 24:22, 25:20
18.12.2013    Декабрь ШарлоттСакраменто 95:87 35:22, 21:21, 22:29, 17:15
19.12.2013    Декабрь АтлантаСакраменто 124:107 28:26, 25:28, 32:33, 39:20
21.12.2013    Декабрь МайамиСакраменто 122:103 33:36, 34:25, 31:21, 24:21
22.12.2013    Декабрь ОрландоСакраменто 100:105 31:25, 27:31, 19:19, 23:30
24.12.2013    Декабрь СакраментоНью-Орлеан 100:113 27:28, 25:24, 25:25, 23:36
28.12.2013    Декабрь СакраментоМайами 108:103 19:32, 26:23, 29:18, 15:16, 19:14
30.12.2013    Декабрь Сан-АнтониоСакраменто 112:104 27:23, 30:26, 24:38, 31:17
01.01.2014    Январь ХьюстонСакраменто 106:110 24:29, 28:29, 34:22, 30:20
03.01.2014    Январь СакраментоФиладельфия 104:113 25:30, 26:31, 26:31, 27:21
05.01.2014    Январь СакраментоШарлотт 103:113 27:32, 25:33, 30:24, 21:24
08.01.2014    Январь СакраментоПортленд 123:119 24:35, 31:25, 25:13, 43:46
11.01.2014    Январь СакраментоОрландо 103:83 18:24, 28:16, 30:24, 27:19
13.01.2014    Январь СакраментоКливленд 124:80 30:32, 29:18, 30:11, 35:19
15.01.2014    Январь ИндианаСакраменто 116:92 25:20, 34:25, 27:29, 30:18
16.01.2014    Январь МиннесотаСакраменто 108:111 23:24, 24:34, 26:25, 35:28
18.01.2014    Январь МемфисСакраменто 91:90 20:21, 24:21, 28:29, 19:19
20.01.2014    Январь Оклахома-СитиСакраменто 108:93 28:30, 29:22, 32:22, 19:19
22.01.2014    Январь Нью-ОрлеанСакраменто 97:114 20:38, 36:26, 14:27, 27:23
23.01.2014    Январь ХьюстонСакраменто 119:98 29:22, 26:22, 33:29, 31:25
25.01.2014    Январь СакраментоИндиана 111:116 37:26, 23:24, 24:29, 19:24, 8:13
27.01.2014    Январь СакраментоДенвер 117:125 31:30, 28:35, 34:30, 24:30
28.01.2014    Январь ЮтаСакраменто 106:99 20:22, 30:28, 31:20, 25:29
30.01.2014    Январь СакраментоМемфис 89:99 24:25, 22:23, 17:21, 26:30
01.02.2014    Февраль ДалласСакраменто 107:103 24:20, 30:29, 21:32, 32:22
02.02.2014    Февраль Сан-АнтониоСакраменто 95:93 27:24, 25:29, 19:25, 24:15
04.02.2014    Февраль СакраментоЧикаго 99:70 24:12, 20:21, 27:24, 28:13
06.02.2014    Февраль СакраментоТоронто 109:101 30:23, 37:29, 25:20, 17:29
08.02.2014    Февраль БостонСакраменто 99:89 21:29, 28:17, 22:23, 28:20
10.02.2014    Февраль ВашингтонСакраменто 93:84 28:24, 29:21, 18:19, 18:20
12.02.2014    Февраль КливлендСакраменто 109:99 30:23, 25:20, 25:25, 29:31
13.02.2014    Февраль Нью-ЙоркСакраменто 101:106 33:22, 21:26, 20:24, 19:21, 8:13
20.02.2014    Февраль СакраментоГолден Стэйт 92:101 26:30, 24:29, 26:16, 16:26
23.02.2014    Февраль СакраментоБостон 105:98 23:16, 28:27, 26:27, 28:28
24.02.2014    Февраль ДенверСакраменто 95:109 27:27, 25:21, 18:39, 25:22
26.02.2014    Февраль СакраментоХьюстон 103:129 17:42, 34:27, 26:35, 26:25
01.03.2014    Март ЛА ЛейкерсСакраменто 126:122 27:31, 27:34, 41:34, 31:23
02.03.2014    Март СакраментоМиннесота 97:108 31:30, 25:23, 14:31, 27:24
04.03.2014    Март СакраментоНью-Орлеан 96:89 23:18, 17:20, 28:21, 28:30
06.03.2014    Март МилуокиСакраменто 102:116 26:28, 22:33, 26:34, 28:21
08.03.2014    Март ТоронтоСакраменто 99:87 29:19, 22:25, 29:19, 19:24
10.03.2014    Март БруклинСакраменто 104:89 28:19, 21:21, 28:25, 27:24
12.03.2014    Март ДетройтСакраменто 99:89 28:31, 24:23, 20:11, 27:24
13.03.2014    Март ФиладельфияСакраменто 98:115 24:28, 30:30, 22:32, 22:25
16.03.2014    Март ЧикагоСакраменто 94:87 23:23, 25:20, 16:20, 30:24
17.03.2014    Март МиннесотаСакраменто 104:102 32:29, 21:25, 24:20, 27:28
19.03.2014    Март СакраментоВашингтон 117:111 30:19, 17:27, 23:27, 30:27
22.03.2014    Март СакраментоСан-Антонио 79:99 23:24, 14:23, 20:22, 22:30
24.03.2014    Март СакраментоМилуоки 124:107 39:16, 31:28, 34:26, 20:37
27.03.2014    Март СакраментоНью-Йорк 99:107 28:31, 20:32, 24:23, 27:21
29.03.2014    Март Оклахома-СитиСакраменто 94:81 32:15, 22:23, 28:13, 12:30
30.03.2014    Март ДалласСакраменто 103:100 26:19, 28:23, 18:28, 31:30
01.04.2014    Апрель Нью-ОрлеанСакраменто 97:102 22:29, 33:24, 21:27, 21:22
03.04.2014    Апрель СакраментоЛА Лейкерс 107:102 24:23, 36:29, 27:24, 20:26
05.04.2014    Апрель Голден СтэйтСакраменто 102:69 25:14, 34:13, 25:23, 18:19
07.04.2014    Апрель СакраментоДаллас 91:93 24:29, 24:16, 17:23, 26:25
09.04.2014    Апрель СакраментоОклахома-Сити 92:107 27:30, 22:31, 28:24, 15:22
10.04.2014    Апрель ПортлендСакраменто 100:99 27:20, 29:26, 23:25, 21:28
12.04.2014    Апрель ЛА КлипперсСакраменто 117:101 27:26, 29:21, 29:32, 32:22
14.04.2014    Апрель СакраментоМиннесота 106:103 30:28, 17:24, 28:24, 31:27
17.04.2014    Апрель СакраментоФиникс 99:104 24:21, 23:26, 27:24, 25:33
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх