Клуб Лос-Анджелес Клипперс

Лос-Анджелес Клипперс

Лос-Анджелес Клипперс

СШАСША, Лос-Анджелес

1111 South Figueroa Street Suite 1100 Los Angeles, California, USA 90015

Лос-Анджелес Клипперс: Турнирная история
Год Турнир И
2020-2021 НБА 91
2020 Контрольные матчи 1
2019-2020 НБА 85
2018-2019 НБА 88
2017-2018 НБА 82
2016-2017 НБА 89
2015-2016 НБА 88
2014-2015 НБА 96
2013-2014 НБА 95
2012 НБА 88
2011-2012 НБА 76
2010 НБА 82
2009 НБА 82
2008 НБА 82
Календарь
Дата Тур
27.10.2009    Октябрь Л.А. КлипперсЛ.А. Лейкерс 92:99 22:32, 27:27, 26:17, 17:23
28.10.2009    Октябрь ФиниксЛ.А. Клипперс 109:107 24:31, 29:22, 24:26, 32:28
30.10.2009    Октябрь Л.А. КлипперсЮта 98:111 32:34, 28:26, 24:23, 14:28
31.10.2009    Октябрь ДалласЛ.А. Клипперс 93:84 23:27, 32:28, 25:16, 13:13
02.11.2009    Ноябрь МиннесотаЛ.А. Клипперс 90:93 28:30, 20:27, 22:14, 20:22
06.11.2009    Ноябрь Л.А. КлипперсГолден Стейт 118:90 30:19, 27:26, 34:16, 27:29
07.11.2009    Ноябрь МемфисЛ.А. Клипперс 110:113 29:23, 31:32, 22:27, 28:31
09.11.2009    Ноябрь Нью-ОрлеансЛ.А. Клипперс 112:84 35:28, 25:18, 34:17, 18:21
11.11.2009    Ноябрь ОклахомаЛ.А. Клипперс 83:79 22:22, 21:26, 23:21, 17:10
13.11.2009    Ноябрь ТоронтоЛ.А. Клипперс 104:89 17:34, 28:20, 29:20, 30:15
15.11.2009    Ноябрь Л.А. КлипперсОклахома 101:93 26:23, 23:18, 26:35, 26:17
17.11.2009    Ноябрь Л.А. КлипперсНью-Орлеанс 102:110 22:29, 31:29, 22:26, 27:26
18.11.2009    Ноябрь Л.А. КлипперсМемфис 91:106 23:27, 22:28, 19:27, 27:24
20.11.2009    Ноябрь ДенверЛ.А. Клипперс 99:106 26:21, 20:35, 27:32, 26:18
23.11.2009    Ноябрь МиннесотаЛ.А. Клипперс 87:91 29:28, 22:20, 22:24, 14:19
25.11.2009    Ноябрь Л.А. КлипперсИндиана 73:86 19:12, 24:22, 16:21, 14:31
27.11.2009    Ноябрь Л.А. КлипперсДетройт 104:96 27:27, 20:27, 27:21, 30:21
29.11.2009    Ноябрь МемфисЛ.А. Клипперс 88:98 28:21, 30:22, 23:22, 7:33
02.12.2009    Декабрь ХьюстонЛ.А. Клипперс 102:85 27:26, 25:26, 24:20, 26:13
05.12.2009    Декабрь ИндианаЛ.А. Клипперс 72:88 18:22, 21:19, 17:22, 16:25
08.12.2009    Декабрь ОрландоЛ.А. Клипперс 97:86 34:24, 19:23, 20:22, 24:17
13.12.2009    Декабрь Сан-АнтониоЛ.А. Клипперс 115:90 39:23, 27:33, 22:19, 27:15
14.12.2009    Декабрь ВашингтонЛ.А. Клипперс 95:97 25:21, 19:18, 25:28, 26:30
16.12.2009    Декабрь Л.А. КлипперсМиннесота 120:95 27:29, 37:24, 27:26, 29:16
18.12.2009    Декабрь Л.А. КлипперсНью Йорк 91:95 31:16, 27:26, 14:30, 19:23
19.12.2009    Декабрь Л.А. КлипперсФиладельфия 112:107 30:18, 30:29, 18:26, 21:26, 13:8 ОТ
21.12.2009    Декабрь Л.А. КлипперсСан-Антонио 87:103 19:33, 27:24, 18:28, 23:18
22.12.2009    Декабрь Л.А. КлипперсХьюстон 99:108 33:34, 21:31, 28:23, 17:20
25.12.2009    Декабрь Л.А. КлипперсФиникс 93:124 26:30, 29:37, 22:34, 16:23
27.12.2009    Декабрь БостонЛ.А. Клипперс 90:92 23:22, 25:24, 25:23, 17:23
30.12.2009    Декабрь Л.А. КлипперсПортленд 99:103 20:25, 28:32, 28:24, 23:22
31.12.2009    Декабрь ФиладельфияЛ.А. Клипперс 88:104 31:26, 20:23, 14:29, 23:26
04.01.2010    Январь ПортлендЛ.А. Клипперс 95:105 21:20, 24:25, 29:33, 21:27
06.01.2010    Январь Л.А. ЛейкерсЛ.А. Клипперс 91:102 26:25, 17:27, 30:27, 18:23
10.01.2010    Январь МайамиЛ.А. Клипперс 84:94 20:30, 21:26, 17:23, 26:15
12.01.2010    Январь Л.А. КлипперсМемфис 102:104 37:26, 28:26, 25:27, 12:25
13.01.2010    Январь Л.А. КлипперсНью-Орлеанс 94:108 25:28, 23:22, 22:28, 24:30
15.01.2010    Январь Л.А. КлипперсЛ.А. Лейкерс 86:126 25:28, 25:25, 17:36, 19:37
16.01.2010    Январь КливлендЛ.А. Клипперс 102:101 23:26, 24:30, 26:22, 29:23
18.01.2010    Январь Нью-ДжерсиЛ.А. Клипперс 95:106 24:39, 25:22, 17:27, 29:18
20.01.2010    Январь ЧикагоЛ.А. Клипперс 97:104 26:19, 21:31, 23:25, 27:29
21.01.2010    Январь Л.А. КлипперсДенвер 85:105 24:24, 24:23, 17:34, 20:24
24.01.2010    Январь Л.А. КлипперсВашингтон 92:78 30:26, 18:20, 23:22, 21:10
25.01.2010    Январь Л.А. КлипперсБостон 89:95 19:17, 25:26, 15:21, 30:31
27.01.2010    Январь Л.А. КлипперсНью-Джерси 87:103 20:23, 21:28, 23:20, 23:32
29.01.2010    Январь Л.А. КлипперсМиннесота 97:111 20:34, 17:22, 36:26, 24:29
31.01.2010    Январь Л.А. КлипперсКливленд 89:114 20:46, 19:21, 28:16, 22:31
02.02.2010    Февраль Л.А. КлипперсЧикаго 90:82 31:26, 19:16, 28:21, 12:19
03.02.2010    Февраль Л.А. КлипперсАтланта 97:103 23:17, 23:24, 26:28, 25:34
06.02.2010    Февраль Сан-АнтониоЛ.А. Клипперс 98:81 28:10, 21:17, 33:35, 16:19
09.02.2010    Февраль ЮтаЛ.А. Клипперс 109:99 29:26, 23:30, 28:28, 29:15
10.02.2010    Февраль Л.А. КлипперсГолден Стейт 102:132 20:38, 26:26, 28:46, 28:22
16.02.2010    Февраль Л.А. КлипперсПортленд 87:109 20:26, 18:23, 27:29, 22:31
17.02.2010    Февраль АтлантаЛ.А. Клипперс 110:92 29:26, 27:18, 25:31, 29:17
20.02.2010    Февраль СакраментоЛ.А. Клипперс 89:99 22:21, 23:39, 23:17, 21:22
22.02.2010    Февраль ШарлоттЛ.А. Клипперс 94:98 23:30, 27:23, 24:18, 20:27
24.02.2010    Февраль ДетройтЛ.А. Клипперс 91:97 25:22, 24:19, 22:26, 20:30
26.02.2010    Февраль Л.А. КлипперсФиникс 112:125 28:36, 31:27, 27:33, 26:29
28.02.2010    Февраль Л.А. КлипперсСакраменто 92:97 18:32, 24:24, 26:20, 24:21
01.03.2010    Март ЮтаЛ.А. Клипперс 104:108 19:29, 24:24, 27:29, 34:26
03.03.2010    Март ФиниксЛ.А. Клипперс 127:101 30:26, 27:32, 39:18, 31:25
05.03.2010    Март ОклахомаЛ.А. Клипперс 104:87 31:21, 22:25, 25:23, 26:18
06.03.2010    Март Л.А. КлипперсЮта 85:107 32:26, 18:25, 22:32, 13:24
09.03.2010    Март Л.А. КлипперсОрландо 87:113 21:31, 20:36, 27:24, 19:22
10.03.2010    Март Л.А. КлипперсМайами 97:108 24:34, 24:23, 24:33, 25:18
12.03.2010    Март Л.А. КлипперсШарлотт 98:106 23:31, 22:30, 23:19, 30:26
13.03.2010    Март Л.А. КлипперсСан-Антонио 88:118 18:32, 30:33, 20:25, 20:28
15.03.2010    Март Нью-ОрлеансЛ.А. Клипперс 108:100 26:23, 20:27, 31:28, 31:22
17.03.2010    Март МилуокиЛ.А. Клипперс 93:101 27:27, 16:25, 31:20, 19:29
21.03.2010    Март СакраментоЛ.А. Клипперс 102:89 32:19, 24:28, 25:22, 21:20
23.03.2010    Март Л.А. КлипперсДаллас 96:106 24:32, 24:30, 29:14, 19:30
25.03.2010    Март Л.А. КлипперсХьюстон 99:93 19:28, 25:15, 25:27, 30:23
28.03.2010    Март Голден СтейтЛ.А. Клипперс 121:103 29:36, 40:14, 26:33, 26:20
30.03.2010    Март Л.А. КлипперсМилуоки 89:107 19:26, 25:33, 24:23, 21:25
31.03.2010    Март Л.А. КлипперсТоронто 92:114 28:31, 25:17, 22:33, 17:33
03.04.2010    Апрель Л.А. КлипперсДенвер 90:98 34:25, 21:22, 16:29, 19:22
04.04.2010    Апрель Нью ЙоркЛ.А. Клипперс 113:107 29:27, 30:28, 27:24, 27:28
07.04.2010    Апрель ПортлендЛ.А. Клипперс 93:85 27:18, 23:28, 27:14, 16:25
08.04.2010    Апрель Л.А. КлипперсСакраменто 94:116 27:33, 20:30, 29:21, 18:32
10.04.2010    Апрель Голден СтейтЛ.А. Клипперс 104:107 27:35, 28:28, 24:20, 25:24
12.04.2010    Апрель ДалласЛ.А. Клипперс 117:94 37:26, 27:17, 35:26, 18:25
14.04.2010    Апрель Л.А. ЛейкерсЛ.А. Клипперс 91:107 28:23, 21:29, 16:26, 26:29
Комментарии Вконтакте Вконтакте
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх