Клуб Чикаго Буллс

Чикаго Буллс

Чикаго Буллс

СШАСША, Чикаго

United Center 1901 West Madison Street Chicago, Illinois, USA 60612-2459

Чикаго Буллс: Турнирная история
Год Турнир И
2020-2021 НБА 72
2019-2020 НБА 65
2018-2019 НБА 82
2017-2018 НБА 82
2016-2017 НБА 88
2015-2016 НБА 82
2014-2015 НБА 94
2013-2014 НБА 87
2012 НБА 94
2011-2012 НБА 72
2010 НБА 98
2009 НБА 87
2008 НБА 89
Календарь
Дата Тур
29.10.2009    Октябрь Сан-АнтониоЧикаго 85:92 23:22, 23:25, 18:27, 21:18
30.10.2009    Октябрь ЧикагоБостон 90:118 17:21, 18:29, 26:38, 29:30
01.11.2009    Ноябрь ЧикагоМайами 87:95 27:24, 21:25, 22:20, 17:26
03.11.2009    Ноябрь МилуокиЧикаго 81:83 25:13, 18:16, 17:27, 21:27
05.11.2009    Ноябрь ЧикагоКливленд 86:85 25:27, 21:16, 17:22, 23:20
07.11.2009    Ноябрь ШарлоттЧикаго 90:93 28:26, 25:20, 17:27, 20:20
10.11.2009    Ноябрь ДенверЧикаго 90:89 22:20, 24:23, 25:23, 19:23
11.11.2009    Ноябрь ЧикагоТоронто 89:99 25:27, 35:26, 18:24, 11:22
14.11.2009    Ноябрь ФиладельфияЧикаго 88:94 23:22, 18:18, 18:23, 29:31
17.11.2009    Ноябрь ЧикагоСакраменто 101:87 27:23, 34:24, 25:25, 15:15
19.11.2009    Ноябрь ЧикагоЛ.А. Лейкерс 93:108 19:25, 23:28, 25:31, 26:24
21.11.2009    Ноябрь ЧикагоДенвер 93:112 27:14, 25:35, 19:26, 22:37
23.11.2009    Ноябрь ЧикагоПортленд 98:122 28:31, 23:35, 29:24, 18:32
26.11.2009    Ноябрь ЧикагоЮта 86:105 22:28, 18:29, 25:24, 21:24
30.11.2009    Ноябрь ЧикагоМилуоки 97:99 17:22, 27:26, 28:29, 25:22
02.12.2009    Декабрь ДетройтЧикаго 85:92 10:24, 28:24, 19:26, 28:18
04.12.2009    Декабрь ЧикагоКливленд 87:101 25:30, 21:17, 15:29, 26:25
05.12.2009    Декабрь ТоронтоЧикаго 110:78 37:16, 27:28, 23:14, 23:20
08.12.2009    Декабрь Нью-ДжерсиЧикаго 103:101 26:24, 28:30, 26:16, 23:31
09.12.2009    Декабрь ЧикагоАтланта 83:118 21:22, 21:34, 15:31, 26:31
11.12.2009    Декабрь Голден СтейтЧикаго 91:96 28:26, 23:18, 19:25, 17:18, 4:9 ОТ
12.12.2009    Декабрь БостонЧикаго 106:80 29:26, 25:20, 29:17, 23:17
15.12.2009    Декабрь Л.А. ЛейкерсЧикаго 96:87 31:31, 23:17, 18:25, 24:14
17.12.2009    Декабрь Нью ЙоркЧикаго 89:98 34:23, 16:25, 22:21, 17:29
19.12.2009    Декабрь АтлантаЧикаго 98:101 29:16, 17:24, 23:23, 23:29, 6:9 ОТ
21.12.2009    Декабрь СакраментоЧикаго 102:98 19:38, 24:29, 26:21, 33:10
22.12.2009    Декабрь ЧикагоНью Йорк 81:88 12:22, 19:31, 25:15, 25:20
26.12.2009    Декабрь Нью-ОрлеансЧикаго 85:96 27:24, 24:26, 9:23, 25:23
29.12.2009    Декабрь ИндианаЧикаго 95:104 15:34, 38:23, 21:30, 21:17
31.12.2009    Декабрь ЧикагоДетройт 98:87 25:19, 19:20, 25:17, 29:31
02.01.2010    Январь ОрландоЧикаго 93:101 29:26, 19:26, 24:32, 21:17
04.01.2010    Январь ОклахомаЧикаго 98:85 23:28, 24:24, 32:14, 19:19
05.01.2010    Январь ЧикагоШарлотт 108:113 28:31, 24:28, 28:28, 28:26
08.01.2010    Январь ЧикагоМилуоки 93:96 19:29, 22:18, 23:17, 29:32
09.01.2010    Январь МиннесотаЧикаго 96:110 32:28, 14:24, 18:27, 32:31
11.01.2010    Январь ДетройтЧикаго 87:120 25:28, 22:33, 22:36, 18:23
14.01.2010    Январь ЧикагоБостон 96:83 29:18, 18:21, 23:24, 26:20
15.01.2010    Январь ВашингтонЧикаго 119:121 24:26, 24:21, 29:27, 27:30, 8:8 ОТ, 7:9 2ОТ
18.01.2010    Январь ЧикагоГолден Стейт 97:114 25:33, 28:21, 26:29, 18:31
20.01.2010    Январь ЧикагоЛ.А. Клипперс 97:104 26:19, 21:31, 23:25, 27:29
22.01.2010    Январь ЧикагоФиникс 115:104 35:26, 29:28, 24:29, 27:21
23.01.2010    Январь ЧикагоХьюстон 104:97 32:21, 32:31, 16:23, 24:22
25.01.2010    Январь ЧикагоСан-Антонио 98:93 29:31, 23:19, 18:21, 28:22
27.01.2010    Январь ЧикагоОклахома 96:86 28:30, 28:17, 12:19, 28:20
29.01.2010    Январь ЧикагоНью-Орлеанс 108:106 30:29, 27:21, 31:27, 14:25, 6:4 ОТ
02.02.2010    Февраль Л.А. КлипперсЧикаго 90:82 31:26, 19:16, 28:21, 12:19
03.02.2010    Февраль ЧикагоФиладельфия 103:106 25:26, 26:19, 19:26, 24:23, 9:12 ОТ
05.02.2010    Февраль ЧикагоАтланта 81:91 20:27, 26:23, 24:14, 11:27
06.02.2010    Февраль МайамиЧикаго 91:95 27:23, 15:26, 27:20, 22:26
09.02.2010    Февраль ЧикагоИндиана 109:101 29:28, 28:32, 24:26, 28:15
10.02.2010    Февраль ОрландоЧикаго 107:87 41:17, 26:28, 22:19, 18:23
16.02.2010    Февраль Нью ЙоркЧикаго 85:118 28:29, 22:35, 18:31, 17:23
17.02.2010    Февраль ЧикагоНью Йорк 115:109 25:27, 28:37, 29:20, 33:25
19.02.2010    Февраль ЧикагоМиннесота 100:94 30:29, 25:29, 22:18, 23:18
20.02.2010    Февраль ФиладельфияЧикаго 90:122 23:25, 16:33, 30:30, 21:34
22.02.2010    Февраль ЧикагоВашингтон 95:101 26:25, 30:21, 16:31, 23:24
24.02.2010    Февраль ИндианаЧикаго 110:120 18:37, 36:21, 28:37, 28:25
26.02.2010    Февраль ПортлендЧикаго 111:115 22:31, 29:21, 28:28, 24:23, 8:12 ОТ
27.02.2010    Февраль ЧикагоИндиана 90:100 24:25, 23:29, 21:26, 22:20
01.03.2010    Март АтлантаЧикаго 116:92 34:23, 25:20, 16:25, 41:24
04.03.2010    Март МемфисЧикаго 105:96 19:32, 26:19, 31:29, 29:16
06.03.2010    Март ДалласЧикаго 122:116 30:26, 36:29, 28:25, 28:36
09.03.2010    Март ЮтаЧикаго 132:108 35:30, 28:31, 29:20, 40:27
11.03.2010    Март ЧикагоОрландо 82:111 17:28, 16:37, 18:14, 31:32
12.03.2010    Март ЧикагоМайами 95:108 22:28, 27:22, 18:29, 28:29
16.03.2010    Март ЧикагоМемфис 97:104 26:25, 18:30, 23:30, 30:19
17.03.2010    Март ЧикагоДаллас 106:113 20:32, 24:32, 28:24, 34:25
19.03.2010    Март КливлендЧикаго 92:85 29:28, 25:18, 15:19, 23:20
20.03.2010    Март ЧикагоФиладельфия 98:84 21:17, 31:23, 25:22, 21:22
22.03.2010    Март ХьюстонЧикаго 88:98 29:30, 24:18, 13:24, 22:26
25.03.2010    Март МайамиЧикаго 103:74 31:19, 32:14, 23:16, 17:25
27.03.2010    Март Нью-ДжерсиЧикаго 83:106 23:28, 14:25, 19:29, 27:24
28.03.2010    Март ЧикагоДетройт 110:103 28:22, 34:22, 22:32, 26:27
30.03.2010    Март ФиниксЧикаго 111:105 36:25, 21:35, 24:24, 30:21
02.04.2010    Апрель ЧикагоВашингтон 95:87 30:25, 23:25, 23:25, 19:12
03.04.2010    Апрель ШарлоттЧикаго 88:96 24:29, 17:21, 22:20, 25:26
06.04.2010    Апрель МилуокиЧикаго 79:74 14:27, 28:9, 18:15, 19:23
08.04.2010    Апрель КливлендЧикаго 108:109 28:28, 28:32, 24:22, 28:27
09.04.2010    Апрель ЧикагоНью-Джерси 116:127 29:24, 24:28, 16:23, 34:28, 9:9 ОТ, 4:15 2ОТ
11.04.2010    Апрель ЧикагоТоронто 104:88 28:23, 30:25, 26:17, 20:23
13.04.2010    Апрель БостонЧикаго 93:101 20:17, 21:27, 27:23, 25:34
14.04.2010    Апрель ЧикагоШарлотт 98:89 33:26, 24:17, 18:22, 23:24
17.04.2010    1/8 финала ЧикагоКливленд 83:96 18:32, 23:24, 19:17, 23:23
19.04.2010    1/8 финала ЧикагоКливленд 102:112 22:28, 28:24, 27:25, 25:35
22.04.2010    1/8 финала КливлендЧикаго 106:108 21:32, 24:24, 23:23, 38:29
25.04.2010    1/8 финала КливлендЧикаго 121:98 24:21, 38:31, 37:24, 22:22
27.04.2010    1/8 финала ЧикагоКливленд 94:96 26:27, 22:28, 23:18, 23:23
Комментарии Вконтакте Вконтакте
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх