Главная / Результаты / Футбол
22 мар |
|
|
23 мар 1900 |
|
|
||||||
| перенесен | ||||||||
22 мар |
|
|
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-0 | 12 |
| 2 | Израиль | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-8 | 11 |
| 3 | Португалия | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 11 |
| 4 | Северная Ирландия | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-7 | 3 |
| 5 | Азербайджан | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-8 | 3 |
| 6 | Люксембург | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-12 | 2 |
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Босния и Герцеговина | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-3 | 13 |
| 2 | Греция | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | 10 |
| 3 | Словакия | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 |
| 4 | Литва | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | 5 |
| 5 | Латвия | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-9 | 4 |
| 6 | Лихтенштейн | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-15 | 1 |
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-3 | 14 |
| 2 | Англия | 6 | 3 | 3 | 0 | 21-3 | 12 |
| 3 | Польша | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-6 | 8 |
| 4 | Украина | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 |
| 5 | Молдавия | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | 4 |
| 6 | Сан-Марино | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-29 | 0 |
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-2 | 11 |
| 2 | Франция | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 |
| 3 | Грузия | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 4 |
| 4 | Белоруссия | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 3 |
| 5 | Финляндия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
26 мар |
|
|
26 мар |
|
|
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-0 | 12 |
| 2 | Израиль | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-8 | 11 |
| 3 | Португалия | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | 11 |
| 4 | Северная Ирландия | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-7 | 3 |
| 5 | Азербайджан | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-8 | 3 |
| 6 | Люксембург | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-12 | 2 |
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-3 | 14 |
| 2 | Англия | 6 | 3 | 3 | 0 | 21-3 | 12 |
| 3 | Польша | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-6 | 8 |
| 4 | Украина | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 8 |
| 5 | Молдавия | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | 4 |
| 6 | Сан-Марино | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-29 | 0 |
| Параметр | Тур | Сезон | Параметр | Тур | Сезон | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | 41 | 140 | Реализовано пенальти | 11 | 35 | |
| Голы | 116 | 383 | Предупреждения | 142 | 528 | |
| Хозяева | 60 | 196 | Удаления | 7 | 26 | |
| Гости | 56 | 187 | Зрители | 712576 | 890389 | |
| Первый тайм | 48 | 170 | Средняя посещаемость | 17379 | 6359 | |
| Второй тайм | 68 | 213 | Победы хозяев | 13 | 55 | |
| Средняя результативность | 2.83 | 2.74 | Ничьи (нулевые) | 12(3) | 34(9) | |
| Пенальти | 14 | 43 | Победы гостей | 16 | 51 |
| Команда | Пенальти пробито | Пенальти назначено | Голы вышедших на замену | Средняя посещаемость |
|---|---|---|---|---|
| 0 (0) | 1 (1) | 1 | 6000 | |
| 1 (1) | 0 (0) | 1 | 2000 | |
| 1 (1) | 1 (1) | 2000 | ||
| 0 (0) | 2 (2) | 0 | 6560 | |
| 0 (0) | 1 (1) | 1 | 6000 | |
| 3 (3) | 0 (0) | 6560 | ||
| 2 (2) | 1 (0) | 0 | 0 | |
| 0 (0) | 1 (1) | 0 | 2500 | |
| 0 (0) | 1 (1) | 1 | 0 | |
| 1 (1) | 0 (0) | 0 | 3400 | |
| 0 (0) | 1 (0) | 1 | 3400 | |
| 2 (0) | 1 (1) | 0 | 3000 | |
| 2 (2) | 0 (0) | 2 | 11875 | |
| 2 (2) | 1 (1) | 2 | 5000 | |
| 0 (0) | 1 (1) | 11875 | ||
| 0 (0) | 2 (2) | 0 | 4000 | |
| 0 (0) | 0 (0) | 2 | 6250 | |
| 0 (0) | 0 (0) | 1 | 5000 | |
| 3 (3) | 1 (1) | 2 | 4000 | |
| 1 (1) | 3 (3) | 2 | 4000 | |
| 2 (2) | 1 (1) | 3 | 8166 | |
| 0 (0) | 0 (0) | 1 | 333 | |
| 0 (0) | 0 (0) | 1 | 8166 | |
| 0 (0) | 1 (1) | 2 | 2241 | |
| 0 (0) | 1 (1) | 1 | 2000 | |
| 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1200 | |
| 1 (1) | 0 (0) | 1 | 2000 | |
| 2 (2) | 0 (0) | 2 | 2241 | |
| 0 (0) | 1 (1) | 1200 | ||
| 0 (0) | 2 (1) | 2 | 2600 | |
| 3 (2) | 2 (2) | 2 | 230 | |
| 2 (1) | 0 (0) | 0 | 2600 | |
| 0 (0) | 1 (0) | 1 | 230 | |
| 1 (1) | 1 (1) | 1 | 3200 | |
| 0 (0) | 0 (0) | 0 | 3200 | |
| 3 (3) | 0 (0) | 1 | 14180 | |
| 1 (0) | 1 (1) | 4 | 3500 | |
| 4 (4) | 0 (0) | 3 | 11000 | |
| 0 (0) | 2 (1) | 0 | 24620 | |
| 1 (1) | 2 (2) | 2 | 1500 | |
| 0 (0) | 4 (4) | 830 | ||
| 0 (0) | 0 (0) | 0 | 15400 | |
| 0 (0) | 2 (0) | 1 | 40600 | |
| 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | |
| 1 (0) | 0 (0) | 0 | 30800 | |
| 0 (0) | 0 (0) | 0 | 9333 | |
| 0 (0) | 1 (1) | 7720 | ||
| 0 (0) | 1 (0) | 1 | 7883 | |
| 0 (0) | 0 (0) | 2 | 19785 | |
| 1 (0) | 0 (0) | 0 | 264 | |
| 2 (2) | 0 (0) | 1 | 3750 | |
| 0 (0) | 1 (1) | 1 | 11202 |
| Игрок | Матч |
|---|---|
| Делла Валле Алессандро | Сан-Марино - Англия |
| Юстинуссен Поль | Фарерские острова - Ирландия |
| Игрок | Голы |
|---|---|
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 (2) | |
| 5 | |
| 5 (1) | |
| 5 (1) | |
| 4 | |
| 4 (2) | |
| 4 |
| Игрок | Минуты / Матчи |
|---|---|
| 540 / 6 | |
| 540 / 6 | |
| 540 / 6 | |
| 540 / 6 | |
| 540 / 6 | |
| 540 / 6 | |
| 540 / 6 | |
| 540 / 6 | |
| 540 / 6 | |
| 540 / 6 |
| Игрок | М/Г / Мин / Гол |
|---|---|
| 57.8 289 / 5 |
|
| 64.29 450 / 7 |
|
| 69.5 278 / 4 |
|
| 80 400 / 5 |
|
| 98.75 395 / 4 |
|
| 108 540 / 5 |
|
| 128 512 / 4 |