Амкар Анжи Волга Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Кубань Локомотив Ростов Рубин Спартак Москва Спартак Нальчик Терек Томь ЦСКА
ФК Арсенал ФК Бавария ФК Барселона ФК Боруссия Дортмунд ФК Динамо Киев ФК Интер ФК Ливерпуль ФК Манчестер Сити ФК Манчестер Юнайтед ФК Милан ФК Реал Мадрид ФК Тоттенхэм ФК Челси ФК Шахтер ФК Эвертон ФК Ювентус
| Турнир | Команда | А | М | Г | Пр | У |
|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ||||||
| ЧИс 11-12 | Реал (Мадрид) | Нап | 18 | 3 | - | - |
| КИс 11-12 | Реал (Мадрид) | Нап | 3 | - | 1 | - |
| ЛЧ 2011-12 | Реал (Мадрид) | Нап | 2 | 1 | - | - |
| За сезон: | 23 | 4 | 1 | - | ||
2011 | ||||||
| ЧИс 11-12 | Реал (Мадрид) | Нап | 7 | 2 | - | - |
| КИс 11-12 | Реал (Мадрид) | Нап | 2 | 3 | - | - |
| ЛЧ 2011-12 | Реал (Мадрид) | Нап | 3 | 4 | - | - |
| СкИс 11 | Реал (Мадрид) | Нап | 1 | - | - | - |
| ЧИс 10-11 | Эспаньол (Барселона) | Нап | 21 | 4 | 3 | - |
| За сезон: | 34 | 13 | 3 | - | ||
2010 | ||||||
| ЧИс 10-11 | Эспаньол (Барселона) | Нап | 16 | 2 | 3 | - |
| ЧИс 09-10 | Эспаньол (Барселона) | Нап | 21 | 1 | 4 | 1 |
| За сезон: | 37 | 3 | 7 | 1 | ||
2009 | ||||||
| ЧИс 09-10 | Эспаньол (Барселона) | Нап | 15 | 1 | 1 | - |
| ЧИс 08-09 | Эспаньол (Барселона) | П/з | 15 | 2 | 3 | - |
| За сезон: | 30 | 3 | 4 | - | ||
2008 | ||||||
| ЧИс 08-09 | Эспаньол (Барселона) | П/з | 9 | - | - | - |
| ЧИс 08-09 | Майорка (Пальма-де-Майорка) | П/з | 1 | - | - | - |
| За сезон: | 10 | - | - | - | ||
| Всего: | 134 | 23 | 15 | 1 | ||
